← OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE
Povezave: OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Kupuje brez razpisa (8)Oddal javni razpis (8)Odprt razpis danes (7)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Kupuje brez razpisa
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| VANDROV C d.o.o. | Prevozi | 63.071 € |
| VANDROV'C d.o.o., KRANJSKA GORA | 43.148 € | |
| ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. | Zavarovanja | 42.256 € |
| PULITO SOLUTIONS D.O.O. | 34.778 € | |
| Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela | Gradbena in obrtniška dela | 30.656 € |
| ZVEZA DRUŠTEV PRIJATELJEV | Nočitve in potovanja | 27.786 € |
| NŠ, d.o.o. ŽIROVNICA | 25.337 € | |
| ExtraLux d.o.o., Klintek d.o.o., K-Servis d.o.o., Barjans d.o.o. | 18.352 € |
Oddal javni razpis
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| BIO DOBROTE D.O.O. | 4 sklopov | 275.068 € |
| PEKARNA PEČJAK D.O.O. | 4 sklopov | 227.971 € |
| IMPULS, DOMŽALE, D.O.O. | 9 sklopov | 220.000 € |
| KVIBO D.O.O. DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE | 7 sklopov | 213.361 € |
| DOBROTE Z VASI, D.O.O. | 2 sklopov | 178.428 € |
| PERUTNINA PTUJ D.D. | 2 sklopov | 178.428 € |
| PITUS D.O.O. | 7 sklopov | 165.337 € |
| NONINA ŠPAJZA, D.O.O. | 2 sklopov | 131.339 € |
Odprt razpis danes
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| MLEKO IN MLEČNI IZDELKI | rok 2026-11-27 | |
| MESO IN MESNI IZDELKI | rok 2026-11-27 | |
| RIBE | rok 2026-11-27 | |
| SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE | rok 2026-11-27 | |
| KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE, PRILOGE TER DODATKI | rok 2026-11-27 | |
| KRUH, PEKOV. PECIVO IN DRUGI PEKOVSKI IZDELKI | rok 2026-11-27 | |
| SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO | rok 2026-11-27 |