Povezave: ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Prodaja brez razpisa (8)Dobil javni razpis (8)Razpis njegovega kupca (5)Verjeten prijavitelj (8)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Prodaja brez razpisa
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| JAVNO PODJETJE KOMUNALA, d.o.o. Mozirje | 5 nakupov | 217.179 € |
| DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. | 7 nakupov | 149.315 € |
| POKLICNA GASILSKA ENOTA CELJE | 4 nakupov | 116.306 € |
| ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN | 4 nakupov | 108.546 € |
| JAVNO PODJETJE CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE - KAMNIK d.o.o. | 7 nakupov | 104.622 € |
| KOMUNALA RADOVLJICA, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o. | 3 nakupov | 104.034 € |
| DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE | 3 nakupov | 90.569 € |
| VARSTVENO DELOVNI CENTER INCE | 3 nakupov | 89.480 € |
Dobil javni razpis
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o. | 9 sklopov | 16.537.579 € |
| MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | 13 sklopov | 10.361.408 € |
| ELES, d. o. o., operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja | 3 sklopov | 9.142.821 € |
| PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o. | 3 sklopov | 6.203.909 € |
| DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. | 3 sklopov | 4.897.539 € |
| ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d. | 1 sklopov | 3.797.817 € |
| LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba | 3 sklopov | 3.366.089 € |
| TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. | 3 sklopov | 2.945.484 € |
Razpis njegovega kupca
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| Sklop A – Premoženje in premoženjski interesi | DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE, rok 2026-11-12 | |
| Sklop B – Avtomobilska zavarovanja | DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE, rok 2026-11-12 | |
| Zavarovalniške storitve za potrebe Komunale Radovljica, d.o.o. | KOMUNALA RADOVLJICA, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o., rok 2026-11-16 | |
| Zavarovanja odgovornosti družbe, članov organov vodenja in organov nadzora ter vseh zaposlenih | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, rok 2026-11-23 | |
| ZAV 2026: "Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov za Skupino SiDG" | Slovenski državni gozdovi, d. o. o., rok 2026-12-08 |
Verjeten prijavitelj
| Razpis | Verjetnost | |
|---|---|---|
| Zavarovanja odgovornosti družbe, članov organov vodenja in organov nadzora ter vseh zaposlenih | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, verjetnost 89 % | 89 % |
| Zavarovanje splošne odgovornosti | PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o., verjetnost 87 % | 87 % |
| Zavarovanje kibernetske zaščite | PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o., verjetnost 86 % | 86 % |
| Avtomobilsko zavarovanje | PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o., verjetnost 80 % | 81 % |
| ZAV 2026: "Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov za Skupino SiDG" | Slovenski državni gozdovi, d. o. o., verjetnost 78 % | 78 % |
| Kombinirano premoženjsko zavarovanje | PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o., verjetnost 77 % | 77 % |
| Zavarovanje odgovornosti družbe, članov organov vodenja in organov nadzora ter vseh zaposlenih | GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., verjetnost 58 % | 58 % |
| GLASBENA ŠOLA AJDOVŠČINA | LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA, verjetnost 48 % | 48 % |