Povezave: BIO DOBROTE D.O.O.
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Prodaja brez razpisa (8)Dobil javni razpis (8)Razpis njegovega kupca (7)Verjeten prijavitelj (8)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Prodaja brez razpisa
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| 2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA | 2 nakupov | 39.471 € |
| OSNOVNA ŠOLA ŠEMPAS | 2 nakupov | 33.287 € |
| OSNOVNA ŠOLA DESKLE | 1 nakupov | 31.977 € |
| JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC KOPER Ente publico di educazione ed istruzione VRTEC KOPER | 2 nakupov | 31.164 € |
| VRTEC JARŠE | 2 nakupov | 24.798 € |
| DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-ŠIŠKA | 2 nakupov | 22.149 € |
| ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA | 1 nakupov | 21.406 € |
| DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO | 1 nakupov | 20.000 € |
Dobil javni razpis
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| MESTNA OBČINA KRANJ | 7 sklopov | 7.257.136 € |
| DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO | 3 sklopov | 1.960.000 € |
| CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI | 6 sklopov | 761.481 € |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO | 3 sklopov | 541.651 € |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE | 3 sklopov | 498.143 € |
| UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR | 4 sklopov | 475.525 € |
| BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA | 2 sklopov | 399.669 € |
| DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO | 2 sklopov | 326.784 € |
Razpis njegovega kupca
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| MESNI IZDELKI | OSNOVNA ŠOLA MIREN, rok 2026-11-24 | |
| PERUTNINA IN IZDELKI | OSNOVNA ŠOLA MIREN, rok 2026-11-24 | |
| MLEKO IN MLEČNI IZDELKI | OSNOVNA ŠOLA MIREN, rok 2026-11-24 | |
| ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI | OSNOVNA ŠOLA MIREN, rok 2026-11-24 | |
| ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA | OSNOVNA ŠOLA MIREN, rok 2026-11-24 | |
| SADNI SOKOVI IN SIRUPI, SADNE KAŠE, REZINE | OSNOVNA ŠOLA MIREN, rok 2026-11-24 | |
| DIETNA PREHRANA | OSNOVNA ŠOLA MIREN, rok 2026-11-24 |
Verjeten prijavitelj
| Razpis | Verjetnost | |
|---|---|---|
| EKO mleko in mlečni izdelki | OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE, verjetnost 93 % | 93 % |
| Mleko in mlečni izdelki | OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE, verjetnost 90 % | 90 % |
| IK mleko in mlečni izdelki | OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE, verjetnost 90 % | 90 % |
| EKO meso in mesni izdelki | OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE, verjetnost 86 % | 86 % |
| EKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI | DOM STAREJŠIH LOGATEC, verjetnost 82 % | 82 % |
| Meso in mesni izdelki | OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE, verjetnost 82 % | 82 % |
| EKO MLEČNI IZDELKI | OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ, verjetnost 71 % | 71 % |
| EKO SVEŽE MESO IN IZDELKI | OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ, verjetnost 64 % | 64 % |