Povezave: PITUS D.O.O.
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Prodaja brez razpisa (8)Dobil javni razpis (8)Razpis njegovega kupca (8)Verjeten prijavitelj (8)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Prodaja brez razpisa
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA | 2 nakupov | 45.591 € |
| DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KRANJ | 3 nakupov | 36.135 € |
| CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC CELJE | 1 nakupov | 34.854 € |
| MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE | 2 nakupov | 32.093 € |
| OSNOVNA ŠOLA PESNICA | 9 nakupov | 31.674 € |
| OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA | 1 nakupov | 28.439 € |
| OSNOVNA ŠOLA SELNICA OB DRAVI | 1 nakupov | 20.817 € |
| Javni vzgojno-izobraževalni in vzgojno-varstveni zavod Osnovna šola in vrtec Sv. Trojica | 1 nakupov | 19.050 € |
Dobil javni razpis
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR | 5 sklopov | 3.398.880 € |
| DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO | 4 sklopov | 1.068.000 € |
| CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI | 13 sklopov | 949.514 € |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE | 14 sklopov | 947.116 € |
| UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR | 16 sklopov | 829.773 € |
| VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO | 4 sklopov | 689.870 € |
| DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA | 12 sklopov | 613.089 € |
| Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana | 7 sklopov | 521.903 € |
Razpis njegovega kupca
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): PIŠČANČJE MESO | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| MAŠČOBNA ŽIVILA | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| SVEŽA ZELENJAVA | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| KROMPIR | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): KROMPIR (npr. integrirana pridelava ali izbrana kakovost) | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| EKO ZELENJAVA | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| ZMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 |
Verjeten prijavitelj
| Razpis | Verjetnost | |
|---|---|---|
| JAJCA | DOM STAREJŠIH LENDAVA IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA, verjetnost 94 % | 94 % |
| EKO JAJCA | DOM STAREJŠIH LENDAVA IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA, verjetnost 92 % | 92 % |
| KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA | DOM STAREJŠIH LENDAVA IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA, verjetnost 92 % | 92 % |
| ZAMRZNJENO SADJE IN ZELENJAVA | DOM STAREJŠIH LENDAVA IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA, verjetnost 90 % | 90 % |
| SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA | DOM STAREJŠIH LENDAVA IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA, verjetnost 90 % | 90 % |
| BIO SADJE IN ZELENJAVA | DOM STAREJŠIH LENDAVA IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA, verjetnost 90 % | 90 % |
| EKO ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE | DOM STAREJŠIH LENDAVA IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA, verjetnost 89 % | 89 % |
| ZELENJAVA IN SADJE | DOM UPOKOJENCEV SEŽANA, verjetnost 85 % | 85 % |