Povezave: IMPULS, DOMŽALE, D.O.O.
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Prodaja brez razpisa (8)Dobil javni razpis (8)Razpis njegovega kupca (8)Verjeten prijavitelj (8)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Prodaja brez razpisa
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| OSNOVNA ŠOLA ŠMARJETA | 2 nakupov | 53.482 € |
| VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVO MESTO | 3 nakupov | 50.755 € |
| OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE | 3 nakupov | 49.579 € |
| DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KRANJ | 3 nakupov | 46.117 € |
| Biotehniški center Naklo | 26 nakupov | 45.049 € |
| OSNOVNA ŠOLA HORJUL | 5 nakupov | 44.372 € |
| OSNOVNA ŠOLA RAKA | 3 nakupov | 42.777 € |
| OSNOVNA ŠOLA GORJE | 2 nakupov | 41.102 € |
Dobil javni razpis
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| MESTNA OBČINA KRANJ | 29 sklopov | 11.716.706 € |
| DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO | 5 sklopov | 1.676.344 € |
| OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO | 4 sklopov | 929.390 € |
| VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO | 9 sklopov | 843.370 € |
| GRM NOVO MESTO - center biotehnike in turizma | 11 sklopov | 771.948 € |
| DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR | 17 sklopov | 708.859 € |
| OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ | 14 sklopov | 695.466 € |
| Osnovna šola Prebold | 6 sklopov | 682.119 € |
Razpis njegovega kupca
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| PERUTNINA IN PERUTNINSKI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): PIŠČANČJE MESO | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| RIBE IN RIBJI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| MLEČNI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| EKO MLEČNI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| ZMRZNJENI PEKOVSKI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| TESTENINE IN MLEVSKI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 |
Verjeten prijavitelj
| Razpis | Verjetnost | |
|---|---|---|
| Žita, mlevski izdelki in testenine | OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE, verjetnost 98 % | 98 % |
| EKO živila | OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE, verjetnost 98 % | 98 % |
| Splošno prehrambeno blago | OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE, verjetnost 96 % | 96 % |
| Živila za posebne prehrambene namene | OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE, verjetnost 96 % | 96 % |
| Sadni sokovi, sirupi, voda in žitne rezine | OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE, verjetnost 95 % | 95 % |
| Konzervirani izdelki | OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE, verjetnost 93 % | 93 % |
| Sendviči | OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE, verjetnost 90 % | 90 % |
| Slaščičarski izdelki in peciva | OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE, verjetnost 89 % | 89 % |