Kaj so kupovali leta 2025
Zadnje leto, za katero so naročniki objavili sezname nakupov; seznami za 2026 pridejo do konca februarja 2027. Besede, s katerimi naročniki sami opišejo nakupe pod pragom za javni razpis, vsaka s svojo vlogo: stvar, ki jo kdo prodaja (izdelek, storitev, programska oprema, znamka), in kontekst nakupa (kaj se dela, na čem, v kateri fazi, na katerem področju). Kliknite besedo in vidite, kdo to kupuje, pri kom in za koliko.
stvariIzdelki · 1.635Storitve · 194Programska oprema · 253Znamke · 514Dela · 1.340Predmeti dela · 246Faze · 100Področja · 725
| Beseda | Vloga | Vrsta nakupa | Vrednost 2025 | Proti lani | Naročnikov | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| program | programska oprema | 17.541.128 € | −19 % | 407 | 1.333 | 895 | |
| licenca | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 7.845.992 € | +9 % | 208 | 703 | 394 |
| programske opreme | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 7.308.316 € | +25 % | 208 | 417 | 277 |
| dostop | programska oprema | 4.395.580 € | +5 % | 146 | 374 | 195 | |
| uporaba | programska oprema | 4.087.589 € | +22 % | 172 | 415 | 269 | |
| aplikacije | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 3.879.794 € | +8 % | 120 | 211 | 161 |
| portal | programska oprema | 2.447.894 € | +0 % | 106 | 176 | 98 | |
| platforme | programska oprema | 2.295.797 € | +51 % | 60 | 104 | 98 | |
| naročnina | programska oprema | Članarine in naročnine | 2.167.338 € | +21 % | 132 | 826 | 324 |
| strežnik | programska oprema | Računalniki in oprema IT | 2.127.076 € | +15 % | 94 | 120 | 91 |
| paket | programska oprema | 2.102.901 € | +105 % | 83 | 173 | 130 | |
| soča | programska oprema | 1.580.807 € | +75 % | 19 | 42 | 36 | |
| modul | programska oprema | 1.482.001 € | +2 % | 88 | 191 | 137 | |
| proge | programska oprema | 1.152.946 € | +40 % | 31 | 54 | 52 | |
| baze | programska oprema | 1.149.972 € | −2 % | 55 | 87 | 71 | |
| internet | programska oprema | Telefonija in internet | 900.302 € | −6 % | 68 | 156 | 37 |
| seja | programska oprema | 847.914 € | +8 % | 49 | 132 | 107 | |
| ius | programska oprema | 780.083 € | +6 % | 41 | 45 | 8 | |
| ius info | programska oprema | 780.083 € | +6 % | 41 | 45 | 8 | |
| podaljšanje licence | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 685.163 € | +13 % | 34 | 117 | 80 |
| oracle | programska oprema | Vzdrževanje in servis | 650.639 € | +2 % | 19 | 26 | 17 |
| naročniška | programska oprema | Telefonija in internet | 613.900 € | +70 % | 31 | 40 | 18 |
| gis | programska oprema | 594.811 € | +22 % | 29 | 37 | 22 | |
| portal ius | programska oprema | 582.720 € | +0 % | 29 | 29 | 6 | |
| odprta | programska oprema | 571.206 € | −4 % | 35 | 116 | 64 | |
| manager | programska oprema | 418.023 € | +8 % | 17 | 17 | 16 | |
| veeam | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 365.305 € | −32 % | 20 | 20 | 16 |
| vmware | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 352.491 € | +68 % | 15 | 16 | 15 |
| software | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 345.931 € | +1 % | 14 | 31 | 27 |
| napredni | programska oprema | 343.355 € | +223 % | 15 | 16 | 15 | |
| naročniško razmerje | programska oprema | Telefonija in internet | 319.705 € | −6 % | 18 | 21 | 9 |
| fin | programska oprema | 301.147 € | +209 % | 22 | 27 | 20 | |
| baze podatkov | programska oprema | 288.943 € | +34 % | 19 | 28 | 24 | |
| registra | programska oprema | 288.359 € | −73 % | 18 | 20 | 18 | |
| power | programska oprema | 286.956 € | +32 % | 20 | 32 | 25 | |
| zbirka | programska oprema | 282.143 € | −14 % | 28 | 38 | 36 | |
| license | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 279.927 € | +138 % | 10 | 15 | 14 |
| odos | programska oprema | Vzdrževanje in servis | 264.365 € | +15 % | 20 | 21 | 5 |
| novic | programska oprema | Oglaševanje in mediji | 263.494 € | −6 % | 26 | 46 | 21 |
| tiktok | programska oprema | Oglaševanje in mediji | 260.888 € | +22 % | 7 | 10 | 7 |
| prima | programska oprema | 251.349 € | +492 % | 6 | 8 | 6 | |
| blagajna | programska oprema | 246.339 € | −41 % | 22 | 36 | 22 | |
| web | programska oprema | 245.384 € | +69 % | 14 | 26 | 15 | |
| sql | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 238.552 € | +11 % | 10 | 11 | 10 |
| space | programska oprema | 237.133 € | +0 % | 13 | 15 | 9 | |
| net | programska oprema | 236.547 € | −42 % | 23 | 28 | 24 | |
| analitika | programska oprema | 221.543 € | +46 % | 6 | 9 | 8 | |
| antivirus | programska oprema | 206.779 € | +52 % | 16 | 18 | 16 | |
| pantheon | programska oprema | Medicinski material in zdravstvo | 206.547 € | +103 % | 6 | 15 | 3 |
| enterprise | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 205.491 € | +136 % | 11 | 11 | 10 |
| vsphere | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 198.998 € | več kot 10-krat | 7 | 9 | 7 |
| com | programska oprema | 197.070 € | +23 % | 15 | 23 | 19 | |
| autocad | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 192.169 € | +100 % | 11 | 12 | 9 |
| single | programska oprema | Nočitve in potovanja | 189.882 € | +61 % | 9 | 33 | 14 |
| prekrškovnega | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 187.464 € | −3 % | 12 | 15 | 9 |
| sistema odos | programska oprema | Vzdrževanje in servis | 185.325 € | −8 % | 10 | 10 | 2 |
| oblak | programska oprema | 184.524 € | −65 % | 16 | 18 | 17 | |
| licenc veeam | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 182.872 € | −21 % | 9 | 9 | 7 |
| complete | programska oprema | 181.082 € | +42 % | 7 | 11 | 8 | |
| vmware vsphere | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 174.576 € | več kot 10-krat | 7 | 8 | 7 |
| basic | programska oprema | 169.836 € | +22 % | 15 | 23 | 18 | |
| sharepoint | programska oprema | 169.297 € | −2 % | 5 | 6 | 2 | |
| siem | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 168.186 € | −41 % | 6 | 6 | 6 |
| access | programska oprema | 167.602 € | +33 % | 9 | 12 | 12 | |
| find | programska oprema | Članarine in naročnine | 166.969 € | +55 % | 9 | 10 | 4 |
| find info | programska oprema | Članarine in naročnine | 166.969 € | +55 % | 9 | 10 | 4 |
| office | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 161.653 € | −14 % | 17 | 23 | 16 |
| asistenca | programska oprema | 157.778 € | −16 % | 7 | 19 | 10 | |
| enoletna naročnina | programska oprema | Članarine in naročnine | 156.305 € | +25 % | 2 | 7 | 6 |
| birpis | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 151.996 € | +243 % | 3 | 3 | 2 |
| adobe | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 151.231 € | −3 % | 24 | 32 | 16 |
| ekspert | programska oprema | 150.163 € | +75 % | 9 | 9 | 9 | |
| autodesk | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 150.100 € | −13 % | 6 | 6 | 6 |
| info find | programska oprema | 148.722 € | +64 % | 7 | 7 | 3 | |
| crm | programska oprema | 146.389 € | −37 % | 4 | 6 | 6 | |
| domino | programska oprema | Vzdrževanje in servis | 144.801 € | −44 % | 9 | 9 | 7 |
| easistent | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 140.943 € | +19 % | 11 | 12 | 4 |
| sta | programska oprema | 139.879 € | +55 % | 11 | 12 | 7 | |
| hat | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 128.322 € | +659 % | 6 | 6 | 6 |
| red hat | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 128.301 € | +658 % | 5 | 5 | 5 |
| gis sistema | programska oprema | 128.289 € | +82 % | 6 | 7 | 2 | |
| elektronsko podpisovanje | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 127.371 € | +710 % | 6 | 6 | 4 |
| splunk | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 122.998 € | −9 % | 4 | 5 | 2 |
| naročništvo | programska oprema | 121.998 € | −34 % | 6 | 6 | 2 | |
| engineering | programska oprema | 121.063 € | +187 % | 3 | 5 | 5 | |
| notes | programska oprema | Vzdrževanje in servis | 120.019 € | −16 % | 7 | 7 | 6 |
| linux | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 118.664 € | −2 % | 5 | 5 | 5 |
| uptodate | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 110.451 € | +62 % | 5 | 5 | 4 |
| ebonitete | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 109.045 € | +12 % | 7 | 7 | 2 |
| vasco | programska oprema | 107.892 € | −18 % | 7 | 33 | 5 | |
| antivirusni program | programska oprema | 107.831 € | +41 % | 7 | 8 | 8 | |
| chatgpt | programska oprema | Članarine in naročnine | 106.446 € | +351 % | 13 | 100 | 10 |
| odd | programska oprema | 105.452 € | +44 % | 5 | 6 | 6 | |
| splet | programska oprema | Oglaševanje in mediji | 99.363 € | +58 % | 11 | 12 | 12 |
| energetsko knjigovodstvo | programska oprema | Tisk in oblikovanje | 98.239 € | +30 % | 5 | 5 | 4 |
| licenc vmware | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 98.024 € | novo | 5 | 5 | 5 |
| sistema kadris | programska oprema | Vzdrževanje in servis | 92.862 € | +67 % | 4 | 4 | 2 |
| notes domino | programska oprema | Vzdrževanje in servis | 92.411 € | −9 % | 3 | 3 | 3 |
| team | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 92.221 € | +197 % | 9 | 47 | 13 |
| naročništvo portal | programska oprema | 90.858 € | −45 % | 4 | 4 | 1 | |
| esg | programska oprema | 90.800 € | −22 % | 3 | 3 | 3 | |
| erp | programska oprema | Vzdrževanje in servis | 90.417 € | −24 % | 4 | 4 | 4 |
| lexpera | programska oprema | 89.162 € | več kot 10-krat | 4 | 13 | 3 | |
| year | programska oprema | 89.128 € | −8 % | 3 | 5 | 5 | |
| prekrškovni organ | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 88.836 € | +44 % | 4 | 4 | 2 |
| prsa | programska oprema | Vzdrževanje in servis | 88.118 € | −9 % | 3 | 4 | 4 |
| bonitet | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 87.069 € | −42 % | 7 | 7 | 5 |
| lex | programska oprema | Izobraževanja in seminarji | 86.066 € | +172 % | 8 | 8 | 3 |
| hcl | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 84.955 € | −32 % | 5 | 5 | 3 |
| saop | programska oprema | Vzdrževanje in servis | 83.666 € | −22 % | 5 | 13 | 4 |
| api | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 80.333 € | +9 % | 3 | 19 | 6 |
| vozite | programska oprema | Vzdrževanje in servis | 80.034 € | +24 % | 6 | 6 | 4 |
| arcgis | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 78.946 € | +87 % | 7 | 7 | 4 |
| suite | programska oprema | 78.274 € | −27 % | 6 | 8 | 8 | |
| subscription | programska oprema | Članarine in naročnine | 78.260 € | +46 % | 6 | 8 | 8 |
| zis | programska oprema | Vzdrževanje in servis | 77.881 € | +67 % | 4 | 4 | 4 |
| klient | programska oprema | 77.236 € | novo | 3 | 3 | 3 | |
| windows | programska oprema | Računalniki in oprema IT | 77.070 € | −4 % | 8 | 8 | 7 |
| tax fin | programska oprema | Izobraževanja in seminarji | 74.741 € | +82 % | 7 | 7 | 2 |
| fin lex | programska oprema | Izobraževanja in seminarji | 74.741 € | +187 % | 7 | 7 | 2 |
| verzija | programska oprema | 74.266 € | −60 % | 12 | 16 | 16 | |
| board | programska oprema | Oglaševanje in mediji | 73.700 € | −51 % | 1 | 2 | 2 |
| win | programska oprema | 73.194 € | −1 % | 8 | 9 | 7 | |
| besana | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 71.769 € | +56 % | 6 | 7 | 3 |
| ist | programska oprema | 71.143 € | +68 % | 4 | 5 | 4 | |
| puls | programska oprema | 70.669 € | +42 % | 3 | 3 | 3 | |
| insolv | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 67.532 € | +10 % | 3 | 3 | 1 |
| insolv info | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 67.532 € | +10 % | 3 | 3 | 1 |
| library | programska oprema | 66.960 € | +173 % | 5 | 5 | 5 | |
| protivirusna | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 66.211 € | +390 % | 4 | 4 | 4 |
| protivirusno zaščito | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 66.211 € | +390 % | 4 | 4 | 4 |
| networks | programska oprema | 64.582 € | novo | 3 | 3 | 3 | |
| protect | programska oprema | 63.951 € | −46 % | 6 | 7 | 6 | |
| licence autocad | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 63.228 € | +8 % | 4 | 4 | 4 |
| esri programske | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 63.136 € | +52 % | 3 | 4 | 2 |
| datacenter | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 62.339 € | +29 % | 2 | 2 | 2 |
| cadis | programska oprema | Vzdrževanje in servis | 61.681 € | −70 % | 2 | 3 | 2 |
| sdms | programska oprema | Vzdrževanje in servis | 60.430 € | +172 % | 3 | 3 | 3 |
| spss | programska oprema | 60.270 € | +101 % | 3 | 3 | 3 | |
| imis | programska oprema | Vzdrževanje in servis | 59.023 € | −24 % | 4 | 4 | 2 |
| identity | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 58.892 € | +51 % | 2 | 2 | 2 |
| endpoint | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 58.215 € | −32 % | 3 | 5 | 3 |
| programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 57.920 € | +85 % | 4 | 5 | 5 | |
| xml | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 57.808 € | −36 % | 3 | 4 | 3 |
| edition | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 56.213 € | −57 % | 2 | 2 | 2 |
| programska oprema | 55.955 € | −9 % | 10 | 19 | 18 | ||
| matlab | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 54.855 € | novo | 2 | 2 | 2 |
| odprtokodne | programska oprema | Vzdrževanje in servis | 53.693 € | +192 % | 2 | 2 | 2 |
| user | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 52.905 € | −53 % | 4 | 4 | 4 |
| šifranta | programska oprema | Vzdrževanje in servis | 52.442 € | +20 % | 3 | 3 | 3 |
| pravna praksa | programska oprema | 52.184 € | +46 % | 8 | 12 | 4 | |
| programska oprema | Oglaševanje in mediji | 52.140 € | −41 % | 3 | 4 | 4 | |
| moodle | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 51.700 € | −26 % | 2 | 2 | 2 |
| engine | programska oprema | Oglaševanje in mediji | 51.177 € | −58 % | 2 | 2 | 2 |
| cloud | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 50.477 € | −58 % | 14 | 18 | 14 |
| din | programska oprema | 50.246 € | +13 % | 6 | 10 | 8 | |
| licenca adobe | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 49.539 € | +29 % | 10 | 16 | 9 |
| collection | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 48.346 € | +43 % | 3 | 3 | 3 |
| iobčina | programska oprema | Vzdrževanje in servis | 47.386 € | −36 % | 5 | 5 | 1 |
| programska oprema | 46.050 € | +71 % | 3 | 5 | 2 | ||
| copilot | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 45.452 € | več kot 10-krat | 7 | 9 | 7 |
| sistema iobčina | programska oprema | Vzdrževanje in servis | 44.907 € | −24 % | 4 | 4 | 1 |
| full | programska oprema | Vzdrževanje in servis | 42.507 € | −68 % | 2 | 2 | 2 |
| poštar | programska oprema | Oglaševanje in mediji | 39.980 € | +138 % | 2 | 2 | 2 |
| mferac | programska oprema | Vzdrževanje in servis | 39.552 € | več kot 10-krat | 1 | 1 | 1 |
| zkn | programska oprema | Izobraževanja in seminarji | 38.900 € | +48 % | 1 | 1 | 1 |
| licenc antivirusni | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 38.289 € | več kot 10-krat | 3 | 3 | 3 |
| version | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 37.580 € | −39 % | 2 | 2 | 2 |
| dynamics | programska oprema | Prireditve in kultura | 37.116 € | −56 % | 2 | 2 | 2 |
| erp sistema | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 36.933 € | −28 % | 1 | 1 | 1 |
| oblačne | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 36.720 € | −61 % | 1 | 1 | 1 |
| self | programska oprema | Medicinski material in zdravstvo | 36.508 € | več kot 10-krat | 1 | 2 | 1 |
| teams | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 35.975 € | −39 % | 6 | 9 | 7 |
| focus | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 34.718 € | +3 % | 4 | 4 | 4 |
| tools | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 33.920 € | +30 % | 1 | 1 | 1 |
| creative | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 33.664 € | −67 % | 10 | 11 | 8 |
| creative cloud | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 33.664 € | −53 % | 10 | 11 | 8 |
| all | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 33.514 € | −83 % | 8 | 11 | 10 |
| remote | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 33.113 € | −22 % | 2 | 2 | 2 |
| academic | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 33.073 € | −1 % | 3 | 5 | 4 |
| adobe creative | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 32.239 € | −22 % | 9 | 9 | 7 |
| csp | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 31.351 € | −38 % | 2 | 6 | 2 |
| rekon | programska oprema | Ogrevanje, hlajenje, vodovod | 30.373 € | +0 % | 1 | 1 | 1 |
| analytics | programska oprema | 29.824 € | +19 % | 3 | 3 | 3 | |
| intelligence | programska oprema | 28.398 € | več kot 10-krat | 3 | 3 | 3 | |
| opreme cadis | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 28.321 € | −74 % | 2 | 2 | 2 |
| cal | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 27.351 € | −5 % | 2 | 2 | 2 |
| prevedba | programska oprema | Vzdrževanje in servis | 26.937 € | novo | 12 | 12 | 7 |
| excel | programska oprema | Izobraževanja in seminarji | 26.509 € | −8 % | 5 | 7 | 6 |
| pregledovalnik | programska oprema | Ceste in zimska služba | 25.850 € | −72 % | 2 | 2 | 2 |
| nlt | programska oprema | 25.497 € | −34 % | 3 | 3 | 2 | |
| wmware | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 24.422 € | novo | 1 | 1 | 1 |
| package | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 24.250 € | −52 % | 2 | 2 | 2 |
| word | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 21.570 € | +27 % | 2 | 2 | 2 |
| plačljivih | programska oprema | Svetovanje, pravo, računovodstvo | 21.000 € | novo | 1 | 1 | 1 |
| cobiss | programska oprema | Izobraževanja in seminarji | 20.742 € | −50 % | 4 | 6 | 3 |
| gpt | programska oprema | Članarine in naročnine | 20.008 € | −5 % | 9 | 40 | 6 |
| chat | programska oprema | Članarine in naročnine | 19.985 € | −5 % | 9 | 41 | 8 |
| chat gpt | programska oprema | Članarine in naročnine | 19.876 € | −6 % | 8 | 39 | 6 |
| elsevier | programska oprema | Oglaševanje in mediji | 19.130 € | −76 % | 1 | 1 | 1 |
| čad | programska oprema | Medicinski material in zdravstvo | 18.900 € | −34 % | 1 | 1 | 1 |
| ssl | programska oprema | 18.352 € | +582 % | 5 | 7 | 5 | |
| veeam backup | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 16.940 € | −12 % | 1 | 1 | 1 |
| beleženje delovnega | programska oprema | Vzdrževanje in servis | 16.701 € | −66 % | 2 | 2 | 2 |
| gold | programska oprema | 16.689 € | +483 % | 4 | 5 | 5 | |
| programska oprema | 16.560 € | −87 % | 3 | 3 | 3 | ||
| zoom | programska oprema | 16.420 € | −63 % | 11 | 15 | 11 | |
| programa saop | programska oprema | Vzdrževanje in servis | 16.366 € | novo | 2 | 10 | 2 |
| database | programska oprema | Svetovanje, pravo, računovodstvo | 16.334 € | −42 % | 2 | 2 | 2 |
| cms | programska oprema | Projektiranje, nadzor, geodezija | 16.290 € | +202 % | 2 | 2 | 2 |
| micro focus | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 15.959 € | −52 % | 2 | 2 | 2 |
| eset | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 15.806 € | +6 % | 7 | 7 | 7 |
| renewal | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 14.631 € | −73 % | 3 | 4 | 4 |
| client | programska oprema | Svetovanje, pravo, računovodstvo | 14.161 € | več kot 10-krat | 2 | 13 | 2 |
| editor | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 12.907 € | −56 % | 2 | 3 | 2 |
| licence eset | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 12.587 € | +722 % | 3 | 3 | 3 |
| amebis | programska oprema | Prevajanje in lektoriranje | 11.967 € | +688 % | 2 | 2 | 1 |
| aplikacije ebonitete | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 11.596 € | −85 % | 1 | 1 | 1 |
| youtube | programska oprema | Članarine in naročnine | 10.955 € | −84 % | 2 | 2 | 2 |
| podalšanje | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 10.840 € | +62 % | 4 | 4 | 4 |
| vpisnik | programska oprema | 10.583 € | −65 % | 1 | 1 | 1 | |
| sigen | programska oprema | 10.132 € | več kot 10-krat | 3 | 3 | 3 | |
| edc | programska oprema | Vzdrževanje in servis | 10.036 € | −91 % | 1 | 1 | 1 |
| photoshop | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 7.128 € | −82 % | 4 | 4 | 4 |
| quality | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 5.500 € | +420 % | 1 | 1 | 1 |
| časopis dnevnik | programska oprema | Oglaševanje in mediji | 5.072 € | +19 % | 5 | 6 | 3 |
| apps | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 4.473 € | −92 % | 5 | 6 | 5 |
| acrobat | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 4.017 € | −93 % | 3 | 3 | 3 |
| all apps | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 3.637 € | −84 % | 5 | 5 | 5 |
| horizon | programska oprema | 3.364 € | −66 % | 2 | 3 | 2 | |
| licence zoom | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 2.933 € | več kot 10-krat | 2 | 4 | 1 |
| ijsvo | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 2.415 € | −58 % | 2 | 2 | 2 |
| canva | programska oprema | Članarine in naročnine | 1.588 € | +45 % | 10 | 23 | 4 |
| office home | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 1.552 € | +636 % | 1 | 2 | 1 |
| home business | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 1.552 € | +636 % | 1 | 2 | 1 |
| reporter | programska oprema | Članarine in naročnine | 1.537 € | −94 % | 3 | 4 | 2 |
| cloud all | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 1.497 € | −94 % | 3 | 3 | 3 |
| acrobat pro | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 1.480 € | −98 % | 2 | 2 | 2 |
| kadrovnik | programska oprema | Izobraževanja in seminarji | 1.301 € | −34 % | 2 | 2 | 1 |
| nod | programska oprema | Računalniki in oprema IT | 928 € | −96 % | 1 | 1 | 1 |
| adobe acrobat | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 891 € | −98 % | 1 | 1 | 1 |
| pirs | programska oprema | Oglaševanje in mediji | 793 € | +781 % | 4 | 4 | 2 |
| biz | programska oprema | Članarine in naročnine | 748 € | +138 % | 2 | 2 | 1 |
| finance iks | programska oprema | Svetovanje, pravo, računovodstvo | 706 € | −58 % | 2 | 2 | 2 |
| kaspersky | programska oprema | 706 € | −98 % | 1 | 1 | 1 | |
| key | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 655 € | −97 % | 2 | 5 | 2 |
| gvin | programska oprema | Svetovanje, pravo, računovodstvo | 550 € | −96 % | 1 | 1 | 1 |
| webex | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 385 € | −99 % | 1 | 1 | 1 |
| udc | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 148 € | −59 % | 2 | 2 | 2 |
| udc licence | programska oprema | Programska oprema in spletne strani | 148 € | −59 % | 2 | 2 | 2 |
| earhiv | programska oprema | Poštne storitve | 120 € | −100 % | 1 | 1 | 1 |
| naročnina ciciban | programska oprema | Članarine in naročnine | 76 € | −68 % | 1 | 2 | 1 |
| naročina | programska oprema | Izobraževanja in seminarji | 23 € | novo | 1 | 1 | 1 |
Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Vlogo vsake besede je presodil model (decision.mediaatlas.si); besede, ki jih še ni, tu niso.