Kaj so kupovali leta 2025
Zadnje leto, za katero so naročniki objavili sezname nakupov; seznami za 2026 pridejo do konca februarja 2027. Besede, s katerimi naročniki sami opišejo nakupe pod pragom za javni razpis, vsaka s svojo vlogo: stvar, ki jo kdo prodaja (izdelek, storitev, programska oprema, znamka), in kontekst nakupa (kaj se dela, na čem, v kateri fazi, na katerem področju). Kliknite besedo in vidite, kdo to kupuje, pri kom in za koliko.
stvariIzdelki · 1.635Storitve · 194Programska oprema · 253Znamke · 514Dela · 1.340Predmeti dela · 246Faze · 100Področja · 725
| Beseda | Vloga | Vrsta nakupa | Vrednost 2025 | Proti lani | Naročnikov | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vzdrževanje | delo | Vzdrževanje in servis | 48.912.171 € | +8 % | 694 | 3.781 | 2.080 |
| izdelava | delo | 47.811.611 € | −9 % | 554 | 2.962 | 1.830 | |
| sanacija | delo | Gradbena in obrtniška dela | 39.400.658 € | −65 % | 375 | 1.411 | 912 |
| ureditev | delo | Gradbena in obrtniška dela | 27.745.715 € | −6 % | 334 | 1.226 | 789 |
| obnova | delo | Gradbena in obrtniška dela | 22.021.569 € | −4 % | 289 | 817 | 643 |
| projektne dokumentacije | delo | Projektiranje, nadzor, geodezija | 18.305.214 € | −9 % | 254 | 803 | 445 |
| izdelava projektne | delo | Projektiranje, nadzor, geodezija | 14.400.017 € | −13 % | 205 | 607 | 348 |
| montaža | delo | 13.587.102 € | +9 % | 387 | 1.016 | 771 | |
| zamenjava | delo | 11.840.595 € | +20 % | 277 | 682 | 547 | |
| izgradnja | delo | Gradbena in obrtniška dela | 10.474.080 € | −5 % | 163 | 361 | 286 |
| popravilo | delo | Vzdrževanje in servis | 10.155.888 € | −3 % | 303 | 1.704 | 1.100 |
| rekonstrukcija | delo | Gradbena in obrtniška dela | 9.766.597 € | −8 % | 145 | 348 | 266 |
| naprav | delo | 9.608.146 € | +2 % | 313 | 750 | 550 | |
| gradnja | delo | 9.065.354 € | −68 % | 143 | 306 | 244 | |
| prenova | delo | Gradbena in obrtniška dela | 9.036.560 € | −10 % | 205 | 360 | 318 |
| izvedbi | delo | 8.567.184 € | −11 % | 157 | 457 | 380 | |
| postavitev | delo | 8.542.972 € | +57 % | 200 | 400 | 319 | |
| vzdrževalna | delo | 8.527.275 € | −5 % | 197 | 457 | 319 | |
| izvajanju | delo | 7.844.394 € | −5 % | 153 | 311 | 277 | |
| nadgradnja | delo | 7.356.121 € | −6 % | 174 | 349 | 297 | |
| organizacija | delo | 6.974.016 € | +38 % | 160 | 419 | 344 | |
| most | delo | Ceste in zimska služba | 5.712.025 € | −62 % | 90 | 252 | 196 |
| analiza | delo | Svetovanje, pravo, računovodstvo | 5.418.389 € | +2 % | 143 | 311 | 246 |
| vzpostavitev | delo | 5.115.281 € | +65 % | 161 | 226 | 174 | |
| razvoj | delo | 5.103.491 € | +30 % | 143 | 270 | 225 | |
| razsvetljave | delo | Elektro dela in razsvetljava | 4.946.726 € | +2 % | 167 | 274 | 182 |
| opravljanje | delo | 4.367.790 € | −6 % | 132 | 225 | 195 | |
| menjava | delo | 4.296.865 € | +5 % | 203 | 622 | 455 | |
| redni | delo | Vzdrževanje in servis | 4.263.629 € | +1 % | 164 | 432 | 319 |
| vodenje | delo | 4.259.678 € | +34 % | 174 | 508 | 350 | |
| oskrba | delo | Socialne in oskrbne storitve | 3.923.052 € | +76 % | 84 | 168 | 131 |
| instalacij | delo | 3.890.871 € | −23 % | 153 | 257 | 221 | |
| razstava | delo | Prireditve in kultura | 3.855.101 € | +85 % | 73 | 307 | 231 |
| ograje | delo | Gradbena in obrtniška dela | 3.587.913 € | +4 % | 113 | 231 | 151 |
| vrat | delo | Gradbena in obrtniška dela | 3.511.490 € | +6 % | 182 | 497 | 312 |
| vgradnja | delo | Gradbena in obrtniška dela | 3.423.413 € | +15 % | 117 | 181 | 166 |
| informacijskega sistema | delo | Programska oprema in spletne strani | 3.345.895 € | +55 % | 81 | 108 | 92 |
| urejanje | delo | 3.341.530 € | +37 % | 121 | 193 | 170 | |
| sanacija plazu | delo | Gradbena in obrtniška dela | 3.230.291 € | −86 % | 56 | 132 | 96 |
| sprememba | delo | Projektiranje, nadzor, geodezija | 3.174.294 € | +22 % | 107 | 208 | 164 |
| poročila | delo | 3.165.397 € | +9 % | 120 | 222 | 173 | |
| talnih | delo | 3.102.188 € | +26 % | 132 | 182 | 140 | |
| zid | delo | Gradbena in obrtniška dela | 3.086.941 € | −8 % | 85 | 135 | 116 |
| parkirišč | delo | Gradbena in obrtniška dela | 3.082.663 € | −12 % | 100 | 161 | 134 |
| podaljšanje | delo | 2.900.232 € | −74 % | 125 | 481 | 280 | |
| posodobitev | delo | 2.811.236 € | +3 % | 100 | 136 | 116 | |
| stran | delo | Programska oprema in spletne strani | 2.802.056 € | −1 % | 143 | 279 | 211 |
| ukrepov | delo | 2.727.799 € | −63 % | 56 | 119 | 106 | |
| sanitarij | delo | Gradbena in obrtniška dela | 2.723.367 € | +35 % | 83 | 122 | 108 |
| stanovanja | delo | Gradbena in obrtniška dela | 2.716.037 € | −36 % | 61 | 247 | 141 |
| odstranitev | delo | 2.714.991 € | +33 % | 84 | 147 | 127 | |
| brežin | delo | Gradbena in obrtniška dela | 2.674.235 € | −51 % | 47 | 80 | 69 |
| javne razsvetljave | delo | Elektro dela in razsvetljava | 2.635.675 € | −3 % | 87 | 136 | 91 |
| odvodnjavanja | delo | Gradbena in obrtniška dela | 2.553.566 € | −9 % | 52 | 92 | 73 |
| fasade | delo | Gradbena in obrtniška dela | 2.539.543 € | +24 % | 76 | 103 | 96 |
| monitoring | delo | 2.527.649 € | +24 % | 78 | 135 | 81 | |
| obloga | delo | 2.462.994 € | +23 % | 93 | 164 | 112 | |
| spremljanje | delo | 2.458.962 € | +12 % | 89 | 157 | 85 | |
| prenos | delo | 2.349.038 € | +4 % | 125 | 227 | 174 | |
| odprava | delo | 2.335.016 € | −62 % | 67 | 127 | 102 | |
| neurju | delo | Gradbena in obrtniška dela | 2.316.084 € | −89 % | 38 | 93 | 63 |
| rekonstrukcija ceste | delo | Gradbena in obrtniška dela | 2.236.847 € | +24 % | 43 | 72 | 58 |
| elektroinštalacij | delo | Elektro dela in razsvetljava | 2.199.555 € | +17 % | 89 | 116 | 91 |
| povezava | delo | 2.191.386 € | −14 % | 71 | 114 | 91 | |
| mreža | delo | 2.178.934 € | +72 % | 106 | 193 | 145 | |
| organizacija dogodka | delo | 2.166.061 € | +165 % | 45 | 112 | 101 | |
| sanacija strehe | delo | Gradbena in obrtniška dela | 2.024.369 € | −6 % | 44 | 55 | 54 |
| pločnik | delo | Ceste in zimska služba | 2.003.205 € | +11 % | 49 | 86 | 67 |
| oken | delo | Gradbena in obrtniška dela | 1.979.746 € | +39 % | 92 | 115 | 104 |
| dopolnitev | delo | Projektiranje, nadzor, geodezija | 1.976.180 € | +36 % | 75 | 104 | 91 |
| goi | delo | Gradbena in obrtniška dela | 1.933.516 € | −16 % | 37 | 70 | 59 |
| obrtniška | delo | Gradbena in obrtniška dela | 1.905.704 € | −22 % | 47 | 63 | 58 |
| odpadne | delo | Odpadki in komunalne storitve | 1.848.496 € | +7 % | 73 | 140 | 84 |
| objava | delo | Oglaševanje in mediji | 1.786.601 € | +94 % | 108 | 382 | 157 |
| hladilna | delo | Ogrevanje, hlajenje, vodovod | 1.716.159 € | +3 % | 70 | 109 | 90 |
| demontaža | delo | 1.696.781 € | +26 % | 92 | 139 | 125 | |
| okolice | delo | 1.689.325 € | −11 % | 64 | 106 | 84 | |
| namestitev | delo | Nočitve in potovanja | 1.687.839 € | +5 % | 95 | 158 | 134 |
| obdelava | delo | 1.662.214 € | +41 % | 67 | 148 | 91 | |
| konstrukcije | delo | 1.656.989 € | +7 % | 64 | 86 | 73 | |
| tekoče | delo | Vzdrževanje in servis | 1.649.420 € | +11 % | 69 | 305 | 199 |
| centrala | delo | 1.640.856 € | −13 % | 67 | 110 | 94 | |
| sanacijska | delo | Gradbena in obrtniška dela | 1.626.026 € | −22 % | 42 | 66 | 53 |
| investicijsko vzdrževanje | delo | Vzdrževanje in servis | 1.547.750 € | +41 % | 36 | 68 | 56 |
| preureditev | delo | 1.483.971 € | +3 % | 49 | 58 | 52 | |
| gradbeno obrtniška | delo | Gradbena in obrtniška dela | 1.478.633 € | −23 % | 36 | 47 | 43 |
| posledic | delo | 1.426.780 € | −73 % | 27 | 56 | 42 | |
| trave | delo | 1.415.508 € | −26 % | 58 | 105 | 81 | |
| vzdrževanje gozdnih | delo | Vzdrževanje in servis | 1.380.145 € | −12 % | 46 | 49 | 40 |
| usada | delo | Gradbena in obrtniška dela | 1.375.217 € | −63 % | 22 | 38 | 35 |
| talnih oblog | delo | Gradbena in obrtniška dela | 1.366.109 € | +27 % | 59 | 73 | 64 |
| prezračevanja | delo | Ogrevanje, hlajenje, vodovod | 1.361.995 € | +33 % | 48 | 71 | 60 |
| koordinacija | delo | 1.333.465 € | −20 % | 60 | 109 | 78 | |
| dograditev | delo | 1.328.870 € | −16 % | 51 | 71 | 63 | |
| novogradnja | delo | Projektiranje, nadzor, geodezija | 1.320.537 € | +21 % | 28 | 52 | 50 |
| opn | delo | Projektiranje, nadzor, geodezija | 1.316.726 € | −14 % | 51 | 67 | 45 |
| sklenitev | delo | 1.312.042 € | +367 % | 23 | 32 | 29 | |
| kritine | delo | Gradbena in obrtniška dela | 1.311.188 € | +76 % | 34 | 41 | 38 |
| peč | delo | 1.302.368 € | +2 % | 56 | 162 | 120 | |
| predelava | delo | 1.295.639 € | −21 % | 70 | 119 | 97 | |
| popis | delo | 1.266.555 € | +22 % | 62 | 79 | 72 | |
| snemanje | delo | Oglaševanje in mediji | 1.258.482 € | +70 % | 85 | 138 | 107 |
| ureditev odvodnjavanja | delo | Gradbena in obrtniška dela | 1.250.599 € | −31 % | 21 | 38 | 31 |
| fekalne kanalizacije | delo | Ogrevanje, hlajenje, vodovod | 1.241.738 € | −16 % | 37 | 48 | 46 |
| implementacija | delo | 1.216.669 € | −6 % | 45 | 54 | 50 | |
| dokumentacije pridobitev | delo | Projektiranje, nadzor, geodezija | 1.215.330 € | −6 % | 26 | 48 | 35 |
| and | delo | 1.211.193 € | +13 % | 23 | 58 | 49 | |
| izdelava idejne | delo | Projektiranje, nadzor, geodezija | 1.173.825 € | +28 % | 34 | 49 | 44 |
| prestavitev | delo | 1.169.754 € | −9 % | 60 | 82 | 73 | |
| odprava posledic | delo | 1.158.907 € | −76 % | 17 | 41 | 30 | |
| modernizacija | delo | 1.145.345 € | −62 % | 19 | 35 | 25 | |
| nadstrešnice | delo | 1.136.122 € | +34 % | 43 | 52 | 40 | |
| preplastitev | delo | Ceste in zimska služba | 1.126.845 € | −8 % | 21 | 31 | 20 |
| novelacija | delo | Projektiranje, nadzor, geodezija | 1.118.088 € | −9 % | 41 | 77 | 63 |
| sanacija usada | delo | Gradbena in obrtniška dela | 1.095.595 € | −25 % | 15 | 22 | 20 |
| recenzija | delo | Projektiranje, nadzor, geodezija | 1.086.828 € | +6 % | 26 | 67 | 43 |
| investicijsko vzdrževalna | delo | Gradbena in obrtniška dela | 1.073.896 € | −40 % | 20 | 31 | 27 |
| pridobivanje | delo | Gradbena in obrtniška dela | 1.023.696 € | +27 % | 22 | 44 | 30 |
| pranje | delo | Čiščenje in čistila | 1.023.634 € | −19 % | 82 | 540 | 105 |
| ploščad | delo | 1.021.981 € | +46 % | 47 | 52 | 48 | |
| okrasitev | delo | Oglaševanje in mediji | 1.014.302 € | +17 % | 60 | 76 | 58 |
| tekoče vzdrževanje | delo | Vzdrževanje in servis | 1.001.128 € | +14 % | 34 | 228 | 147 |
| redni servis | delo | Vzdrževanje in servis | 997.324 € | +28 % | 75 | 178 | 128 |
| projektne naloge | delo | Projektiranje, nadzor, geodezija | 993.823 € | +5 % | 41 | 43 | 42 |
| ozvočenje | delo | Prireditve in kultura | 993.565 € | +27 % | 85 | 146 | 98 |
| prizidava | delo | Projektiranje, nadzor, geodezija | 951.542 € | +55 % | 25 | 33 | 28 |
| sprememb dopolnitev | delo | Projektiranje, nadzor, geodezija | 945.404 € | +71 % | 30 | 35 | 31 |
| interventna | delo | 939.752 € | −60 % | 37 | 57 | 52 | |
| strešne kritine | delo | Gradbena in obrtniška dela | 931.770 € | +57 % | 18 | 21 | 21 |
| ravnanje | delo | Odpadki in komunalne storitve | 910.443 € | +30 % | 47 | 52 | 43 |
| projektantski nadzor | delo | Projektiranje, nadzor, geodezija | 905.933 € | +25 % | 35 | 48 | 41 |
| vzdrževanje informacijskega | delo | Vzdrževanje in servis | 903.189 € | −10 % | 35 | 48 | 38 |
| odcep | delo | 895.093 € | −76 % | 22 | 40 | 29 | |
| pon | delo | 894.824 € | +111 % | 34 | 81 | 60 | |
| žaluzij | delo | 874.353 € | +112 % | 49 | 81 | 54 | |
| cevovoda | delo | Gradbena in obrtniška dela | 863.795 € | −45 % | 27 | 37 | 22 |
| nadstreška | delo | Gradbena in obrtniška dela | 863.206 € | +25 % | 32 | 40 | 36 |
| digitalizacija | delo | 863.182 € | +30 % | 33 | 38 | 32 | |
| rušitev | delo | Gradbena in obrtniška dela | 838.827 € | −32 % | 22 | 25 | 24 |
| prilagoditev | delo | 838.156 € | +72 % | 36 | 42 | 40 | |
| prepust | delo | Gradbena in obrtniška dela | 835.855 € | −65 % | 19 | 35 | 32 |
| revidiranja | delo | Svetovanje, pravo, računovodstvo | 827.805 € | +22 % | 39 | 40 | 30 |
| označb | delo | 826.657 € | +27 % | 37 | 49 | 30 | |
| intervencija | delo | 824.860 € | −25 % | 32 | 51 | 37 | |
| pacs | delo | Programska oprema in spletne strani | 817.442 € | +501 % | 2 | 11 | 10 |
| naravne nesreče | delo | Projektiranje, nadzor, geodezija | 801.924 € | −72 % | 11 | 34 | 24 |
| hlajenje | delo | 796.315 € | −22 % | 32 | 49 | 44 | |
| kleparska | delo | Gradbena in obrtniška dela | 792.718 € | +55 % | 31 | 42 | 35 |
| odstranjevanje | delo | 792.316 € | −8 % | 39 | 59 | 47 | |
| zamenjava strešne | delo | Gradbena in obrtniška dela | 783.354 € | +271 % | 16 | 17 | 17 |
| talnih označb | delo | 782.665 € | +42 % | 34 | 42 | 27 | |
| energetska sanacija | delo | Gradbena in obrtniška dela | 778.420 € | +112 % | 24 | 27 | 25 |
| dreves | delo | Zelenice in okolica | 759.092 € | +22 % | 55 | 96 | 73 |
| priklop | delo | 758.336 € | −27 % | 60 | 127 | 89 | |
| javljanja | delo | Varovanje in varnostni sistemi | 754.924 € | +106 % | 41 | 50 | 25 |
| odra | delo | Prireditve in kultura | 754.757 € | +21 % | 41 | 71 | 58 |
| preveritev | delo | 749.997 € | −24 % | 21 | 33 | 30 | |
| celotne | delo | 740.457 € | −27 % | 35 | 41 | 35 | |
| sprejem | delo | 723.729 € | +86 % | 34 | 109 | 62 | |
| izkazov | delo | Svetovanje, pravo, računovodstvo | 721.398 € | +97 % | 30 | 32 | 22 |
| uničenje | delo | Odpadki in komunalne storitve | 719.698 € | +78 % | 46 | 60 | 44 |
| izdaja | delo | 719.327 € | −12 % | 68 | 105 | 81 | |
| zagon | delo | 718.290 € | +48 % | 37 | 40 | 38 | |
| otok | delo | Gradbena in obrtniška dela | 713.580 € | −11 % | 27 | 38 | 34 |
| kalibracija | delo | Medicinski material in zdravstvo | 713.125 € | +4 % | 37 | 124 | 64 |
| zagotovitev | delo | 712.261 € | −16 % | 19 | 40 | 35 | |
| vzdrž | delo | 710.351 € | +25 % | 28 | 75 | 59 | |
| umestitev | delo | Projektiranje, nadzor, geodezija | 705.496 € | +37 % | 24 | 32 | 29 |
| optimizacija | delo | 699.666 € | +30 % | 23 | 30 | 26 | |
| razširitev | delo | 698.857 € | −28 % | 33 | 38 | 37 | |
| izdelava elaborata | delo | Projektiranje, nadzor, geodezija | 696.376 € | +5 % | 38 | 51 | 45 |
| odkup | delo | 694.766 € | −53 % | 32 | 39 | 37 | |
| posledic naravne | delo | Projektiranje, nadzor, geodezija | 687.227 € | −78 % | 6 | 26 | 17 |
| pristop | delo | 686.665 € | +58 % | 42 | 55 | 45 | |
| agromelioracije | delo | Gradbena in obrtniška dela | 685.150 € | +172 % | 4 | 15 | 7 |
| preizkus | delo | 680.814 € | +15 % | 42 | 64 | 52 | |
| izdelava študije | delo | Svetovanje, pravo, računovodstvo | 671.393 € | −17 % | 23 | 27 | 27 |
| širitev | delo | 670.940 € | −14 % | 24 | 33 | 28 | |
| poseg | delo | 670.239 € | +14 % | 24 | 28 | 27 | |
| beljenje | delo | 662.156 € | +11 % | 39 | 58 | 49 | |
| sanacija brežine | delo | Gradbena in obrtniška dela | 652.231 € | +10 % | 11 | 18 | 18 |
| računovodskih izkazov | delo | Svetovanje, pravo, računovodstvo | 649.956 € | +107 % | 24 | 25 | 15 |
| izvedbenega načrta | delo | Projektiranje, nadzor, geodezija | 649.519 € | −46 % | 22 | 34 | 30 |
| osvetlitev | delo | Prireditve in kultura | 646.236 € | +5 % | 40 | 54 | 44 |
| stekla | delo | 635.687 € | +43 % | 53 | 140 | 82 | |
| pridobitev projektnih | delo | Projektiranje, nadzor, geodezija | 633.439 € | −1 % | 18 | 26 | 22 |
| načrtovanja | delo | Projektiranje, nadzor, geodezija | 623.871 € | +13 % | 27 | 35 | 35 |
| pošiljanja | delo | 616.778 € | +165 % | 22 | 29 | 27 | |
| tal | delo | 614.683 € | +13 % | 35 | 54 | 43 | |
| preverjanje | delo | 613.126 € | +147 % | 29 | 42 | 36 | |
| cns | delo | 607.345 € | +19 % | 18 | 44 | 17 | |
| zasedanj | delo | Prireditve in kultura | 606.489 € | +38 % | 3 | 5 | 5 |
| trase | delo | 591.924 € | +11 % | 20 | 29 | 26 | |
| remont | delo | 591.141 € | −9 % | 12 | 30 | 21 | |
| poškodb | delo | Gradbena in obrtniška dela | 587.290 € | −46 % | 17 | 22 | 20 |
| notranje revizije | delo | Svetovanje, pravo, računovodstvo | 585.333 € | +64 % | 33 | 35 | 25 |
| dravi | delo | 583.982 € | −39 % | 20 | 36 | 35 | |
| zasaditev | delo | Zelenice in okolica | 579.221 € | −9 % | 32 | 46 | 36 |
| izbor izvajalca | delo | 573.390 € | −65 % | 8 | 28 | 20 | |
| selitev | delo | 565.304 € | −35 % | 39 | 66 | 51 | |
| dozidava | delo | Projektiranje, nadzor, geodezija | 563.228 € | +45 % | 22 | 29 | 25 |
| stopnišča | delo | Gradbena in obrtniška dela | 562.939 € | −20 % | 26 | 38 | 34 |
| reševanja | delo | 560.666 € | −34 % | 26 | 38 | 34 | |
| polaganje | delo | Gradbena in obrtniška dela | 560.515 € | +16 % | 35 | 43 | 40 |
| atletske steze | delo | Gradbena in obrtniška dela | 555.066 € | +184 % | 9 | 20 | 17 |
| regulacija | delo | 554.861 € | +45 % | 27 | 38 | 30 | |
| požarne pregrade | delo | Varovanje in varnostni sistemi | 553.427 € | +20 % | 23 | 27 | 19 |
| obnovitvena | delo | Gradbena in obrtniška dela | 552.579 € | +5 % | 16 | 28 | 23 |
| urgentna | delo | 546.409 € | +43 % | 26 | 33 | 33 | |
| ureditvijo | delo | Gradbena in obrtniška dela | 539.389 € | −7 % | 13 | 20 | 19 |
| barvanje | delo | 525.392 € | −5 % | 39 | 67 | 52 | |
| določitev | delo | 524.034 € | +83 % | 28 | 29 | 22 | |
| napeljava | delo | 519.039 € | −18 % | 39 | 58 | 52 | |
| urejanje okolice | delo | Zelenice in okolica | 518.586 € | +111 % | 22 | 32 | 30 |
| iskanje | delo | 517.940 € | −22 % | 19 | 21 | 20 | |
| turbine | delo | 514.985 € | +19 % | 12 | 31 | 24 | |
| odvzem | delo | Medicinski material in zdravstvo | 514.545 € | +23 % | 20 | 46 | 25 |
| zidani | delo | Ceste in zimska služba | 513.795 € | +456 % | 9 | 33 | 24 |
| prehoda pešce | delo | Gradbena in obrtniška dela | 511.910 € | +49 % | 19 | 24 | 23 |
| izboljšava | delo | 508.458 € | +86 % | 16 | 26 | 20 | |
| krovska | delo | Gradbena in obrtniška dela | 503.893 € | +25 % | 23 | 38 | 27 |
| obratovalnega monitoringa | delo | Upravljanje stavb in obratovalni stroški | 501.422 € | +21 % | 20 | 23 | 13 |
| keramika | delo | Gradbena in obrtniška dela | 498.896 € | +31 % | 25 | 30 | 29 |
| opremljanja | delo | Odpadki in komunalne storitve | 497.021 € | −5 % | 12 | 24 | 22 |
| strojno instalacijska | delo | Gradbena in obrtniška dela | 495.573 € | +52 % | 10 | 15 | 10 |
| znaša | delo | 494.622 € | več kot 10-krat | 4 | 11 | 8 | |
| krmiljenja | delo | 493.627 € | +219 % | 22 | 22 | 20 | |
| razkužila | delo | 492.602 € | +137 % | 18 | 71 | 19 | |
| izdelava geološko | delo | Projektiranje, nadzor, geodezija | 492.412 € | −22 % | 20 | 25 | 19 |
| ureditev parkirišča | delo | Gradbena in obrtniška dela | 490.816 € | −31 % | 23 | 28 | 25 |
| izboljšanje | delo | 490.438 € | +208 % | 22 | 22 | 22 | |
| ruše | delo | 490.243 € | +116 % | 17 | 39 | 32 | |
| neurju poplavah | delo | Gradbena in obrtniška dela | 490.155 € | −97 % | 3 | 18 | 10 |
| javljanje požara | delo | Vzdrževanje in servis | 488.305 € | +69 % | 23 | 26 | 14 |
| sanacija vozišča | delo | Gradbena in obrtniška dela | 487.262 € | −40 % | 7 | 10 | 9 |
| revidiranje računovodskih | delo | Svetovanje, pravo, računovodstvo | 482.564 € | +84 % | 16 | 16 | 9 |
| napak | delo | 479.634 € | −2 % | 26 | 45 | 39 | |
| javor | delo | 478.582 € | −61 % | 7 | 22 | 20 | |
| stabilizacija | delo | Gradbena in obrtniška dela | 476.368 € | +41 % | 12 | 15 | 15 |
| alarm | delo | Varovanje in varnostni sistemi | 472.269 € | +3 % | 34 | 70 | 36 |
| klima naprav | delo | Vzdrževanje in servis | 472.137 € | +14 % | 39 | 61 | 38 |
| propusta | delo | Gradbena in obrtniška dela | 469.999 € | +22 % | 12 | 19 | 17 |
| zamenjava dotrajanih | delo | 468.754 € | +50 % | 24 | 30 | 30 | |
| kolesarske povezave | delo | 467.108 € | −46 % | 11 | 19 | 17 | |
| izkop | delo | 466.991 € | −10 % | 32 | 45 | 41 | |
| kritine objektu | delo | Gradbena in obrtniška dela | 464.629 € | +281 % | 11 | 11 | 11 |
| graditi | delo | Gradbena in obrtniška dela | 463.270 € | +95 % | 4 | 21 | 9 |
| pravici graditi | delo | Gradbena in obrtniška dela | 463.270 € | +95 % | 4 | 21 | 9 |
| predstavitev | delo | 460.563 € | −20 % | 41 | 93 | 87 | |
| dokončanje | delo | Projektiranje, nadzor, geodezija | 459.360 € | +178 % | 17 | 20 | 17 |
| organizira | delo | 456.982 € | +30 % | 17 | 25 | 23 | |
| signal | delo | Varovanje in varnostni sistemi | 455.517 € | −4 % | 28 | 82 | 28 |
| zmanjšanje | delo | 455.510 € | −58 % | 9 | 16 | 15 | |
| konservatorsko restavratorskih | delo | Gradbena in obrtniška dela | 454.583 € | +5 % | 10 | 12 | 10 |
| daljinski nadzor | delo | Projektiranje, nadzor, geodezija | 454.262 € | +62 % | 12 | 19 | 6 |
| adaptacija | delo | Gradbena in obrtniška dela | 454.254 € | −37 % | 18 | 21 | 21 |
| zbiranje | delo | Odpadki in komunalne storitve | 453.452 € | −43 % | 27 | 60 | 28 |
| sist | delo | 448.641 € | −1 % | 14 | 33 | 27 | |
| jarka | delo | 444.972 € | −13 % | 25 | 32 | 30 | |
| senčila | delo | Pohištvo in oprema prostorov | 444.234 € | +19 % | 25 | 35 | 30 |
| dovoz | delo | Gradbena in obrtniška dela | 443.999 € | −17 % | 19 | 19 | 19 |
| opravljena | delo | 443.530 € | +154 % | 14 | 19 | 16 | |
| obnova kopalnice | delo | Gradbena in obrtniška dela | 442.396 € | +42 % | 16 | 25 | 21 |
| uvedba | delo | 440.388 € | −28 % | 21 | 23 | 20 | |
| celovito prenovo | delo | Gradbena in obrtniška dela | 433.638 € | +139 % | 10 | 17 | 14 |
| pleskarska | delo | Gradbena in obrtniška dela | 425.494 € | +50 % | 22 | 26 | 24 |
| azur | delo | 425.398 € | +163 % | 13 | 17 | 14 | |
| žarni zid | delo | Gradbena in obrtniška dela | 423.856 € | +230 % | 11 | 14 | 13 |
| fotografiranje | delo | Oglaševanje in mediji | 423.112 € | +72 % | 64 | 144 | 98 |
| tlakarska | delo | Gradbena in obrtniška dela | 419.065 € | +107 % | 7 | 37 | 11 |
| pleskanje | delo | Gradbena in obrtniška dela | 417.429 € | −22 % | 36 | 52 | 40 |
| servis klimatskih | delo | Ogrevanje, hlajenje, vodovod | 416.855 € | −1 % | 34 | 65 | 45 |
| lom | delo | Gradbena in obrtniška dela | 411.827 € | −67 % | 9 | 13 | 13 |
| vodovodnega cevovoda | delo | Ogrevanje, hlajenje, vodovod | 408.677 € | −31 % | 9 | 15 | 4 |
| skladiščenje | delo | 408.349 € | −14 % | 21 | 25 | 24 | |
| dilatacij | delo | Ceste in zimska služba | 404.938 € | +65 % | 6 | 10 | 7 |
| vulkanizerske | delo | Vozila in servis vozil | 404.829 € | −15 % | 16 | 25 | 19 |
| ureditev okolice | delo | Gradbena in obrtniška dela | 401.111 € | −25 % | 21 | 23 | 22 |
| zapornice | delo | Vzdrževanje in servis | 400.603 € | −27 % | 31 | 42 | 29 |
| rušenje | delo | Gradbena in obrtniška dela | 399.323 € | +10 % | 15 | 19 | 19 |
| premična | delo | 399.298 € | +48 % | 18 | 18 | 16 | |
| spremljanje medijev | delo | Oglaševanje in mediji | 398.171 € | +20 % | 21 | 48 | 7 |
| izdelava idz | delo | Projektiranje, nadzor, geodezija | 398.096 € | −8 % | 17 | 19 | 18 |
| kopiranje | delo | 397.857 € | +31 % | 16 | 19 | 15 | |
| zamakanja | delo | Gradbena in obrtniška dela | 391.387 € | −17 % | 17 | 22 | 20 |
| rušitev objekta | delo | Gradbena in obrtniška dela | 386.213 € | +25 % | 8 | 9 | 9 |
| žerjav | delo | 382.216 € | +26 % | 6 | 9 | 7 | |
| prejeti | delo | 381.788 € | +86 % | 16 | 36 | 33 | |
| ups naprav | delo | Vzdrževanje in servis | 376.446 € | +626 % | 16 | 26 | 12 |
| izdelava oppn | delo | Projektiranje, nadzor, geodezija | 369.882 € | −10 % | 13 | 18 | 17 |
| odprava napak | delo | 368.815 € | −7 % | 19 | 30 | 27 | |
| nadgradenj | delo | Vzdrževanje in servis | 367.671 € | +66 % | 9 | 14 | 8 |
| sanacija poškodovanega | delo | Gradbena in obrtniška dela | 367.145 € | −76 % | 14 | 18 | 17 |
| sestava | delo | 364.050 € | +36 % | 24 | 30 | 28 | |
| izdelava cenitev | delo | Svetovanje, pravo, računovodstvo | 363.945 € | +109 % | 4 | 15 | 7 |
| detekcija | delo | 361.767 € | +178 % | 17 | 20 | 15 | |
| mletje | delo | 359.016 € | +199 % | 16 | 27 | 16 | |
| nno | delo | Gradbena in obrtniška dela | 356.927 € | +50 % | 7 | 14 | 11 |
| izdelava izvedbenega | delo | Projektiranje, nadzor, geodezija | 356.694 € | −21 % | 11 | 19 | 16 |
| ravnanje odpadki | delo | Odpadki in komunalne storitve | 355.713 € | +85 % | 16 | 17 | 13 |
Prvih 300 od 1.340. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Vlogo vsake besede je presodil model (decision.mediaatlas.si); besede, ki jih še ni, tu niso.