Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola - Ente pubblico per la promozione dell'imprenditoria e progetti di sviluppo del Comune d'Isola
Nakupi v letu 2025: podjetništva
1 nakup, skupaj 1.000 €, v katerih je to omenjeno. Vsi nakupi tega naročnika · kdo še to kupuje
Kaj je kupoval: stvari leta 2025
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2025 | 2024 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| svetovanje | storitev | 3.090 € | – | 4 | 2 | kdo še kupuje |
| izola | izdelek | 2.063 € | – | 4 | 4 | kdo še kupuje |
| nočitev zajtrkom | storitev | 1.338 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| kosila | storitev | 1.330 € | – | 7 | 3 | kdo še kupuje |
| stol | izdelek | 1.204 € | – | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| portal | programska oprema | 1.000 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| najem dvorane | storitev | 876 € | – | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| naročnina | programska oprema | 600 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| vina | izdelek | 537 € | – | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| barva | izdelek | 496 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| krom | znamka | 496 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| zdravniški pregled | storitev | 240 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| tisk | storitev | 225 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| art | znamka | 213 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| moder | znamka | 200 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| pisno | storitev | 200 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| omarica | izdelek | 176 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| releji | izdelek | 176 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| darila | izdelek | 132 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| dostava | storitev | 132 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
Kontekst nakupov: kaj dela, na čem, v kateri fazi
Iste opise beremo še po vlogi besed. Faza pove, kaj je v načrtovanju: kar ima danes idejno zasnovo ali PZI, gre jutri v gradnjo.
Kaj delaobjava · 3.800 €posodobitev · 2.260 €izdelava · 1.450 €sestanka · 1.300 €ozvočenje · 708 €vodenje · 702 €pleskarska · 680 €instalacij · 500 €selitev · 500 €vzpostavitev · 500 €fotografiranje · 250 €organizacija · 213 €
Na čembuilding · 354 €
Področjaoblikovanje · 5.021 €grafično oblikovanje · 4.796 €morja · 1.457 €aktivnosti · 1.100 €upravljanja · 1.100 €podpora · 1.000 €podjetništva · 1.000 €spodbujanja · 1.000 €temo · 1.000 €izbor · 613 €šola · 600 €kino · 463 €