krom
znamka · Ogrevanje, hlajenje, vodovod · v letu 2025 16 nakupov pri 4 naročnikih, skupaj 3.617 €
Odprti razpisi, ki to omenjajo
| Razpis | Rok | Vrednost |
|---|---|---|
| ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA KROMPIR | 2026-11-16 | ni objavljena |
| ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): KROMPIR (npr. integrirana pridelava ali izbrana kakovost) | 2026-11-16 | ni objavljena |
| OSNOVNA ŠOLA MILOJKE ŠTRUKELJ NOVA GORICA Krompir – integrirana pridelava | 2026-11-23 | ni objavljena |
| VRTEC Nova Gorica Krompir – integrirana pridelava | 2026-11-23 | ni objavljena |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Krompir, čebula lokalno | 2026-11-23 | ni objavljena |
| DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR IZDELKI IZ TESTA IN KROMPIRJA | 2026-11-27 | ni objavljena |
| VRTEC POD GRADOM INTEGRIRAN KROMPIR | 2026-11-27 | ni objavljena |
| DOM STAREJŠIH LENDAVA IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA IZDELKI IZ TESTA IN KROMPIRJA | 2026-11-30 | ni objavljena |
| DOM STAREJŠIH LOGATEC KROMPIR OLUPLJEN | 2026-12-02 | ni objavljena |
| DOM STAREJŠIH LOGATEC IZDELKI IZ TESTA IN KROMPIRJA TER SLADKO PECIVO | 2026-12-02 | ni objavljena |
| DOM UPOKOJENCEV SEŽANA KROMPIR | 2026-12-05 | ni objavljena |
| DOM UPOKOJENCEV SEŽANA EKOLOŠKI KROMPIR | 2026-12-05 | ni objavljena |
Kdo je kupoval
Naročniki leta 2025, od največ denarja navzdol. »Priložnost« je del vrednosti, ki ga po oceni modelov lahko letos dobi nov dobavitelj: nakup se ponovi in dobavitelj se zamenja.
| Naročnik | Regija | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev | Priložnost |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA | savinjska | 3.072 € | 1 | 1 | 66 € |
| Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola - Ente pubblico per la promozione dell'imprenditoria e progetti di sviluppo del Comune d'Isola | 496 € | 1 | 1 | 6 € | |
| Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o. | gorenjska | 25 € | 13 | 1 | 1 € |
| Zavod za gozdove Slovenije | osrednjeslovenska | 24 € | 1 | 1 | 1 € |
Pri kom so kupovali
| Dobavitelj | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| ŠKERJANC SHOP D.O.O. | 3.568 € | 2 | 2 |
| VAN - DEN d.o.o. | 25 € | 13 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 24 € | 1 | 1 |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.617 € | 16 | 4 |
| 2024 | 108 € | 13 | 2 |
| 2023 | 26.258 € | 7 | 3 |
| 2022 | 97.876 € | 11 | 3 |
| 2021 | 575 € | 6 | 3 |
| 2020 | 900 € | 1 | 1 |
| 2018 | 1.114 € | 3 | 3 |
| 2017 | 184 € | 1 | 1 |
| 2016 | 106 € | 1 | 1 |
Največji nakupi v letu 2025
stoli pisarniški ISO krom · 3.072 €
blago · dobavitelj ŠKERJANC SHOP D.O.O.
plačano feb, avgletos temu dobavitelju še niso plačali
Po ponudbi z dne 18.3.2025 za stol pisarniški KINT/H krom podnožje BOMBY - črne oz. temno sive barve · 496 €
blago · dobavitelj ŠKERJANC SHOP D.O.O.
plačano julijaletos temu dobavitelju še niso plačali
premontaža, centriranje, vijačenje, TL ventil-krom lj03-EZR · 24 €
storitve · dobavitelj Samostojni podjetnik
NIPL 3/8 KROM · 6 €
blago · dobavitelj VAN - DEN d.o.o.
kupujejo že 5. letoisti dobavitelj kot lanivrsta po dobavitelju
NIPL 3/8 KROM · 2 €
blago · dobavitelj VAN - DEN d.o.o.
kupujejo že 5. letoisti dobavitelj kot lanivrsta po dobavitelju
NIPL 3/8 KROM · 2 €
blago · dobavitelj VAN - DEN d.o.o.
kupujejo že 5. letoisti dobavitelj kot lanivrsta po dobavitelju
NIPL 3/8 KROM · 2 €
blago · dobavitelj VAN - DEN d.o.o.
kupujejo že 5. letoisti dobavitelj kot lanivrsta po dobavitelju
NIPL 3/8 KROM · 2 €
blago · dobavitelj VAN - DEN d.o.o.
kupujejo že 5. letoisti dobavitelj kot lanivrsta po dobavitelju
NIPL 3/8 KROM · 2 €
blago · dobavitelj VAN - DEN d.o.o.
kupujejo že 5. letoisti dobavitelj kot lanivrsta po dobavitelju
NIPL 3/8 KROM · 2 €
blago · dobavitelj VAN - DEN d.o.o.
kupujejo že 5. letoisti dobavitelj kot lanivrsta po dobavitelju
NIPL 3/8 KROM · 2 €
blago · dobavitelj VAN - DEN d.o.o.
kupujejo že 5. letoisti dobavitelj kot lanivrsta po dobavitelju
NIPL 3/8 KROM · 1 €
blago · dobavitelj VAN - DEN d.o.o.
kupujejo že 5. letoisti dobavitelj kot lanivrsta po dobavitelju
NIPL 3/8 KROM · 1 €
blago · dobavitelj VAN - DEN d.o.o.
kupujejo že 5. letoisti dobavitelj kot lanivrsta po dobavitelju
NIPL 3/8 KROM · 1 €
blago · dobavitelj VAN - DEN d.o.o.
kupujejo že 5. letoisti dobavitelj kot lanivrsta po dobavitelju
NIPL 3/8 KROM · 1 €
blago · dobavitelj VAN - DEN d.o.o.
kupujejo že 5. letoisti dobavitelj kot lanivrsta po dobavitelju
NIPL 3/8 KROM · 1 €
blago · dobavitelj VAN - DEN d.o.o.
kupujejo že 5. letoisti dobavitelj kot lanivrsta po dobavitelju
Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Iskanje po besedilu vseh nakupov: kdo kupuje »krom«.