← DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA PROSENJAKOVCI - KÉTNYELVÜ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PÁRTOSFALVA
DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA PROSENJAKOVCI - KÉTNYELVÜ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PÁRTOSFALVA
Nakupi v letu 2025: vrtec
4 nakupov, skupaj 41.795 €, v katerih je to omenjeno. Vsi nakupi tega naročnika · kdo še to kupuje
Kaj je kupoval: stvari leta 2025
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2025 | 2024 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| easistent | programska oprema | 22.787 € | – | 2 | 1 | kdo še kupuje |
| olja | izdelek | 10.483 € | – | 3 | 2 | kdo še kupuje |
| kurilno olje | izdelek | 9.570 € | – | 2 | 1 | kdo še kupuje |
| potrošni material | izdelek | 8.599 € | – | 11 | 8 | kdo še kupuje |
| črpalka | izdelek | 8.500 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| prevoz | storitev | 7.813 € | – | 17 | 5 | kdo še kupuje |
| program | programska oprema | 6.260 € | – | 4 | 3 | kdo še kupuje |
| delovni zvezki | izdelek | 4.875 € | – | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| učbenik | izdelek | 4.762 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| knjige | izdelek | 3.434 € | – | 10 | 6 | kdo še kupuje |
| avtobusni prevoz | storitev | 3.238 € | – | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| plin | izdelek | 2.987 € | – | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| pisarniški material | izdelek | 2.869 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| jabolka | izdelek | 2.375 € | – | 2 | 1 | kdo še kupuje |
| krompir | izdelek | 2.375 € | – | 2 | 1 | kdo še kupuje |
| obutev | izdelek | 2.226 € | – | 3 | 2 | kdo še kupuje |
| računalnik | izdelek | 1.918 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| oblačila | izdelek | 1.860 € | – | 3 | 2 | kdo še kupuje |
| delovna oblačila | izdelek | 1.754 € | – | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| darila | izdelek | 1.635 € | – | 10 | 6 | kdo še kupuje |
Kontekst nakupov: kaj dela, na čem, v kateri fazi
Iste opise beremo še po vlogi besed. Faza pove, kaj je v načrtovanju: kar ima danes idejno zasnovo ali PZI, gre jutri v gradnjo.
Kaj delaopravljanje · 10.720 €ustanovitvi · 8.600 €služnost · 8.500 €vrat · 2.661 €vodenje · 654 €montaža · 544 €alarm · 500 €prenos · 500 €signal · 500 €vzdrževanje · 500 €izdelava · 444 €fekalij · 328 €
Področjašola · 46.804 €vrtec · 41.795 €toplota · 8.500 €električna · 6.000 €prehrana · 5.724 €šolska · 5.419 €šola naravi · 2.938 €promocija zdravja · 2.377 €tabor · 1.403 €strokovnih nalog · 1.000 €izobraževanje · 858 €učna · 796 €