jabolka
izdelek · Živila in pogostitve · v letu 2025 52 nakupov pri 18 naročnikih, skupaj 62.044 €
Odprti razpisi, ki to omenjajo
| Razpis | Rok | Vrednost |
|---|---|---|
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Jabolka lokalna | 2026-11-23 | ni objavljena |
| DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR JABOLKA | 2026-11-27 | ni objavljena |
| VRTEC POD GRADOM INTEGRIRANA JABOLKA | 2026-11-27 | ni objavljena |
| DOM UPOKOJENCEV SEŽANA JABOLKA | 2026-12-05 | ni objavljena |
| DOM UPOKOJENCEV SEŽANA EKOLOŠKA JABOLKA | 2026-12-05 | ni objavljena |
| DOM UPOKOJENCEV SEŽANA JABOLKA-IZBRANA KAKOVOST | 2026-12-05 | ni objavljena |
Kdo je kupoval
Naročniki leta 2025, od največ denarja navzdol. »Priložnost« je del vrednosti, ki ga po oceni modelov lahko letos dobi nov dobavitelj: nakup se ponovi in dobavitelj se zamenja.
| Naročnik | Regija | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev | Priložnost |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE | Slovenija | 20.736 € | 2 | 1 | 723 € |
| DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE | jugovzhodna | 13.417 € | 1 | 1 | 597 € |
| VRTEC VELENJE | savinjska | 13.325 € | 1 | 1 | 772 € |
| VRTEC MAVRICA BREŽICE | 6.629 € | 2 | 2 | 601 € | |
| OSNOVNA ŠOLA MALEČNIK | 2.443 € | 20 | 3 | 111 € | |
| DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA PROSENJAKOVCI - KÉTNYELVÜ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PÁRTOSFALVA | 2.375 € | 2 | 1 | 129 € | |
| KOZJANSKI PARK | savinjska | 1.000 € | 10 | 2 | 84 € |
| UNIVERZA V MARIBORU Fakulteta za logistiko | savinjska | 768 € | 1 | 1 | 17 € |
| KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD LJUBLJANA | 450 € | 2 | 2 | 25 € | |
| ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR | savinjska | 375 € | 1 | 1 | 9 € |
| REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA PTUJ | 127 € | 1 | 1 | 9 € | |
| Center za socialno delo Celje | savinjska | 100 € | 3 | 1 | 6 € |
| OBČINA PREVALJE | koroška | 68 € | 1 | 1 | 1 € |
| ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE | gorenjska | 62 € | 1 | 1 | 2 € |
| OSNOVNA ŠOLA HORJUL | 60 € | 1 | 1 | 6 € | |
| GLASBENA ŠOLA FRANCA ŠTURMA | osrednjeslovenska | 50 € | 1 | 1 | 1 € |
| OBČINA LENART | podravska | 41 € | 1 | 1 | 2 € |
| Turistično informacijski center Ilirska Bistrica | 18 € | 1 | 1 | 1 € |
Pri kom so kupovali
| Dobavitelj | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| RAST TIM D.O.O. | 20.736 € | 2 | 1 |
| EVROSAD D.O.O., CESTA 4. JULIJA 134, KRŠKO | 13.417 € | 1 | 1 |
| KZ Šaleška dolina z.o.o. | 13.325 € | 1 | 1 |
| KARLOVČEK D.O.O. | 4.734 € | 2 | 2 |
| ADAM NOVAK | 2.375 € | 2 | 1 |
| SADJARSTVO VRECL MATJAŽ | 2.042 € | 15 | 1 |
| Valenčak Jože | 1.995 € | 1 | 1 |
| Maja Kukovičič, Podsreda 3A , 3257 Podsreda | 850 € | 9 | 1 |
| SADJARSTVO SLOM, D.O.O. | 768 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 375 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 350 € | 1 | 1 |
| JURE KOŠAN | 317 € | 4 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 150 € | 1 | 1 |
| ŠOLSKI CENTER PTUJ | 127 € | 1 | 1 |
| KZ Kašča Šmarje, Rogaška c. 30, Šmarje pri Jelšah | 100 € | 3 | 1 |
| Samostojni podjetnik · živila in pogostitve | 84 € | 1 | 1 |
| KOROŠKA KMETIJSKO-GOZDARSKA ZADRUGA | 68 € | 1 | 1 |
| Mercator d.o.o. | 62 € | 1 | 1 |
| Janez Janša | 60 € | 1 | 1 |
| BARBARA GRAHOR VOVK - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, INSTRUMENTALISTKA, ARAN | 50 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik · živila in pogostitve | 41 € | 1 | 1 |
| Miše Elvira | 18 € | 1 | 1 |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 62.044 € | 52 | 18 |
| 2024 | 109.827 € | 66 | 28 |
| 2023 | 71.107 € | 68 | 23 |
| 2022 | 80.670 € | 77 | 21 |
| 2021 | 48.144 € | 40 | 12 |
| 2020 | 40.155 € | 46 | 15 |
| 2019 | 31.858 € | 57 | 15 |
| 2018 | 25.985 € | 34 | 9 |
| 2017 | 1.565 € | 20 | 3 |
| 2016 | 3.067 € | 10 | 5 |
Največji nakupi v letu 2025
NAKUP IN DOBAVA JABOLK SLOVENSKEGA POREKLA (po načelu kratkih verig) · 13.417 €
blago · dobavitelj EVROSAD D.O.O., CESTA 4. JULIJA 134, KRŠKO
jabolka in jabolčni proizvodi · 13.325 €
blago · dobavitelj KZ Šaleška dolina z.o.o.
vrsta po dobavitelju
Dobava jabolk za zaposlene ZRSZ - do 31.12.2025 · 10.560 €
storitve · dobavitelj RAST TIM D.O.O.
kupujejo že 4. letoisti dobavitelj kot laniplačila v 8 mesecih (jan–dec): stalni dobaviteljverjetno spet letos (65 %)plačan tudi letosvrsta po dobavitelju
Dobava jabolk za zaposlene ZRSZ - do 31.5.2025 · 10.176 €
storitve · dobavitelj RAST TIM D.O.O.
kupujejo že 4. letoisti dobavitelj kot laniplačila v 8 mesecih (jan–dec): stalni dobaviteljverjetno spet letos (65 %)plačan tudi letosvrsta po dobavitelju
JABOLKA · 4.634 €
blago · dobavitelj KARLOVČEK D.O.O.
kupujejo že 3. letolani drug dobavitelj: Valenčak Jožeplačila v 8 mesecih (jan–dec): stalni dobaviteljverjetno spet letos (42 %)plačan tudi letosvrsta po dobavitelju
živila - jabolka · 1.995 €
blago · dobavitelj Valenčak Jože
kupujejo že 3. letoisti dobavitelj kot laniverjetno spet letos (56 %)
Jabolka in krompir · 1.370 €
blago · dobavitelj ADAM NOVAK
Jabolka in krompir · 1.005 €
blago · dobavitelj ADAM NOVAK
Dobava in dostava jabolk od januarja do decembra 2025 · 768 €
blago · dobavitelj SADJARSTVO SLOM, D.O.O.
plačila vse leto: stalni dobaviteljplačan tudi letos
Eko jabolka - sukcesivna dobava eko živil 2025, kratke verige · 375 €
blago · dobavitelj Samostojni podjetnik
plačano okt, decletos temu dobavitelju še niso plačali
JABOLKA I. KLASE · 350 €
blago · dobavitelj Samostojni podjetnik
jabolka · 328 €
blago · dobavitelj SADJARSTVO VRECL MATJAŽ
kupujejo že 4. letoisti dobavitelj kot lanivrsta po dobavitelju
jabolka · 257 €
blago · dobavitelj SADJARSTVO VRECL MATJAŽ
kupujejo že 4. letoisti dobavitelj kot lanivrsta po dobavitelju
jabolka · 257 €
blago · dobavitelj SADJARSTVO VRECL MATJAŽ
kupujejo že 4. letoisti dobavitelj kot lanivrsta po dobavitelju
jabolka · 214 €
blago · dobavitelj SADJARSTVO VRECL MATJAŽ
kupujejo že 4. letoisti dobavitelj kot lanivrsta po dobavitelju
jabolka · 199 €
blago · dobavitelj SADJARSTVO VRECL MATJAŽ
kupujejo že 4. letoisti dobavitelj kot lanivrsta po dobavitelju
medena jabolka · 190 €
blago · dobavitelj Maja Kukovičič, Podsreda 3A , 3257 Podsreda
jabolka · 157 €
blago · dobavitelj SADJARSTVO VRECL MATJAŽ
kupujejo že 4. letoisti dobavitelj kot lanivrsta po dobavitelju
5 steklenih jabolk · 150 €
blago · dobavitelj Samostojni podjetnik
kupujejo že 5. letolani drug dobavitelj: Samostojni podjetnik · vzdrževanje in servisdobavitelja radi menjajo (58 %)
jabolka na palčki · 150 €
blago · dobavitelj Maja Kukovičič, Podsreda 3A , 3257 Podsreda
kupujejo že 2. letolani drug dobavitelj: Maja Kukovičič, Podsreda 3, 3257 Podsredadobavitelja radi menjajo (44 %)
jabolka · 143 €
blago · dobavitelj SADJARSTVO VRECL MATJAŽ
kupujejo že 4. letoisti dobavitelj kot lanivrsta po dobavitelju
jabolka - promocija zdravja · 127 €
blago · dobavitelj ŠOLSKI CENTER PTUJ
kupujejo že 2. letoisti dobavitelj kot lani
jabolka in kostanji-shema sadj · 126 €
blago · dobavitelj JURE KOŠAN
jabolka · 114 €
blago · dobavitelj SADJARSTVO VRECL MATJAŽ
kupujejo že 4. letoisti dobavitelj kot lanivrsta po dobavitelju
jabolka · 114 €
blago · dobavitelj SADJARSTVO VRECL MATJAŽ
kupujejo že 4. letoisti dobavitelj kot lanivrsta po dobavitelju
Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Iskanje po besedilu vseh nakupov: kdo kupuje »jabolka«.