← OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR
OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR
Nakupi v letu 2020: naročnina
44 nakupov, skupaj 3.880 €, v katerih je to omenjeno. Vsi nakupi tega naročnika · kdo še to kupuje
Kaj je kupoval: stvari leta 2020
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2020 | 2019 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| revija | izdelek | 16.047 € | 1.551 € | 62 | 17 | kdo še kupuje |
| knjige | izdelek | 15.800 € | 9.973 € | 58 | 14 | kdo še kupuje |
| čistila | izdelek | 10.879 € | 13.153 € | 53 | 4 | kdo še kupuje |
| zavarovanje | storitev | 7.456 € | – | 6 | 3 | kdo še kupuje |
| prevoz | storitev | 4.934 € | 11.807 € | 28 | 4 | kdo še kupuje |
| program | programska oprema | 4.848 € | 1.989 € | 12 | 1 | kdo še kupuje |
| avtobusni prevoz | storitev | 4.394 € | 9.629 € | 26 | 3 | kdo še kupuje |
| kruh | izdelek | 4.207 € | – | 10 | 1 | kdo še kupuje |
| naročnina | programska oprema | 3.880 € | 137 € | 44 | 5 | kdo še kupuje |
| svetovanje | storitev | 3.862 € | – | 45 | 6 | kdo še kupuje |
| jabolka | izdelek | 3.679 € | – | 16 | 2 | kdo še kupuje |
| tiskalnik | izdelek | 3.645 € | 161 € | 22 | 2 | kdo še kupuje |
| zelenjava | izdelek | 2.750 € | – | 8 | 2 | kdo še kupuje |
| pohištva | izdelek | 2.268 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| inventar | izdelek | 2.258 € | – | 12 | 1 | kdo še kupuje |
| pravno svetovanje | storitev | 1.912 € | – | 13 | 2 | kdo še kupuje |
| drobni material | izdelek | 1.625 € | – | 22 | 2 | kdo še kupuje |
| mlečni izdelki | izdelek | 1.548 € | – | 8 | 1 | kdo še kupuje |
| mleko mlečni | izdelek | 1.548 € | – | 8 | 1 | kdo še kupuje |
| najem tiskalnika | storitev | 1.519 € | 161 € | 8 | 1 | kdo še kupuje |
Kontekst nakupov: kaj dela, na čem, v kateri fazi
Iste opise beremo še po vlogi besed. Faza pove, kaj je v načrtovanju: kar ima danes idejno zasnovo ali PZI, gre jutri v gradnjo.
Kaj delapopravilo · 15.938 €organizacija · 1.388 €odvoz organskih · 812 €reproduciranje avtorskih · 757 €umerjanje · 608 €montaža · 350 €brušenje nožev · 286 €črpanje · 283 €peč · 224 €vodenje · 75 €tekoče · 68 €izdelava ključev · 58 €
Na čemstrehe · 1.391 €kuhinjske opreme · 1.046 €
Področjašola naravi · 8.956 €podpora · 8.061 €izobraževanje · 2.518 €predstava · 2.036 €izlet · 1.147 €varstva · 1.020 €davčno · 796 €turistična · 694 €tekmovanje · 567 €seminar · 381 €prvo pomoč · 378 €interesne dejavnosti · 320 €