Kaj se najbolj splača prodajati javnemu sektorju
Za tistega, ki še izbira. Na vrhu je tisto, kjer se premika največ denarja, ki ga ne drži peščica dobaviteljev in ki se vsako leto vrača. Kliknite vrstico in vidite, komu, za koliko in kdaj.
Stvari
| Stvar | Odprt denar | Naročnikov | Prvih pet | Se ponavlja | Srednje naročilo | Ves trg 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| čiščenje | 1.629.675 € | 499 | 7 % | 45 % | 2.593 € | 13.060.473 € |
| prevoz | 1.602.346 € | 493 | 16 % | 45 % | 719 € | 14.061.981 € |
| program | 1.135.570 € | 407 | 11 % | 28 % | 10.145 € | 17.541.128 € |
| svetovanje | 1.147.679 € | 264 | 8 % | 24 % | 14.100 € | 9.278.315 € |
| dostava | 1.103.144 € | 102 | 47 % | 46 % | 1.416 € | 6.654.433 € |
| čistila | 823.104 € | 406 | 30 % | 45 % | 796 € | 8.454.403 € |
| asfalt | 883.136 € | 145 | 17 % | 22 % | 18.798 € | 7.281.988 € |
| pohištva | 693.117 € | 181 | 11 % | 24 % | 12.871 € | 4.350.897 € |
| obrok | 993.114 € | 27 | 61 % | 61 % | 36.894 € | 4.305.635 € |
| licenca | 454.142 € | 208 | 13 % | 28 % | 3.965 € | 7.845.992 € |
| čiščenje poslovnih | 318.534 € | 132 | 16 % | 61 % | 17.460 € | 3.173.633 € |
| programske opreme | 388.185 € | 208 | 11 % | 32 % | 15.298 € | 7.308.316 € |
| kosila | 351.351 € | 88 | 43 % | 69 % | 438 € | 4.210.030 € |
| pravno svetovanje | 314.838 € | 82 | 21 % | 37 % | 12.000 € | 2.043.524 € |
| plin | 384.994 € | 210 | 39 % | 36 % | 626 € | 6.202.134 € |
| črpalka | 320.661 € | 131 | 22 % | 18 % | 5.779 € | 3.886.571 € |
| potrošni material | 243.024 € | 129 | 29 % | 48 % | 333 € | 3.876.105 € |
| uporaba | 268.473 € | 172 | 16 % | 21 % | 2.500 € | 4.087.589 € |
| izdelki | 189.662 € | 135 | 19 % | 53 % | 10.416 € | 3.780.621 € |
| revizija | 280.449 € | 103 | 22 % | 19 % | 17.900 € | 3.283.221 € |
| služba | 289.948 € | 112 | 26 % | 19 % | 12.527 € | 3.278.796 € |
| tisk | 226.244 € | 174 | 23 % | 34 % | 391 € | 3.034.573 € |
| priključka | 240.401 € | 89 | 15 % | 19 % | 15.328 € | 3.144.869 € |
| aplikacije | 233.898 € | 120 | 13 % | 19 % | 17.587 € | 3.879.794 € |
| odvoz | 199.329 € | 187 | 22 % | 40 % | 797 € | 3.904.296 € |
Vrste nakupov
| Vrsta | Odprt denar | Naročnikov | Prvih pet | Se ponavlja | Srednje naročilo | Ves trg 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gradbena in obrtniška dela | 24.792.753 € | 972 | 3 % | 16 % | 15.829 € | 182.915.504 € |
| Vzdrževanje in servis | 6.928.481 € | 864 | 2 % | 31 % | 1.000 € | 81.198.740 € |
| Projektiranje, nadzor, geodezija | 7.205.414 € | 557 | 5 % | 13 % | 16.660 € | 64.251.746 € |
| Medicinski material in zdravstvo | 5.106.092 € | 514 | 26 % | 43 % | 3.833 € | 83.702.268 € |
| Svetovanje, pravo, računovodstvo | 4.799.736 € | 722 | 4 % | 26 % | 12.700 € | 46.533.920 € |
| Ceste in zimska služba | 4.866.822 € | 347 | 8 % | 19 % | 16.813 € | 51.666.890 € |
| Ogrevanje, hlajenje, vodovod | 4.408.014 € | 633 | 8 % | 23 % | 10.150 € | 44.812.223 € |
| Živila in pogostitve | 3.451.939 € | 569 | 15 % | 47 % | 241 € | 36.262.523 € |
| Čiščenje in čistila | 2.875.178 € | 834 | 14 % | 44 % | 513 € | 26.221.729 € |
| Prireditve in kultura | 3.312.816 € | 378 | 11 % | 24 % | 610 € | 21.940.680 € |
| Oglaševanje in mediji | 2.689.827 € | 486 | 6 % | 31 % | 1.233 € | 25.032.127 € |
| Elektro dela in razsvetljava | 2.604.568 € | 506 | 8 % | 20 % | 846 € | 27.321.639 € |
| Prevozi | 2.028.898 € | 549 | 14 % | 39 % | 680 € | 17.037.548 € |
| Najemi | 2.080.860 € | 536 | 6 % | 29 % | 1.241 € | 24.068.102 € |
| Vozila in servis vozil | 2.072.744 € | 459 | 7 % | 21 % | 625 € | 20.554.132 € |
| Programska oprema in spletne strani | 1.972.558 € | 572 | 7 % | 24 % | 10.649 € | 34.836.984 € |
| Zelenice in okolica | 1.442.886 € | 273 | 7 % | 32 % | 10.300 € | 11.157.539 € |
| Nočitve in potovanja | 1.463.343 € | 460 | 14 % | 32 % | 556 € | 14.367.064 € |
| Izobraževanja in seminarji | 1.473.428 € | 377 | 17 % | 27 % | 320 € | 14.950.585 € |
| Odpadki in komunalne storitve | 1.279.111 € | 427 | 12 % | 33 % | 1.010 € | 18.651.002 € |
| Orodje in tehnični material | 1.205.999 € | 329 | 11 % | 30 % | 250 € | 16.523.533 € |
| Socialne in oskrbne storitve | 1.328.354 € | 116 | 27 % | 28 % | 15.152 € | 12.045.679 € |
| Energija in goriva | 1.373.659 € | 399 | 46 % | 50 % | 159 € | 13.527.756 € |
| Računalniki in oprema IT | 1.115.249 € | 465 | 10 % | 23 % | 393 € | 13.299.391 € |
| Tisk in oblikovanje | 998.997 € | 464 | 12 % | 33 % | 240 € | 12.891.994 € |
Vrstni red: odprt denar × (1 − delež prvih pet) × (0,5 + delež, ki se ponavlja); samo stvari, ki jih kupuje vsaj 20 naročnikov. To je naše branje številk, ne napoved zaslužka: ne pozna vaše marže ne vaših zmogljivosti. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Katero besedo šteti za stvar, je presodil model.