Komu prodati: AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O.
Javni naročniki, ki pri tem podjetju zadnja tri leta niso kupovali, urejeni po verjetnosti, da v letu 2026 bodo. Ocena modela, ne dejstvo.
Izvozi seznam (CSV) Stran podjetja Graf povezav
Novi kupci
Pod vsakim: največja nakupa te vrste pri naročniku lani, od koga in po koliko. To je cena, s katero tekmujete. Skupaj ti naročniki za gradbena in obrtniška dela porabijo 19.892.520 € na leto.
Že plačujejo, a malo: kupci, ki lahko zrastejo
Podjetju že plačujejo zneske, ki jih v letnih seznamih nakupov ni (pod 10.000 €). Podobni so njegovim večjim kupcem, zato je tu največ prostora za več.
Več pri obstoječih kupcih
Naročniki, ki pri tem podjetju že kupujejo, isto vrsto stvari pa lani tudi pri drugih. Vrata so tu že odprta.
| Naročnik | Vrsta | Pri tem podjetju | Pri drugih | Drugih dobaviteljev |
|---|---|---|---|---|
| RGP, d.o.o., razvoj, gradnje, proizvodnja | Gradbena in obrtniška dela | nič | 1.424.280 € | 27 |
| OBČINA HOČE - SLIVNICA | Gradbena in obrtniška dela | nič | 436.548 € | 11 |
| OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI | Gradbena in obrtniška dela | 37 € | 435.790 € | 38 |
| JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. | Gradbena in obrtniška dela | nič | 328.954 € | 12 |
| DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR | Gradbena in obrtniška dela | nič | 316.454 € | 9 |
| OBČINA CERKVENJAK | Gradbena in obrtniška dela | 21 € | 279.869 € | 23 |
| JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA | Gradbena in obrtniška dela | 15.820 € | 220.610 € | 5 |
| KOMUNALA, javno podjetje d.o.o. | Gradbena in obrtniška dela | nič | 148.475 € | 43 |
| OBČINA HOČE - SLIVNICA | Izobraževanja in seminarji | nič | 86.602 € | 2 |
| JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. | Izobraževanja in seminarji | nič | 55.141 € | 3 |
| SREDNJA GRADBENA ŠOLA IN GIMNAZIJA MARIBOR | Gradbena in obrtniška dela | 12.601 € | 46.430 € | 1 |
| DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR | Pohištvo in oprema prostorov | nič | 16.958 € | 1 |
Branite: kupci, kjer se vez krha
| Naročnik | Lani | Stanje |
|---|---|---|
| SREDNJA GRADBENA ŠOLA IN GIMNAZIJA MARIBOR | 12.601 € | letos plačuje, za 2027 se vez krha (ostane z verjetnostjo 49 %) plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil, velika vrednost |
| OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI | 37 € | letos še ni plačal; lani v istih mesecih je |
| OBČINA CERKVENJAK | 21 € | letos plačuje, za 2027 se vez krha (ostane z verjetnostjo 32 %) majhna skupna vrednost, plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil |
Kako dobro to zadene
Leto 2025: pri podjetjih, ki so dobila novega kupca med kandidati (4132), je bil ta prvi na seznamu v 17 %, med desetimi v 48 %, med dvajsetimi v 63 %; seznam »največji kupci te vrste« ga ima med desetimi v 11 %. Od vseh predlogov (deset na podjetje, 24058 podjetij) jih je v enem letu postalo kupcev 1,0 % (pri seznamu največjih 0,2 %). Med kandidati je 55 % vseh novih vezi. Leto 2026, iz plačil od januarja do oktobra 2026 (brez aprila in avgusta, kjer Erarjeva datoteka ni popolna): med desetimi v 30 % (6797 podjetij z novim plačnikom).