BEMIJA D.O.O.
matična 5833400 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Dobljeni javni razpisi
| Leto | Vrednost | Sklopov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.157.900 € | 2 | 1 |
| 2025 | 900.010 € | 2 | 1 |
| 2024 | 540.318 € | 2 | 1 |
Gradbena in obrtniška dela · 289.481 €Medicinski material in zdravstvo · 47.520 €Vzdrževanje in servis · 14.876 €
Kaj prodaja
Stvari iz opisov nakupov pri njem, zadnja tri leta. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari.
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 97.534 € | 1 | 1 |
| 2024 | 48.497 € | 1 | 1 |
| 2023 | 47.520 € | 1 | 1 |
| 2022 | 47.900 € | 1 | 1 |
| 2020 | 24.830 € | 1 | 1 |
| 2019 | 23.200 € | 1 | 1 |
| 2018 | 14.876 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. | 304.357 € | 7 | 7 | 2025 |