← OSNOVNA ŠOLA KOROŠKI JEKLARJI RAVNE NA KOROŠKEM
Povezave: OSNOVNA ŠOLA KOROŠKI JEKLARJI RAVNE NA KOROŠKEM
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Kupuje brez razpisa (8)Oddal javni razpis (8)Pričakovan razpis (1)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Kupuje brez razpisa
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| STEBRI D.O.O. | Računalniki in oprema IT | 60.883 € |
| Samostojni podjetnik · čiščenje in čistila | Čiščenje in čistila | 47.050 € |
| BARJANS OBVLADOVANJE ČISTOČE D.O.O. | Čiščenje in čistila | 47.011 € |
| MODRI DIRKAČ D.O.O. | Prevozi | 32.962 € |
| KOPIJA-NOVA D.O.O. | Tisk in oblikovanje | 31.296 € |
| KONICA MINOLTA SLOVENIJA, D.O.O. | 26.872 € | |
| NARDA D.O.O. | 21.840 € | |
| Zavarovalnica Maribor | Zavarovanja | 17.414 € |
Oddal javni razpis
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| MLEKARNA CELEIA, D.O.O. | 3 sklopov | 64.083 € |
| podjetje 6004270 | 5 sklopov | 60.576 € |
| POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.O.O. | 3 sklopov | 46.739 € |
| PITUS D.O.O. | 9 sklopov | 40.081 € |
| PEKARNA PEČJAK D.O.O. | 5 sklopov | 36.778 € |
| KOROŠKE PEKARNE D.D. | 4 sklopov | 31.912 € |
| NEKTAR NATURA D.O.O. | 3 sklopov | 28.117 € |
| PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 2 sklopov | 22.226 € |
Pričakovan razpis
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| Sukcesivna dobava konvncionalnih in ekoloških živil | predvidoma 2026-11, verjetnost 71 % | 143.687 € |