← POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.O.O.
Povezave: POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.O.O.
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Prodaja brez razpisa (8)Dobil javni razpis (8)Razpis njegovega kupca (8)Verjeten prijavitelj (8)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Prodaja brez razpisa
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE IN JAVNO UPRAVO POLICIJA | 4 nakupov | 134.308 € |
| Center za socialno delo Ljubljana | 3 nakupov | 119.997 € |
| ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V LJUBLJANI | 2 nakupov | 100.453 € |
| Zavod za šport Republike Slovenije Planica | 2 nakupov | 94.501 € |
| Strokovni center Mladinski dom Jarše | 2 nakupov | 83.564 € |
| ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA | 3 nakupov | 67.885 € |
| ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE | 2 nakupov | 60.000 € |
| OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA | 2 nakupov | 47.761 € |
Dobil javni razpis
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | 11 sklopov | 7.626.166 € |
| DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR | 4 sklopov | 3.396.341 € |
| MESTNA OBČINA KRANJ | 18 sklopov | 3.258.773 € |
| CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI | 20 sklopov | 2.649.679 € |
| Dom na Krasu | 6 sklopov | 2.554.266 € |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica | 5 sklopov | 1.839.728 € |
| DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO | 7 sklopov | 1.436.000 € |
| Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana | 10 sklopov | 1.129.874 € |
Razpis njegovega kupca
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| PERUTNINA IN PERUTNINSKI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): PIŠČANČJE MESO | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| RIBE IN RIBJI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| MLEČNI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| EKO MLEČNI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| ZMRZNJENI PEKOVSKI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| TESTENINE IN MLEVSKI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 |
Verjeten prijavitelj
| Razpis | Verjetnost | |
|---|---|---|
| MLEVSKI IZDELKI IN ŽITARICE | DOM STAREJŠIH LOGATEC, verjetnost 91 % | 91 % |
| Ostalo prehrambeno blago | OSNOVNA ŠOLA PODČETRTEK, verjetnost 90 % | 90 % |
| TESTENINE | OSNOVNA ŠOLA PIVKA, verjetnost 88 % | 88 % |
| JAJCA | OSNOVNA ŠOLA PIVKA, verjetnost 88 % | 88 % |
| Bio žita, mlevski izdelki in testenine | OSNOVNA ŠOLA PODČETRTEK, verjetnost 87 % | 87 % |
| SOKOVI, SIRUPI, PIJAČE | DOM STAREJŠIH LOGATEC, verjetnost 87 % | 87 % |
| ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI | OSNOVNA ŠOLA PIVKA, verjetnost 86 % | 86 % |
| TESTENINE | DOM UPOKOJENCEV SEŽANA, verjetnost 85 % | 85 % |