← OSNOVNA ŠOLA ANTONA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA
Povezave: OSNOVNA ŠOLA ANTONA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Kupuje brez razpisa (4)Oddal javni razpis (8)Odprt razpis danes (8)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Kupuje brez razpisa
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| Samostojni podjetnik | 79.252 € | |
| TAJHMAN TURIZEM, D.O.O. | Prevozi | 19.773 € |
| JURLES, INŽENIRING, STORITVE IN TRGOVINA D.O.O. | Gradbena in obrtniška dela | 15.354 € |
| DZS, D.D. | Pisarniški material | 12.076 € |
Oddal javni razpis
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| IMPULS, DOMŽALE, D.O.O. | 7 sklopov | 124.725 € |
| CELJSKE MESNINE D.O.O. | 1 sklopov | 81.608 € |
| PEKARNA STRNAD D.O.O. | 2 sklopov | 78.241 € |
| podjetje 7201451 | 2 sklopov | 77.989 € |
| PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 2 sklopov | 67.495 € |
| LJUBLJANSKE MLEKARNE D.D. | 2 sklopov | 66.871 € |
| MOZAIK DOBROT - ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDNIH OSEB, FRAM | 2 sklopov | 63.161 € |
| podjetje 2040042 | 1 sklopov | 58.614 € |
Odprt razpis danes
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| Mleko in mlečni izdelki | rok 2026-11-18 | |
| Meso in mesni izdelki | rok 2026-11-18 | |
| EKO meso in mesni izdelki | rok 2026-11-18 | |
| Perutninsko meso in izdleki | rok 2026-11-18 | |
| Jajca | rok 2026-11-18 | |
| Sladoledi | rok 2026-11-18 | |
| Zamrznjene ribe | rok 2026-11-18 | |
| Sokovi | rok 2026-11-18 |