Povezave: CELJSKE MESNINE D.O.O.
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Prodaja brez razpisa (8)Dobil javni razpis (8)Razpis njegovega kupca (8)Verjeten prijavitelj (8)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Prodaja brez razpisa
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| OSNOVNA ŠOLA MOZIRJE | 2 nakupov | 64.935 € |
| VRTEC VELENJE | 1 nakupov | 50.883 € |
| ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA | 2 nakupov | 31.135 € |
| MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE IN JAVNO UPRAVO POLICIJA | 1 nakupov | 30.488 € |
| OSNOVNA ŠOLA DRAGOMIRJA BENČIČA-BRKINA HRPELJE | 3 nakupov | 22.532 € |
| OSNOVNA ŠOLA PARTIZANSKA BOLNIŠNICA JESEN TINJE | 3 nakupov | 21.859 € |
| VRTEC LAŠKO | 14 nakupov | 19.017 € |
| OSNOVNA ŠOLA CIRILA KOSMAČA PIRAN SCUOLA ELEMENTARE CIRIL KOSMAČ PIRANO | 1 nakupov | 18.475 € |
Dobil javni razpis
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| GRM NOVO MESTO - center biotehnike in turizma | 3 sklopov | 1.148.828 € |
| OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR | 2 sklopov | 1.125.371 € |
| DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR | 4 sklopov | 637.332 € |
| UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA | 3 sklopov | 557.345 € |
| DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD | 2 sklopov | 429.092 € |
| OSNOVNA ŠOLA PRULE | 2 sklopov | 381.008 € |
| DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE | 2 sklopov | 347.752 € |
| OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA PREVALJE | 1 sklopov | 337.875 € |
Razpis njegovega kupca
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| PERUTNINA IN PERUTNINSKI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): PIŠČANČJE MESO | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| RIBE IN RIBJI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| MLEČNI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| EKO MLEČNI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| ZMRZNJENI PEKOVSKI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| TESTENINE IN MLEVSKI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 |
Verjeten prijavitelj
| Razpis | Verjetnost | |
|---|---|---|
| Meso in mesni izdelki | OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE, verjetnost 77 % | 77 % |
| EKO meso in mesni izdelki | OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE, verjetnost 70 % | 70 % |
| MESNI IZDELKI | DOM UPOKOJENCEV SEŽANA, verjetnost 42 % | 42 % |
| Meso in mesni izdelki | OSNOVNA ŠOLA ANTONA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA, verjetnost 39 % | 39 % |
| SVEŽE MESO-IZBRANA KAKOVOST | DOM UPOKOJENCEV SEŽANA, verjetnost 37 % | 37 % |
| MESO IN MESNI IZDELKI | LAMBRECHTOV DOM, SLOVENSKE KONJICE, verjetnost 33 % | 33 % |
| Sveže meso in mesni izdelki | OSNOVNA ŠOLA PODČETRTEK, verjetnost 32 % | 33 % |
| Ribe sveže | OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE, verjetnost 32 % | 32 % |