Povezave: OSNOVNA ŠOLA MIREN
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Kupuje brez razpisa (8)Oddal javni razpis (8)Odprt razpis danes (8)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Kupuje brez razpisa
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| Samostojni podjetnik · čiščenje in čistila | Čiščenje in čistila | 39.902 € |
| Založba mladinska knjiga | Pisarniški material | 35.127 € |
| Samostojni podjetnik · čiščenje in čistila | Čiščenje in čistila | 17.159 € |
| OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA | 15.199 € | |
| AREL OPREMA D.O.O. | Gradbena in obrtniška dela | 14.666 € |
| Samostojni podjetnik · prevozi | Prevozi | 12.594 € |
| ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. | Zavarovanja | 11.045 € |
| Samostojni podjetnik | 10.975 € |
Oddal javni razpis
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| GEAPRODUKT D.O.O. | 2 sklopov | 60.441 € |
| POLAVI D.O.O. | 2 sklopov | 60.441 € |
| PELOZ D.O.O. | 2 sklopov | 48.675 € |
| POSTOJNSKE MESNINE, D.O.O. | 2 sklopov | 48.675 € |
| POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.O.O. | 6 sklopov | 46.589 € |
| LJUBLJANSKE MLEKARNE D.D. | 2 sklopov | 40.430 € |
| MLEKARNA CELEIA, D.O.O. | 1 sklopov | 38.834 € |
| MLINOTEST D.D. | 2 sklopov | 34.251 € |
Odprt razpis danes
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| MESO | rok 2026-11-24 | |
| MESNI IZDELKI | rok 2026-11-24 | |
| PERUTNINA IN IZDELKI | rok 2026-11-24 | |
| ZAMRZNJENE RIBE | rok 2026-11-24 | |
| KRUH IN PEKOVSKO PECIVO | rok 2026-11-24 | |
| MLEKO IN MLEČNI IZDELKI | rok 2026-11-24 | |
| SLADOLED | rok 2026-11-24 | |
| SADJE IN ZELENJAVA | rok 2026-11-24 |