BIO DOBROTE D.O.O.
matična 6514731 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Kupci tega dobavitelja imajo odprte razpise
Naročniki, ki jim je zadnja tri leta prodajal brez razpisa, danes zbirajo ponudbe na teh javnih razpisih.
| Kupec in razpis | Rok za ponudbe | Ocenjena vrednost | Vaša prodaja pod pragom |
|---|---|---|---|
| OSNOVNA ŠOLA MIREN MESNI IZDELKI | 2026-11-24 | ni objavljena | 10.566 € · 2023 |
| OSNOVNA ŠOLA MIREN PERUTNINA IN IZDELKI | 2026-11-24 | ni objavljena | 10.566 € · 2023 |
| OSNOVNA ŠOLA MIREN MLEKO IN MLEČNI IZDELKI | 2026-11-24 | ni objavljena | 10.566 € · 2023 |
| OSNOVNA ŠOLA MIREN ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI | 2026-11-24 | ni objavljena | 10.566 € · 2023 |
| OSNOVNA ŠOLA MIREN ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA | 2026-11-24 | ni objavljena | 10.566 € · 2023 |
| OSNOVNA ŠOLA MIREN SADNI SOKOVI IN SIRUPI, SADNE KAŠE, REZINE | 2026-11-24 | ni objavljena | 10.566 € · 2023 |
| OSNOVNA ŠOLA MIREN DIETNA PREHRANA | 2026-11-24 | ni objavljena | 10.566 € · 2023 |
Dobljeni javni razpisi
| Leto | Vrednost | Sklopov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10.739.984 € | 160 | 81 |
| 2025 | 9.155.490 € | 157 | 86 |
| 2024 | 6.260.692 € | 176 | 89 |
Kaj prodaja
Stvari iz opisov nakupov pri njem, zadnja tri leta. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari.
izdelki · 68.699 €mlečni izdelki · 56.971 €mlečni · 56.971 €mleko · 20.929 €mleko mlečni · 20.000 €pekovski izdelki · 11.647 €jogurt · 1.266 €sadni · 535 €rinfuza · 324 €mleta · 82 €meso · 82 €
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 145.684 € | 23 | 12 |
| 2024 | 172.864 € | 25 | 14 |
| 2023 | 37.755 € | 14 | 5 |
| 2022 | 13.890 € | 2 | 2 |
| 2021 | 32.321 € | 25 | 5 |
| 2020 | 922 € | 1 | 1 |
| 2019 | 32.372 € | 4 | 3 |
| 2018 | 19.112 € | 3 | 3 |
| 2017 | 27.052 € | 2 | 2 |
| 2016 | 7.189 € | 5 | 1 |