Povezave: VRTEC JARŠE
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Kupuje brez razpisa (8)Oddal javni razpis (1)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Kupuje brez razpisa
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| Samostojni podjetnik | 104.442 € | |
| STANDARD INVEST, INVESTICIJE, GRADBENIŠTVO IN PREVOZI, D.O.O. | Gradbena in obrtniška dela | 96.388 € |
| Vrtec Zelema jama | 84.780 € | |
| GRADAN D.O.O. | Gradbena in obrtniška dela | 75.583 € |
| GEAPRODUKT D.O.O. | Živila in pogostitve | 72.121 € |
| MLEKARNA CELEIA, D.O.O. | Živila in pogostitve | 57.617 € |
| Samostojni podjetnik · svetovanje, pravo, računovodstvo | Svetovanje, pravo, računovodstvo | 48.330 € |
| INELTA D.O.O. | Gradbena in obrtniška dela | 40.405 € |
Oddal javni razpis
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| KD STORITVE DRUŽBA ZA OPRAVLJANJE | 1 sklopov | 318.430 € |