Odprta vrata: »prevoz«
Naročniki, pri katerih stalni dobavitelj letos ni več plačan (414.990 €) ali je plačan, a se vez za 2027 krha (198.096 €). 77 vezi, največje najprej. To so klici, ki jih velja opraviti prve.
| Naročnik | Dosedanji dobavitelj | Nakupi 2025 | Stanje | Kaj je kupoval |
|---|---|---|---|---|
| GIMNAZIJA NOVO MESTO jugovzhodna | EUROTOUR D.O.O. NOVO MESTO plačila v 7 mesecih (jan–jul): stalni dobavitelj | 40.936 € | letos ni več plačan | Prevoz · 40.936 € vse leto |
| KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o. podravska | Samostojni podjetnik plačano feb, nov, dec | 39.900 € | za 2027 se vez krha · ostane 25 % velika vrednost, plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil | Podizvajanje dela gradbenih del ter prevozi kamenja in betona - projekti sanacije plazov v Jurišni vasi, Novi · 39.900 € največ plačil feb, nov, dec |
| OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA goriška | Samostojni podjetnik · prevozi plačila v 6 mesecih (feb–jul): stalni dobavitelj | 35.000 € | letos ni več plačan | Prevozi · 35.000 € največ plačil feb, mar, apr, maj, jun, jul |
| POŠTA SLOVENIJE d.o.o. podravska | HESTIJA TRANS D.O.O. plačila v 6 mesecih (maj–okt): stalni dobavitelj | 34.425 € | letos ni več plačan | Pogodbeni prevozi-dostava paketov na območju pošte 3102 Celje · 34.425 € največ plačil maj, jun, jul, avg, sep, okt |
| OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA SEVNICA posavska | PREVOZI PRAH D.O.O. plačila v 8 mesecih (jan–avg): stalni dobavitelj | 32.309 € | za 2027 se vez krha · ostane 44 % plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil, velika vrednost | Prevozi · 32.309 € vse leto |
| OSNOVNA ŠOLA CENTER | ARRIVA D.O.O. plačano mar, apr, maj, jun | 30.044 € | letos ni več plačan | Prevozi · 30.044 € največ plačil mar, apr, maj, jun |
| OBČINA CERKNO goriška | SAUBERMACHER SLOVENIJA D.O.O. plačano jul, avg, sep, okt | 27.750 € | letos ni več plačan | Dehidracija, prevoz ter odlaganje mulja - ČN · 27.750 € največ plačil sep |
| JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o. osrednjeslovenska | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRAŠNJA | 27.000 € | za 2027 se vez krha · ostane 40 % plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil, velika vrednost | Izvajanje storitev prevoza pitne vode · 27.000 € |
| OBČINA IVANČNA GORICA osrednjeslovenska | SLEDENJE, INFORMACIJSKE STORITVE D.O.O. plačano mar, maj, jun, avg | 21.700 € | letos ni več plačan | PROJEKT OPTIMIZACIJE ŠOLSKIH PREVOZOV V OBČINI IVANČNA GORICA · 21.700 € največ plačil mar, maj, jun |
| OBČINA RENČE - VOGRSKO goriška | Samostojni podjetnik · prevozi plačila v 8 mesecih (jan–avg): stalni dobavitelj | 21.525 € | letos ni več plačan | Kritje stroškov šolskega prevoza v OŠ Danila LOkarja in Cirius Vipava v šolskem letu 2024/2025 · 21.525 € vse leto |
| Kočevski les, družba za lesno proizvodnjo, d.o.o. jugovzhodna | GIDLES PREDELAVA LESA D.O.O. plačano maj, sep, okt, nov | 18.719 € | za 2027 se vez krha · ostane 30 % plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil, velika vrednost | Obdelava lesa, manipulacija in prevoz · 18.719 € vse leto |
| OSNOVNA ŠOLA VRANSKO - TABOR savinjska | Samostojni podjetnik · prevozi plačano februarja | 18.048 € | letos ni več plačan | Posebni cestni potniški prevoz · 18.048 € največ plačil feb |
| KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje jugovzhodna | Samostojni podjetnik plačila v 5 mesecih (jan–jun): stalni dobavitelj | 17.782 € | letos ni več plačan letos na novo plačan iste vrste: AVTOTRANSPORT KOVAČIČ D.O.O. (29.426 €) | PREVOZ VODE Z AVTOCISTERNO · 17.782 € največ plačil jan, mar, apr, maj, jun |
| Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik gorenjska | TOMBRO D.O.O. plačano jan, jun, okt | 16.393 € | za 2027 se vez krha · ostane 51 % plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil, zadnje plačilo zgodaj v letu | Prevozne storitve · 16.393 € največ plačil jan, jun, okt |
| OBČINA CANKOVA pomurska | Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela plačila v 5 mesecih (jun–nov): stalni dobavitelj | 16.328 € | letos ni več plačan letos na novo plačan iste vrste: SINKO D.O.O. (70.934 €) | zemeljska dela, prevozi in varjenje za namestitev namakalnega sistema na nogometnem igrišču Cankova · 6.500 € zemeljska dela in prevozi za namestitev namakalnega sistema na nogometnem igrišču Cankova · 5.328 € največ plačil jun, jul, avg, okt, nov |
| SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE DRAMA LJUBLJANA osrednjeslovenska | Samostojni podjetnik plačila v 5 mesecih (jan–nov): stalni dobavitelj | 14.535 € | letos ni več plačan | Tovorni prevozi · 14.535 € največ plačil jan, mar, jun, nov |
| Muzej za arhitekturo in oblikovanje | ROTAR ART D.O.O. plačano maja | 13.218 € | letos ni več plačan letos na novo plačan iste vrste: BORGER-GREMO D.O.O. (6.173 €) | bio prevozi · 13.218 € največ plačil apr, maj |
| OBČINA GORNJI PETROVCI pomurska | Samostojni podjetnik · ceste in zimska služba plačila v 9 mesecih (jan–dec): stalni dobavitelj | 13.198 € | za 2027 se vez krha · ostane 52 % plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil, zadnje plačilo zgodaj v letu | prevoz in material za ceste · 13.198 € vse leto |
| OBČINA SVETI TOMAŽ podravska | Samostojni podjetnik plačila vse leto: stalni dobavitelj | 12.632 € | letos ni več plačan | Prevoz otrok v OŠ Stanka Vraza · 12.632 € |
| DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE savinjska | Samostojni podjetnik plačila v 9 mesecih (jan–okt): stalni dobavitelj | 12.258 € | letos ni več plačan | prevoz kosil jan - nov 25 · 12.258 € vse leto |
| OBČINA MAKOLE podravska | Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela plačano apr, maj | 12.000 € | za 2027 se vez krha · ostane 39 % plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil, velika vrednost | Dobava in prevoz gramoza · 12.000 € največ plačil jan, feb, mar, apr, maj |
| FILMSKI STUDIO VIBA FILM LJUBLJANA osrednjeslovenska | Samostojni podjetnik plačano apr, jul, dec | 11.989 € | za 2027 se vez krha · ostane 31 % plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil, zadnje plačilo zgodaj v letu | stojala za prevoz kostumov · 11.989 € največ plačil apr, jul, dec |
| OSNOVNA ŠOLA VAVTA VAS | ARRIVA D.O.O. plačila v 7 mesecih (jan–jul): stalni dobavitelj | 11.659 € | letos ni več plačan | prevoz · 11.659 € največ plačil jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul |
| OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA osrednjeslovenska | ARRIVA D.O.O. plačila v 6 mesecih (feb–jul): stalni dobavitelj | 11.613 € | letos ni več plačan | prevozi učencev · 11.613 € vse leto |
| OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE jugovzhodna | EUROTOUR D.O.O. NOVO MESTO plačila v 7 mesecih (jan–jul): stalni dobavitelj | 11.287 € | letos ni več plačan | šolski prevozi otrok · 11.287 € največ plačil jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul |
| Osnovna šola Toneta Pavčka jugovzhodna | ARRIVA D.O.O. plačila v 9 mesecih (jan–sep): stalni dobavitelj | 11.013 € | letos ni več plačan | prevozne storitve · 11.013 € vse leto |
| GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica goriška | MIVAX D.O.O. NOVA GORICA plačila v 7 mesecih (jan–dec): stalni dobavitelj | 10.938 € | za 2027 se vez krha · ostane 55 % plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil, velika vrednost | storitve prevoza v Sloveniji in tujini za potrebe bienala · 10.938 € največ plačil mar |
| OSNOVNA ŠOLA BOGOJINA | TURISTIČNO PODJETJE JAMBROŠIĆ & CO. D.O.O. plačila v 5 mesecih (feb–jun): stalni dobavitelj | 10.396 € | letos ni več plačan | prevoz oseb · 10.396 € največ plačil feb, mar, apr, maj, jun |
| OBČINA BOHINJ gorenjska | Samostojni podjetnik plačila vse leto: stalni dobavitelj | 10.000 € | za 2027 se vez krha · ostane 37 % plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil, zadnje plačilo zgodaj v letu | Pogodba za izvajanje posebnih linijskih prevozov; prevozi na klic, Uskovnica, Soriška planina. · 10.000 € največ plačil okt |
| LJUDSKA UNIVERZA KOPER UNIVERSITA' POPOLARE CAPODISTRIA | Samostojni podjetnik · prevozi plačila v 6 mesecih (feb–nov): stalni dobavitelj | 7.836 € | letos ni več plačan | Prevoz vlak+kombi; nočitev z zajtrkom Hotel Flora Milano; nočitev z zajtrkom Hotel Rio Sanremo; Zavarovanje Co · 4.192 € E+ rezervacija prevoza (GoOpti in etalo), hotela in zavarovanja za MB, TR, KZ · 3.404 € vse leto |
| Kočevski les, družba za lesno proizvodnjo, d.o.o. jugovzhodna | Samostojni podjetnik plačano septembra | 3.511 € | letos ni več plačan | Obdelava lesa, manipulacija in prevoz · 3.511 € vse leto |
| Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana osrednjeslovenska | Samostojni podjetnik · prevozi plačila v 8 mesecih (feb–dec): stalni dobavitelj | 3.340 € | letos ni več plačan letos na novo plačan iste vrste: ARRIVA D.O.O. (10.738 €) | naročamo prevoz po ponudbi PC-25-06163-001-0 · 1.090 € Naročamo avtobusni prevoz po ponudbi številka PC-25-06168-001-0 · 913 € največ plačil apr, nov, dec |
| ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO savinjska | BLUMIS, D.O.O. plačila v 6 mesecih (jan–jul): stalni dobavitelj | 2.642 € | letos ni več plačan letos na novo plačan iste vrste: AS MEDIC, ZDRAVSTVENE STORITVE, D.O.O. (12.299 €) | prevoz · 887 € Sanitetni prevoz · 144 € največ plačil jan, mar, apr, maj, jun, jul |
| GLASBENA ŠOLA LOGATEC | PREVOZI IN STORITVE OBLAK D.O.O. plačano maj, jul, nov | 2.626 € | letos ni več plačan | Prevozne storitve · 690 € Prevozne storitve · 611 € največ plačil apr |
| OBČINA POLZELA savinjska | Samostojni podjetnik · ceste in zimska služba plačano julija | 2.080 € | letos ni več plačan | prevoz mivke · 2.080 € največ plačil apr, jul, okt, dec |
| OSNOVNA ŠOLA HORJUL | TEHNOJUR D.O.O. (JUR-BUS) plačano jan, jun, jul | 1.758 € | letos ni več plačan | Prevozi skupaj · 1.758 € največ plačil jan, apr, jul, nov, dec |
| JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM NOVA GORICA IN VIPAVSKA DOLINA | Samostojni podjetnik · prevozi plačano mar, apr, nov | 1.702 € | letos ni več plačan | avtobusni prevoz · 1.181 € avtobusni prevoz · 521 € največ plačil mar, apr, avg, okt, nov |
| Turistično informacijski center Ilirska Bistrica | Samostojni podjetnik · prevozi plačano oktobra | 1.644 € | letos ni več plačan | avtobusni prevoz · 822 € prevoz · 822 € največ plačil feb, apr |
| GIMNAZIJA MURSKA SOBOTA pomurska | ARRIVA D.O.O. plačano junija | 1.420 € | letos ni več plačan | avtobusni prevoz · 1.420 € največ plačil mar, apr, maj, jun |
| Muzej za arhitekturo in oblikovanje | DHL EKSPRES (SLOVENIJA), D.O.O. plačano maja | 1.366 € | letos ni več plačan letos na novo plačan iste vrste: BORGER-GREMO D.O.O. (6.173 €), NERED D.O.O. (1.390 €) | prevoz bio · 1.366 € največ plačil apr, maj |
| Podjetniški inkubator Kočevje, javni zavod za podjetništvo, izobraževanje in druge dejavnosti | TRAN-SPORT, PREVOZI IN DRUGE DEJAVNOSTI, D.O.O. plačano jan, avg, nov, dec | 1.354 € | letos ni več plačan | PREVOZ POTNIKOV · 1.354 € največ plačil jan, avg |
| OSNOVNA ŠOLA MALEČNIK | Samostojni podjetnik · prevozi plačano oktobra | 1.282 € | letos ni več plačan | prevoz športni dan-4-9.r · 1.282 € največ plačil apr, maj, jun, jul, okt, nov |
| ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR savinjska | VERBEK PREVOZI D.O.O. plačano jan, apr, maj | 1.187 € | letos ni več plačan | avtobusni prevoz strokovna ekskurzija kolektiv 4.4. · 639 € avtobusni prevoz študentov na terenske vaje Ljubljana · 548 € največ plačil dec |
| Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o. goriška | Samostojni podjetnik · prevozi plačano junija | 1.180 € | letos ni več plačan letos na novo plačan iste vrste: LEŠNIK LENART, D.O.O. (2.430 €) | Predmet naročila je prevoz oseb dne 9.5.2025 po ponudbi z dne 23.4.2025. · 1.180 € največ plačil apr, jun, jul, avg |
| Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja osrednjeslovenska | VANDROVC D.O.O. plačano marca | 1.010 € | za 2027 se vez krha · ostane 45 % plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil, majhna skupna vrednost | Prevoz otrok 11-13 februar in 18-20 februar · 510 € prevoz iz planice do kranjske gore in nazaj (6.1.2026 - 8.1.2026 in 13.1.2026 - 15.1.2026) · 500 € največ plačil mar, jul |
| VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA GORICA goriška | Samostojni podjetnik · prevozi plačano jun, jul | 992 € | letos ni več plačan | prevozne storitve · 992 € največ plačil jul |
| OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA, VELENJE savinjska | Samostojni podjetnik plačano jun, jul, dec | 880 € | letos ni več plačan | prevozi · 880 € največ plačil dec |
| REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA BREŽICE | Samostojni podjetnik · prevozi plačano maj, jul, okt | 826 € | letos ni več plačan | Avtobusni prevoz Brežice-Vače-Brežice · 420 € Avtobusni prevoz Brežice-Krško-Laško-Krško-Brežice · 228 € največ plačil maj, jul, okt, nov |
| Turistično informacijski center Ilirska Bistrica | Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela plačano feb, mar, apr, dec | 790 € | za 2027 se vez krha · ostane 46 % plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil, majhna skupna vrednost | prevoz in odvoz viličarja · 790 € največ plačil feb, apr |
| OSNOVNA ŠOLA TONETA ŠRAJA ALJOŠE | PREVOZI IN STORITVE OBLAK D.O.O. plačano julija | 738 € | letos ni več plačan | prevozi · 738 € največ plačil jul |
| REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RUŠE | ŽELVA D.O.O. plačano apr, avg, sep | 663 € | letos ni več plačan | taktilna opozorilna oznaka - PL črna 35mm, prevoz · 451 € taktilna opozorilna oznaka - PL črna 35mm, prevoz · 212 € največ plačil apr, avg, sep |
| Muzej za arhitekturo in oblikovanje | STORI.KOM D.O.O. plačano maja | 630 € | letos ni več plačan letos na novo plačan iste vrste: BORGER-GREMO D.O.O. (6.173 €), NERED D.O.O. (1.390 €) | prevoz czk · 630 € največ plačil apr, maj |
| Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o. goriška | RCT GROUP D.O.O. plačano apr, jul | 630 € | za 2027 se vez krha · ostane 50 % plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil, majhna skupna vrednost | Predmet naročila je prevoz na Komunaliado po ponudbi z dne 25.4.25025 · 440 € Predmet naročila je prevoz na zimske komunalne igre po ponudbi z dne 1.1.2025 · 190 € največ plačil apr, jun, jul, avg |
| OSNOVNA ŠOLA OTLICA | Samostojni podjetnik · prevozi plačano mar, apr | 595 € | za 2027 se vez krha · ostane 54 % majhna skupna vrednost, plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil | prevoz potnikov · 350 € prevoz potnikov · 245 € največ plačil mar, apr, jul |
| VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA GORICA goriška | Samostojni podjetnik · prevozi plačano julija | 582 € | letos ni več plačan | prevozne storitve · 582 € največ plačil jul |
| Javni gospodarski zavod Rinka podravska | Samostojni podjetnik plačano septembra | 576 € | za 2027 se vez krha · ostane 28 % majhna skupna vrednost, plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil | prevoz in mehanične storitve · 576 € največ plačil sep, dec |
| Institut »Jožef Stefan« osrednjeslovenska | Samostojni podjetnik · prevozi plačano jan, mar, sep, dec | 460 € | letos ni več plačan | prevozniške storitve · 320 € prevozniške stortve · 70 € največ plačil apr, jun, avg, okt, dec |
| KNJIŽNICA JOSIPA VOŠNJAKA SLOVENSKA BISTRICA | Samostojni podjetnik · prevozi plačano junija | 456 € | za 2027 se vez krha · ostane 42 % majhna skupna vrednost, plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil | prevoz na strokovni ekskurziji · 456 € največ plačil jun |
| Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana osrednjeslovenska | GERČAR PREVOZI D.O.O. plačano jun, dec | 449 € | za 2027 se vez krha · ostane 53 % plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil, majhna skupna vrednost | Avtobusni prevoz · 449 € največ plačil jun |
| LJUDSKA UNIVERZA KOPER UNIVERSITA' POPOLARE CAPODISTRIA | UNIPLAN D.O.O. plačano julija | 393 € | letos ni več plačan | Prevoz za 21 oseb, dne 20.6.2025 · 393 € vse leto |
»Letos ni več plačan« pomeni: lani v istih mesecih mu je naročnik plačeval, letos ne. Vzrok je lahko zamenjan dobavitelj, nakup, ki je šel na javni razpis, ali dobavitelj z novo matično številko; preverite na strani naročnika, preden pokličete. Stalni dobavitelj: plačan vsaj v treh mesecih lani ali isti nakup več let zapored.