OSNOVNA ŠOLA VAVTA VAS
matična 5086329 · nakupi brez javnega razpisa · poročilo za naročnika
Živila in pogostitve · 127.005 €Pisarniški material · 15.981 €Čiščenje in čistila · 14.563 €Prevozi · 11.659 €
Kaj je kupoval: stvari leta 2025
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2025 | 2024 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| izdelki | izdelek | 63.260 € | 64.947 € | 3 | 3 | kdo še kupuje |
| zelenjava | izdelek | 36.585 € | 28.918 € | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| prehrambeno blago | izdelek | 27.160 € | 27.806 € | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| meso mesni | izdelek | 25.766 € | 31.467 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| mesni izdelki | izdelek | 25.766 € | 31.467 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| sadje zelenjava | izdelek | 24.396 € | 28.918 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| kruh | izdelek | 23.384 € | 19.385 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| pekovski izdelki | izdelek | 23.384 € | 19.385 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| sekanci | izdelek | 19.000 € | 19.000 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| revija | izdelek | 15.981 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| učbeniški sklad | izdelek | 15.981 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| čistila | izdelek | 14.563 € | 14.699 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| papirna galanterija | izdelek | 14.563 € | 14.699 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| mlečni izdelki | izdelek | 14.110 € | 14.095 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| mleko mlečni | izdelek | 14.110 € | 14.095 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| prevoz | storitev | 11.659 € | 16.570 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|
| 2025 | 188.208 € | 11 | 11 |
| 2024 | 191.459 € | 10 | 10 |
| 2023 | 174.755 € | 10 | 10 |
| 2022 | 81.990 € | 6 | 6 |
| 2021 | 39.443 € | 3 | 3 |
| 2019 | 75.274 € | 4 | 4 |
| 2018 | 13.798 € | 1 | 1 |
| 2017 | 47.918 € | 2 | 2 |
| 2016 | 80.847 € | 4 | 4 |
Od koga je kupil največ
| Dobavitelj | Skupaj | Nakupov | Let |
|---|---|---|---|
| PANVITA MIR D.D. GORNJA RADGONA | 94.603 € | 4 | 4 |
| GEAPRODUKT D.O.O. | 74.471 € | 3 | 3 |
| IZ KRUŠNE PEČI D.O.O. VIDEM - DOBREPOLJE | 56.422 € | 3 | 3 |
| GG NOVO MESTO D.D. NOVO MESTO | 57.000 € | 3 | 3 |
| Samostojni podjetnik · pisarniški material | 15.981 € | 1 | 1 |
| Mercator Ljubljana | 46.251 € | 3 | 3 |
| Barjans d.o.o, Vrhnika | 74.099 € | 5 | 5 |
| LJUBLJANSKE MLEKARNE D.D. | 40.215 € | 3 | 3 |
| NATAŠA MEDLE OTOČEC | 12.189 € | 1 | 1 |
| IMPULS, DOMŽALE, D.O.O. | 11.826 € | 1 | 1 |
| ARRIVA D.O.O. | 129.990 € | 8 | 8 |
| STEURER d.o.o. Novo mesto | 11.877 € | 1 | 1 |
| Pagras d.o.o. Novo mesto | 11.386 € | 1 | 1 |
| Kovinastroj servis d.o.o., Grosuplje | 16.888 € | 1 | 1 |
| Kovinastroj d.o.o. | 12.916 € | 1 | 1 |
Nakupi v letu 2025
meso in mesni izdelki · 25.766 €
blago · dobavitelj PANVITA MIR D.D. GORNJA RADGONA
kupujejo že 4. letoisti dobavitelj kot laniverjetno spet letos (78 %)
sadje in zelenjava · 24.396 €
blago · dobavitelj GEAPRODUKT D.O.O.
kupujejo že 3. letoisti dobavitelj kot laniplačila vse leto: stalni dobaviteljverjetno spet letos (64 %)plačan tudi letos
kruh in pekovski izdelki · 23.384 €
blago · dobavitelj IZ KRUŠNE PEČI D.O.O. VIDEM - DOBREPOLJE
kupujejo že 3. letoisti dobavitelj kot laniverjetno spet letos (59 %)
sekanci · 19.000 €
blago · dobavitelj GG NOVO MESTO D.D. NOVO MESTO
kupujejo že 4. letoisti dobavitelj kot laniverjetno spet letos (72 %)
revije+ učbeniški sklad · 15.981 €
blago · dobavitelj Samostojni podjetnik · pisarniški material
plačila v 8 mesecih (feb–dec): stalni dobaviteljverjetno spet letos (44 %)plačan tudi letosvrsta po dobavitelju
splošno prehrambeno blago · 15.334 €
blago · dobavitelj Mercator Ljubljana
kupujejo že 3. letoisti dobavitelj kot laniverjetno spet letos (66 %)
čistila in papirna galanterija · 14.563 €
blago · dobavitelj Barjans d.o.o, Vrhnika
kupujejo že 5. letoisti dobavitelj kot laniverjetno spet letos (86 %)
mleko in mlečni izdelki · 14.110 €
blago · dobavitelj LJUBLJANSKE MLEKARNE D.D.
kupujejo že 3. letoisti dobavitelj kot laniplačila vse leto: stalni dobaviteljverjetno spet letos (59 %)plačan tudi letos
zelenjava · 12.189 €
blago · dobavitelj NATAŠA MEDLE OTOČEC
kupujejo že 3. letolani drug dobavitelj: GEAPRODUKT D.O.O.verjetno spet letos (57 %)
splošno prehrambeno blago · 11.826 €
blago · dobavitelj IMPULS, DOMŽALE, D.O.O.
kupujejo že 3. letolani drug dobavitelj: IMPULZplačila vse leto: stalni dobaviteljverjetno spet letos (61 %)plačan tudi letos
prevoz · 11.659 €
storitve · dobavitelj ARRIVA D.O.O.
kupujejo že 4. letoisti dobavitelj kot laniplačila v 7 mesecih (jan–jul): stalni dobaviteljverjetno spet letos (78 %)letos temu dobavitelju še niso plačali