prekrivanje strehe
delo · Gradbena in obrtniška dela · v letu 2025 3 nakupov pri 3 naročnikih, skupaj 64.650 €
Kdo je kupoval
Naročniki leta 2025, od največ denarja navzdol. »Priložnost« je del vrednosti, ki ga po oceni modelov lahko letos dobi nov dobavitelj: nakup se ponovi in dobavitelj se zamenja.
| Naročnik | Regija | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev | Priložnost |
|---|---|---|---|---|---|
| OBČINA MAKOLE | podravska | 24.826 € | 1 | 1 | 835 € |
| JAVNI ZAVOD OTROŠKI VRTEC ŠMARJE PRI JELŠAH | savinjska | 22.786 € | 1 | 1 | 1.197 € |
| OBČINA ŠKOCJAN | jugovzhodna | 17.038 € | 1 | 1 | 546 € |
Pri kom so kupovali
| Dobavitelj | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| Samostojni podjetnik | 24.826 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 22.786 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 17.038 € | 1 | 1 |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 64.650 € | 3 | 3 |
| 2024 | 45.848 € | 3 | 3 |
| 2023 | 75.781 € | 3 | 3 |
| 2022 | 43.461 € | 3 | 3 |
| 2021 | 126.456 € | 4 | 4 |
| 2020 | 10.359 € | 2 | 2 |
| 2019 | 11.578 € | 1 | 1 |
| 2018 | 23.591 € | 2 | 2 |
| 2017 | 26.624 € | 2 | 2 |
| 2016 | 42.025 € | 3 | 3 |
Največji nakupi v letu 2025
Izvedba krovsko-kleparskih del prekrivanja strehe Doma krajanov Makole · 24.826 €
gradnje · dobavitelj Samostojni podjetnik
prekrivanje strehe · 22.786 €
gradnje · dobavitelj Samostojni podjetnik
plačano maj, decletos temu dobavitelju še niso plačali
PREKRIVANJE STREHE KULTURNEGA DOMA NA BUČKI · 17.038 €
storitve · dobavitelj Samostojni podjetnik
plačano decembraplačan tudi letosza 2027 se vez krha
Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Iskanje po besedilu vseh nakupov: kdo kupuje »prekrivanje strehe«.