oblazinjenega pohištva
delo · Pohištvo in oprema prostorov · v letu 2025 4 nakupov pri 4 naročnikih, skupaj 70.329 €
Kdo je kupoval
Naročniki leta 2025, od največ denarja navzdol. »Priložnost« je del vrednosti, ki ga po oceni modelov lahko letos dobi nov dobavitelj: nakup se ponovi in dobavitelj se zamenja.
| Naročnik | Regija | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev | Priložnost |
|---|---|---|---|---|---|
| DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE | osrednjeslovenska | 39.271 € | 1 | 1 | 832 € |
| MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE IN JAVNO UPRAVO POLICIJA | 19.350 € | 1 | 1 | 1.124 € | |
| ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA | osrednjeslovenska | 11.210 € | 1 | 1 | 332 € |
| GIMNAZIJA LITIJA | zasavska | 498 € | 1 | 1 | 19 € |
Pri kom so kupovali
| Dobavitelj | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| PULITUS D.O.O. | 39.271 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 19.350 € | 1 | 1 |
| ČAPLJA D.O.O. | 11.210 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 498 € | 1 | 1 |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 70.329 € | 4 | 4 |
| 2024 | 508 € | 2 | 2 |
| 2023 | 76.181 € | 4 | 4 |
| 2022 | 36.534 € | 4 | 4 |
| 2021 | 44.816 € | 2 | 2 |
| 2019 | 28.881 € | 2 | 1 |
| 2018 | 902 € | 1 | 1 |
| 2017 | 32.554 € | 2 | 2 |
| 2016 | 19.995 € | 1 | 1 |
Največji nakupi v letu 2025
OPRAVLJANJE OKOLJU PRIJAZNIH STORITEV ČIŠČENJA STEKLENIH, KAMNITIH IN DRUGIH POVRŠIN, KOVINSKIH LAMELNIH KONSTRUKCIJ, TALNIH OBLOG IN OBLAZINJENEGA POHIŠTVA ZA POTREBE DRŽAVNEGA ZBORA · 39.271 €
storitve · dobavitelj PULITUS D.O.O.
plačila vse leto: stalni dobaviteljplačan tudi letos
ČIŠČENJE PROSTOROV, STEKLENIH POVRŠIN, ZAVES TER OBLAZINJENEGA POHIŠTVA · 19.350 €
storitve · dobavitelj Samostojni podjetnik
oblazinjenje pohištva · 11.210 €
storitve · dobavitelj ČAPLJA D.O.O.
plačano novembraplačan tudi letos
čiščenje oblazinjenega pohištva · 498 €
storitve · dobavitelj Samostojni podjetnik
plačano junijaletos temu dobavitelju še niso plačali
Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Iskanje po besedilu vseh nakupov: kdo kupuje »oblazinjenega pohištva«.