doživetja
delo · v letu 2025 9 nakupov pri 8 naročnikih, skupaj 130.704 €
Kdo je kupoval
Naročniki leta 2025, od največ denarja navzdol. »Priložnost« je del vrednosti, ki ga po oceni modelov lahko letos dobi nov dobavitelj: nakup se ponovi in dobavitelj se zamenja.
| Naročnik | Regija | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev | Priložnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma | Slovenija | 76.400 € | 2 | 2 | 2.564 € |
| OBČINA AJDOVŠČINA | goriška | 30.650 € | 1 | 1 | 762 € |
| OBČINA PODČETRTEK | savinjska | 22.000 € | 1 | 1 | 1.015 € |
| VRTEC VRHOVCI | osrednjeslovenska | 680 € | 1 | 1 | 13 € |
| VRTEC RIBNICA | jugovzhodna | 571 € | 1 | 1 | 8 € |
| CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA | savinjska | 187 € | 1 | 1 | 7 € |
| KOZJANSKI PARK | savinjska | 116 € | 1 | 1 | 5 € |
| JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM NOVA GORICA IN VIPAVSKA DOLINA | 100 € | 1 | 1 | 3 € |
Pri kom so kupovali
| Dobavitelj | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| AKTIVNA SLOVENIJA GIZ | 39.700 € | 1 | 1 |
| Strava, Inc., | 36.700 € | 1 | 1 |
| ŠKRATELJC, ZAVOD ZA KULTURO, | 31.221 € | 2 | 2 |
| NAVOR, Alojz Rovan | 22.000 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 680 € | 1 | 1 |
| KOZJANSKI PARK PODSREDA | 187 € | 1 | 1 |
| Maja Kukovičič, Podsreda 3A , 3257 Podsreda | 116 € | 1 | 1 |
| TURIZEM IN STORITVE ERIK | 100 € | 1 | 1 |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 130.704 € | 9 | 8 |
| 2024 | 138.429 € | 12 | 6 |
| 2023 | 57.434 € | 3 | 3 |
| 2022 | 193.659 € | 13 | 9 |
| 2021 | 97.339 € | 10 | 7 |
| 2020 | 27.128 € | 3 | 2 |
| 2019 | 38.531 € | 5 | 4 |
| 2018 | 1.600 € | 1 | 1 |
| 2016 | 3.660 € | 1 | 1 |
Največji nakupi v letu 2025
Izvedba trženjskih in razvojnih podpornih aktivnosti produkta AKTIVNA OUTDOOR doživetja v letu 2025 · 39.700 €
storitve · dobavitelj AKTIVNA SLOVENIJA GIZ
kupujejo že 5. letoisti dobavitelj kot laniplačila v 8 mesecih (jan–nov): stalni dobaviteljverjetno spet letos (59 %)plačan tudi letosvrsta po dobavitelju
Zakup promocijskega izziva (“Challenge”) na platformi Strava za povečanje prepoznavnosti Slovenije kot destinacije za aktivna doživetja · 36.700 €
storitve · dobavitelj Strava, Inc.,
Zasnova, izdelava in izvedba družinskega doživetja Ajdovska skrivnost · 30.650 €
storitve · dobavitelj ŠKRATELJC, ZAVOD ZA KULTURO,
plačan tudi letos
gradbeni nadzor Zgodovinsko doživetje gradu · 22.000 €
storitve · dobavitelj NAVOR, Alojz Rovan
Franci Krevh: Tolkalni krog - glasbeno doživetje za vse · 680 €
storitve · dobavitelj Samostojni podjetnik
plačano julijaletos temu dobavitelju še niso plačali
Obisk doživetja na Malem placu dne 13.10.2025 ob 9.00 (cca.44 otrok+6 spremljevalcev). · 571 €
storitve · dobavitelj ŠKRATELJC, ZAVOD ZA KULTURO,
plačano jun, novletos temu dobavitelju še niso plačali
Doživetje zgodbe Grofa Hladneg · 187 €
storitve · dobavitelj KOZJANSKI PARK PODSREDA
zajtrk za 4 osebe in doživetje · 116 €
blago · dobavitelj Maja Kukovičič, Podsreda 3A , 3257 Podsreda
vodeno-igrano doživetje · 100 €
storitve · dobavitelj TURIZEM IN STORITVE ERIK
Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Iskanje po besedilu vseh nakupov: kdo kupuje »doživetja«.