DRUŠTVO ŠTUDENTOV BREŽICE
Nakupi v letu 2023: tiskovin
2 nakupov, skupaj 653 €, v katerih je to omenjeno. Vsi nakupi tega naročnika · kdo še to kupuje
tiskovine - DŠB Fest · 385 €
storitve · dobavitelj Samostojni podjetnik
tiskovine - yugo · 268 €
blago · dobavitelj Samostojni podjetnik
kupujejo že 2. letolani drug dobavitelj: Samostojni podjetnik · tisk in oblikovanje
Kaj je kupoval: stvari leta 2023
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2023 | 2022 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gušti | izdelek | 2.792 € | – | 5 | 5 | kdo še kupuje |
| pijača | izdelek | 729 € | – | 7 | 3 | kdo še kupuje |
| tiskovin | izdelek | 653 € | 602 € | 2 | 1 | kdo še kupuje |
| pohištva | izdelek | 605 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| večer | znamka | 470 € | – | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| bit | znamka | 428 € | – | 13 | 2 | kdo še kupuje |
| naročnina | programska oprema | 401 € | – | 12 | 1 | kdo še kupuje |
| tisk | storitev | 355 € | 558 € | 5 | 3 | kdo še kupuje |
| papir | izdelek | 268 € | – | 3 | 2 | kdo še kupuje |
| tisk plakatov | storitev | 135 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| trakovi | izdelek | 123 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| šolske potrebščine | izdelek | 71 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| vstopnic | izdelek | 60 € | – | 2 | 1 | kdo še kupuje |
| kart | izdelek | 37 € | 219 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| pisarniški material | izdelek | 4 € | 636 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
Kontekst nakupov: kaj dela, na čem, v kateri fazi
Iste opise beremo še po vlogi besed. Faza pove, kaj je v načrtovanju: kar ima danes idejno zasnovo ali PZI, gre jutri v gradnjo.