Osnovna šola 27. julij
Nakupi v letu 2016: popravilo
4 nakupov, skupaj 1.010 €, v katerih je to omenjeno. Vsi nakupi tega naročnika · kdo še to kupuje
Kaj je kupoval: stvari leta 2016
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2016 | 2015 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| plin | izdelek | 14.343 € | – | 20 | 3 | kdo še kupuje |
| kosila | storitev | 12.218 € | – | 8 | 1 | kdo še kupuje |
| zavarovanje | storitev | 3.438 € | – | 4 | 2 | kdo še kupuje |
| zemeljski plin | izdelek | 2.161 € | – | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| prevoz | storitev | 2.139 € | – | 11 | 5 | kdo še kupuje |
| tabla | izdelek | 1.959 € | – | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| vasco | programska oprema | 1.815 € | – | 11 | 1 | kdo še kupuje |
| predavanje | storitev | 1.166 € | – | 5 | 2 | kdo še kupuje |
| disk | izdelek | 1.010 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| nosilca | izdelek | 1.010 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| papir | izdelek | 924 € | – | 15 | 6 | kdo še kupuje |
| črpalka | izdelek | 911 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| fotoaparat | izdelek | 751 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| program | programska oprema | 706 € | – | 3 | 3 | kdo še kupuje |
| najem tiskalnika | storitev | 518 € | – | 6 | 1 | kdo še kupuje |
| čistila | izdelek | 380 € | – | 16 | 3 | kdo še kupuje |
| izola | izdelek | 371 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| brisače | izdelek | 365 € | – | 3 | 1 | kdo še kupuje |
| lepilo | izdelek | 278 € | – | 4 | 3 | kdo še kupuje |
| usb | izdelek | 271 € | – | 2 | 2 | kdo še kupuje |
Kontekst nakupov: kaj dela, na čem, v kateri fazi
Iste opise beremo še po vlogi besed. Faza pove, kaj je v načrtovanju: kar ima danes idejno zasnovo ali PZI, gre jutri v gradnjo.
Kaj delavzdrževanje · 1.827 €menjava · 1.810 €oken · 1.810 €popravilo · 1.010 €instalacij · 713 €napeljava · 713 €razsvetljave · 429 €organizacija · 330 €servis gasilnikov · 219 €stekla · 143 €zbiranje · 142 €deratizacija · 118 €
Na čemobjekt · 448 €bazen · 158 €bus · 155 €
Področjašola naravi · 2.269 €varstva · 732 €tekmovanje · 545 €učitelj · 518 €varnost · 429 €planina · 353 €pravno · 271 €izobraževanje · 214 €seminar · 160 €hrana · 96 €kuhar · 77 €gledališka · 76 €