← Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj
Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj
Nakupi v letu 2025: instrument
7 nakupov, skupaj 15.545 €, v katerih je to omenjeno. Vsi nakupi tega naročnika · kdo še to kupuje
Kaj je kupoval: stvari leta 2025
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2025 | 2024 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zemeljski plin | izdelek | 16.025 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| instrument | izdelek | 15.545 € | 16.209 € | 7 | 7 | kdo še kupuje |
| notno gradivo | izdelek | 11.546 € | 15.961 € | 3 | 3 | kdo še kupuje |
| apple | znamka | 4.912 € | 2.593 € | 4 | 1 | kdo še kupuje |
| pro | znamka | 4.844 € | 2.463 € | 4 | 2 | kdo še kupuje |
| program | programska oprema | 4.659 € | 4.836 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| daikin | znamka | 4.563 € | – | 5 | 1 | kdo še kupuje |
| vlažilec | izdelek | 4.300 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| učbenik | izdelek | 4.261 € | 15.715 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| pisarniški material | izdelek | 4.261 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| nočitev zajtrkom | storitev | 3.582 € | 543 € | 7 | 5 | kdo še kupuje |
| violina | izdelek | 3.552 € | 844 € | 14 | 4 | kdo še kupuje |
| potrošni material | izdelek | 2.651 € | 6.534 € | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| kovček | izdelek | 2.536 € | – | 4 | 1 | kdo še kupuje |
| space | programska oprema | 2.395 € | – | 2 | 1 | kdo še kupuje |
| deska | izdelek | 1.947 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| sir | izdelek | 1.947 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| računalnik | izdelek | 1.595 € | 1.327 € | 3 | 2 | kdo še kupuje |
| ssd | izdelek | 1.576 € | 292 € | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| kostum | izdelek | 1.432 € | 789 € | 5 | 1 | kdo še kupuje |
Kontekst nakupov: kaj dela, na čem, v kateri fazi
Iste opise beremo še po vlogi besed. Faza pove, kaj je v načrtovanju: kar ima danes idejno zasnovo ali PZI, gre jutri v gradnjo.
Kaj deladravi · 36.383 €popravilo · 8.911 €instalacij · 8.414 €pleskarska · 8.189 €izvajanju · 7.563 €vzdrževanje · 4.836 €predelava · 1.500 €ozvočenje · 1.469 €polaganje · 1.400 €omet · 1.400 €uničenje · 1.400 €montaža · 1.230 €
Na čemobjekt · 13.815 €vodovod · 8.189 €komora · 1.500 €kletnih prostorov · 1.400 €klimatskih naprav · 1.245 €stavbe · 390 €koles · 142 €avta · 110 €bojler · 65 €
V kateri fazipredračunu · 278 €dokum · 60 €
Področjaglasbenik · 8.464 €koncert · 7.903 €električna · 5.579 €orkestra · 4.547 €šola · 3.293 €učitelj · 3.288 €balet · 3.262 €seminar · 2.909 €šolska · 1.902 €violončelo · 1.450 €literatura · 1.058 €izobraževanje · 941 €
Na papirju: kaj prihaja
Nakupi zadnjih dveh let, ki omenjajo fazo (idejna zasnova, DGD, PZI, študija, dokumentacija) in niso gradnja. Od leta 2018 je naročnik za predmet, za katerega je plačal tak nakup, v dveh letih naročil gradnjo pod pragom v 45 % primerov; kjer je predmet le omenil, v 16 % (po besedi predmeta, npr. »cesta«: grobo, a razlika je velika).