← SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE MARIBOR
SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE MARIBOR
Nakupi v letu 2024: sanacija
2 nakupov, skupaj 77.481 €, v katerih je to omenjeno. Vsi nakupi tega naročnika · kdo še to kupuje
Kaj je kupoval: stvari leta 2024
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2024 | 2023 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uporaba | programska oprema | 35.131 € | 20.804 € | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| letalske karte | izdelek | 19.669 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| revija | izdelek | 17.990 € | 15.027 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| knjige | izdelek | 17.990 € | 16.829 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| učbenik | izdelek | 17.990 € | 14.288 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| atlas | znamka | 17.990 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| prevoz | storitev | 15.866 € | 29.847 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| cev | izdelek | 15.860 € | 39.022 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| armatura | izdelek | 15.860 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| črpalka | izdelek | 15.860 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| ventil | izdelek | 15.860 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| material pouk | izdelek | 13.573 € | 13.827 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| tisk | storitev | 13.089 € | 2.517 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| tiskalnik | izdelek | 13.089 € | 4.775 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| dijaške izkaznice | izdelek | 12.804 € | 13.297 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| easistent | programska oprema | 12.804 € | 13.297 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
Kontekst nakupov: kaj dela, na čem, v kateri fazi
Iste opise beremo še po vlogi besed. Faza pove, kaj je v načrtovanju: kar ima danes idejno zasnovo ali PZI, gre jutri v gradnjo.
Kaj delaizdelava · 106.370 €kitanje · 79.993 €ureditev · 79.993 €beljenje · 79.993 €elektroinštalacij · 79.993 €estrih · 79.993 €sanacija · 77.481 €demontaža montaža · 61.621 €zamenjava · 15.860 €dodelava · 13.573 €vdrževanje · 13.089 €prezračevalnih naprav · 10.296 €
Na čemobjekt · 61.621 €površin · 22.327 €
Področjadijaka · 88.571 €šola · 61.621 €student · 58.133 €energetika · 40.031 €električna · 40.031 €podpora · 29.972 €zgodovina · 17.990 €teorija · 17.990 €izobraževanje · 9.339 €meritve · 9.339 €storive · 9.339 €varnost · 9.339 €