OSNOVNA ŠOLA VOJNIK
Nakupi v letu 2025: žaluzij
1 nakup, skupaj 11.330 €, v katerih je to omenjeno. Vsi nakupi tega naročnika · kdo še to kupuje
zunanje žaluzije, vrata · 11.330 €
blago · dobavitelj Samostojni podjetnik
kupujejo že 2. letolani drug dobavitelj: SENČILA SENICA, D.O.O.plačano apr, avg, decplačan tudi letosza 2027 se vez krha
Kaj je kupoval: stvari leta 2025
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2025 | 2024 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pisarniški material | izdelek | 58.706 € | 23.800 € | 3 | 2 | kdo še kupuje |
| čistila | izdelek | 50.126 € | – | 3 | 2 | kdo še kupuje |
| material pouk | izdelek | 37.982 € | 23.800 € | 2 | 1 | kdo še kupuje |
| papir | izdelek | 37.982 € | 17.535 € | 2 | 1 | kdo še kupuje |
| prevoz otrok | storitev | 30.226 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| pohištva | izdelek | 21.845 € | 12.118 € | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| zavarovanje | storitev | 20.930 € | 18.821 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| delovni zvezki | izdelek | 20.724 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| revija | izdelek | 20.724 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| učbenik | izdelek | 20.724 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| obrok | storitev | 20.367 € | 19.208 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| brisače | izdelek | 18.991 € | 17.535 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| papirna galanterija | izdelek | 18.991 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| zimska | storitev | 17.518 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| kurilno olje | izdelek | 16.603 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| parketa | izdelek | 12.564 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| najem fotokopirnega | storitev | 11.489 € | 11.606 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
Kontekst nakupov: kaj dela, na čem, v kateri fazi
Iste opise beremo še po vlogi besed. Faza pove, kaj je v načrtovanju: kar ima danes idejno zasnovo ali PZI, gre jutri v gradnjo.