DIJAŠKI DOM MARIBOR
Nakupi v letu 2021: zavarovanje
1 nakup, skupaj 421 €, v katerih je to omenjeno. Vsi nakupi tega naročnika · kdo še to kupuje
Kaj je kupoval: stvari leta 2021
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2021 | 2020 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| odvoz | storitev | 11.346 € | 12.588 € | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| vodarina | storitev | 4.192 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| čistila | izdelek | 3.351 € | 3.233 € | 6 | 6 | kdo še kupuje |
| plin | izdelek | 1.697 € | 6.153 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| papirna galanterija | izdelek | 994 € | – | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| naročnina | programska oprema | 636 € | 3.726 € | 3 | 3 | kdo še kupuje |
| paket | programska oprema | 630 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| sanitetni material | izdelek | 629 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| antigenski testi | izdelek | 553 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| zavarovanje | storitev | 421 € | 425 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| ključ | izdelek | 350 € | 158 € | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| program | programska oprema | 313 € | 468 € | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| svetovanje | storitev | 300 € | 1.200 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| zdravniški pregled | storitev | 290 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| pitnik | izdelek | 250 € | 235 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| potr | izdelek | 229 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| pisarniški material | izdelek | 215 € | – | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| licenca | programska oprema | 148 € | 164 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| knjige | izdelek | 148 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| služba | storitev | 140 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
Kontekst nakupov: kaj dela, na čem, v kateri fazi
Iste opise beremo še po vlogi besed. Faza pove, kaj je v načrtovanju: kar ima danes idejno zasnovo ali PZI, gre jutri v gradnjo.
Kaj delavzdrževanje · 23.328 €vzdrževalna · 19.098 €hišniška opravila · 6.732 €kuh · 2.232 €vrat · 1.522 €drsnih vrat · 1.310 €odvoz bioloških · 675 €hladilna · 328 €oken · 320 €žaluzij · 320 €izdelava · 212 €
Na čemstavbe · 18.468 €objekt · 12.055 €kuhinjske opreme · 10.321 €avtomobil · 561 €vhodnih vrat · 212 €vozila · 112 €cesta · 112 €
V kateri fazidokumentacije · 1.025 €
Področjamat · 2.043 €hrana · 1.415 €pedagoška · 1.154 €tehnika · 1.092 €laboratorij · 983 €varnost · 269 €seminar · 90 €
| Delo | Na čem | Vrednost | Nakupov |
|---|---|---|---|
| vzdrževalna | stavbe | 18.468 € | 1 |
| vzdrževanje | objekt | 12.055 € | 1 |
| vrat | vhod | 212 € | 1 |
| izdelava | vhod | 212 € | 1 |
Na papirju: kaj prihaja
Nakupi zadnjih dveh let, ki omenjajo fazo (idejna zasnova, DGD, PZI, študija, dokumentacija) in niso gradnja. Od leta 2018 je naročnik za predmet, za katerega je plačal tak nakup, v dveh letih naročil gradnjo pod pragom v 45 % primerov; kjer je predmet le omenil, v 16 % (po besedi predmeta, npr. »cesta«: grobo, a razlika je velika).