KRAJEVNA SKUPNOST KROG
Nakupi v letu 2016: odvoz odpadkov
1 nakup, skupaj 1.011 €, v katerih je to omenjeno. Vsi nakupi tega naročnika · kdo še to kupuje
Odvoz odpadkov · 1.011 €
storitve · dobavitelj Saubermacher - Komunala, Noršinska ulica 12 9000 MURSKA SOBOTA
Kaj je kupoval: stvari leta 2016
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2016 | 2015 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kurilno | izdelek | 1.884 € | – | 3 | 2 | kdo še kupuje |
| kurilno olje | izdelek | 1.859 € | – | 2 | 1 | kdo še kupuje |
| drobljenec | izdelek | 1.224 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| odvoz odpadkov | storitev | 1.011 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| panojev | izdelek | 707 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| gred | izdelek | 450 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| pisarniški material | izdelek | 325 € | – | 8 | 2 | kdo še kupuje |
| goriva | izdelek | 294 € | – | 7 | 1 | kdo še kupuje |
| naročnina | programska oprema | 207 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| čistila | izdelek | 124 € | – | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| rož | izdelek | 90 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| opozorilne table | izdelek | 45 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| vodarina | storitev | 37 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| čiščenje | storitev | 25 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| pesek | izdelek | 21 € | – | 2 | 1 | kdo še kupuje |
| fotokopij | storitev | 1 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
Kontekst nakupov: kaj dela, na čem, v kateri fazi
Iste opise beremo še po vlogi besed. Faza pove, kaj je v načrtovanju: kar ima danes idejno zasnovo ali PZI, gre jutri v gradnjo.
Kaj gre v njegova gradbena dela
Gradbena dela povedo malo o tem, kaj gre vanje: »Obnova vozišča« asfalta ne omenja. Za vsako delo nad 5.000 € je model (decision.mediaatlas.si) ocenil, kaj bo izvajalec moral kupiti ali najeti. Vrednost je vrednost del, ne materiala.
| Izvajalci potrebujejo | Vrednost del | Del | Izvajalcev | |
|---|---|---|---|---|
| krovci in kritina | 244 € | 1 | 1 | vsi izvajalci |
| odvoz gradbenih odpadkov | 244 € | 1 | 1 | vsi izvajalci |
| beton in armatura | 244 € | 1 | 1 | vsi izvajalci |