← MESTNA OBČINA KRŠKO, KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS
MESTNA OBČINA KRŠKO, KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS
Nakupi v letu 2025: čistila
2 nakupov, skupaj 1.354 €, v katerih je to omenjeno. Vsi nakupi tega naročnika · kdo še to kupuje
Kaj je kupoval: stvari leta 2025
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2025 | 2024 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| asfalt | izdelek | 8.600 € | – | 2 | 1 | kdo še kupuje |
| ponjava | izdelek | 3.868 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| pvc | izdelek | 3.868 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| šotor | izdelek | 3.868 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| omara | izdelek | 2.380 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| košnja | storitev | 1.381 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| mizica | izdelek | 990 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| čaj | izdelek | 500 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| piškoti | izdelek | 500 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| pomaranče | izdelek | 500 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| majic | izdelek | 341 € | 395 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| tabla | izdelek | 304 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| zemljevid | izdelek | 304 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| vina | izdelek | 250 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| lučka | izdelek | 132 € | 90 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| tisk | storitev | 116 € | 395 € | 2 | 1 | kdo še kupuje |
| omarica | izdelek | 110 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| letak | storitev | 102 € | – | 2 | 1 | kdo še kupuje |
| rož | izdelek | 78 € | 36 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| tisk vabil | storitev | 66 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
Kontekst nakupov: kaj dela, na čem, v kateri fazi
Iste opise beremo še po vlogi besed. Faza pove, kaj je v načrtovanju: kar ima danes idejno zasnovo ali PZI, gre jutri v gradnjo.
Kaj delasanacija · 4.440 €hladilna · 2.380 €urejanje · 1.381 €čistilno akcijo · 1.354 €obžagovanje · 550 €veja · 550 €izdelava · 495 €vzdrževanje · 311 €montaža · 304 €ureditev · 137 €okrasitev · 132 €redni · 73 €
Na čemcesta · 8.600 €dom · 6.062 €dom krajanov · 2.197 €
Področjaobdaritev · 2.269 €društva · 1.999 €obdaritev otrok · 1.199 €elektro · 795 €predstava · 626 €