mizica
izdelek · v letu 2025 11 nakupov pri 5 naročnikih, skupaj 43.550 €
Kdo je kupoval
Naročniki leta 2025, od največ denarja navzdol. »Priložnost« je del vrednosti, ki ga po oceni modelov lahko letos dobi nov dobavitelj: nakup se ponovi in dobavitelj se zamenja.
| Naročnik | Regija | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev | Priložnost |
|---|---|---|---|---|---|
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica | goriška | 36.545 € | 2 | 2 | 1.448 € |
| Institut »Jožef Stefan« | osrednjeslovenska | 5.440 € | 5 | 5 | 109 € |
| MESTNA OBČINA KRŠKO, KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS | 990 € | 1 | 1 | 19 € | |
| DOM PETRA UZARJA | gorenjska | 466 € | 2 | 1 | 9 € |
| MESTNA ČETRT KRŠKO | 109 € | 1 | 1 | 3 € |
Pri kom so kupovali
| Dobavitelj | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| MEDICOENGINEERING D.O.O. | 22.868 € | 1 | 1 |
| GASPERO D.O.O. | 13.677 € | 1 | 1 |
| Thorlabs GmbH | 3.554 € | 1 | 1 |
| PROFCONTROL GMBH | 1.463 € | 1 | 1 |
| KOVINARSTVO URANJEK, D.O.O. | 990 € | 1 | 1 |
| SOČA OPREMA, D.O.O. | 466 € | 2 | 1 |
| AMAZON EU S.a.r.L. (SI) | 192 € | 1 | 1 |
| PLANET PLUS, D.O.O. | 171 € | 1 | 1 |
| CPT - CENTER ZA PODJETNIŠTVO IN TURIZEM KRŠKO | 109 € | 1 | 1 |
| GM-PO d.o.o. | 60 € | 1 | 1 |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 43.550 € | 11 | 5 |
| 2024 | 138.300 € | 8 | 7 |
| 2023 | 52.502 € | 13 | 11 |
| 2022 | 116.505 € | 12 | 11 |
| 2021 | 86.130 € | 12 | 11 |
| 2020 | 43.112 € | 9 | 6 |
| 2019 | 55.969 € | 9 | 8 |
| 2018 | 23.469 € | 6 | 5 |
| 2017 | 26.447 € | 4 | 3 |
| 2016 | 641 € | 2 | 2 |
Največji nakupi v letu 2025
inštrumentarske mizice · 22.868 €
blago · dobavitelj MEDICOENGINEERING D.O.O.
plačila v 9 mesecih (mar–dec): stalni dobaviteljplačan tudi letos
mizice prevozne · 13.677 €
blago · dobavitelj GASPERO D.O.O.
plačano januarjaplačan tudi letosza 2027 se vez krha
Mikroskopska mizica, Cmok Luka, F7 · 1.463 €
blago · dobavitelj PROFCONTROL GMBH
nakup 8 x visoka mizica večnamenski dom krajanov KS Dolenja vas · 990 €
blago · dobavitelj KOVINARSTVO URANJEK, D.O.O.
plačano avgustavez z dobaviteljem se krhavrsta po dobavitelju
mizice · 233 €
blago · dobavitelj SOČA OPREMA, D.O.O.
plačano jun, avg, sepplačan tudi letosvrsta po dobavitelju
mizice- Naklo · 233 €
blago · dobavitelj SOČA OPREMA, D.O.O.
plačano jun, avg, sepplačan tudi letosvrsta po dobavitelju
pomične mizice · 192 €
blago · dobavitelj AMAZON EU S.a.r.L. (SI)
Stojalo/specialna mizica · 171 €
blago · dobavitelj PLANET PLUS, D.O.O.
plačano majaletos temu dobavitelju še niso plačali
najem stojnic in barskih mizic - praznik MČ KK · 109 €
storitve · dobavitelj CPT - CENTER ZA PODJETNIŠTVO IN TURIZEM KRŠKO
plačano septembraplačan tudi letosza 2027 se vez krha
prašno barvanje mizice in konzole · 60 €
blago · dobavitelj GM-PO d.o.o.
Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Iskanje po besedilu vseh nakupov: kdo kupuje »mizica«.