KRAJEVNA SKUPNOST KOKRICA
Nakupi v letu 2025: knjige
1 nakup, skupaj 533 €, v katerih je to omenjeno. Vsi nakupi tega naročnika · kdo še to kupuje
Kaj je kupoval: stvari leta 2025
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2025 | 2024 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| reflektor | izdelek | 3.225 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| šotor | izdelek | 2.205 € | 1.750 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| pohištva | izdelek | 1.975 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| kondenzator | izdelek | 1.797 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| ventilator | izdelek | 1.797 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| uporaba | programska oprema | 1.230 € | 943 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| čiščenje | storitev | 661 € | 1.728 € | 4 | 3 | kdo še kupuje |
| knjige | izdelek | 533 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| tisk | storitev | 533 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| večer | znamka | 328 € | 410 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| tablica | izdelek | 287 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| led | izdelek | 246 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| panel | izdelek | 246 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| pometanje | storitev | 246 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| poštni nabiralnik | izdelek | 246 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| baterija | izdelek | 246 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| elektroda | izdelek | 246 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| ključ | izdelek | 233 € | – | 4 | 1 | kdo še kupuje |
| ključavnica | izdelek | 131 € | 71 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| obešanka | izdelek | 131 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
Kontekst nakupov: kaj dela, na čem, v kateri fazi
Iste opise beremo še po vlogi besed. Faza pove, kaj je v načrtovanju: kar ima danes idejno zasnovo ali PZI, gre jutri v gradnjo.
Kaj delaizvajanju · 13.112 €hišniška opravila · 8.381 €opravljanje · 8.074 €vzdrževanje · 7.701 €montaža · 4.745 €nadgradnja · 4.745 €ozvočenje · 3.373 €napeljava · 3.225 €odra · 3.225 €osvetlitev · 3.225 €obnova · 2.334 €naprav · 1.822 €
Na čemdom · 11.150 €mrliške vežice · 7.623 €kulturni dom · 3.815 €spomenik · 205 €avle · 65 €
Področjaljudi premoženja · 5.280 €kultura · 4.389 €lučna · 2.159 €zgodovina · 533 €društva · 328 €občan · 328 €folklorna · 328 €festival · 328 €upravljanja · 287 €izlet · 250 €požar · 221 €uspeh · 41 €