← MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KEMIKALIJE
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KEMIKALIJE
Nakupi v letu 2024: kosila
1 nakup, skupaj 250 €, v katerih je to omenjeno. Vsi nakupi tega naročnika · kdo še to kupuje
Kaj je kupoval: stvari leta 2024
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2024 | 2023 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kemikalij | izdelek | 15.075 € | 2.983 € | 4 | 4 | kdo še kupuje |
| tisk | storitev | 9.780 € | 643 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| program | programska oprema | 2.000 € | 2.000 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| tolmačenje | storitev | 1.721 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| prevoz | storitev | 770 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| guma | izdelek | 329 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| echo | znamka | 250 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| kosila | storitev | 250 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| seat | znamka | 167 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| miza | izdelek | 152 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| podaljška | izdelek | 152 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| žig | znamka | 142 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| nahrbtnik | izdelek | 95 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| prenosni računalnik | izdelek | 95 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| printer | izdelek | 95 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| ura | izdelek | 70 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| izkaznic | izdelek | 20 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
Kontekst nakupov: kaj dela, na čem, v kateri fazi
Iste opise beremo še po vlogi besed. Faza pove, kaj je v načrtovanju: kar ima danes idejno zasnovo ali PZI, gre jutri v gradnjo.
Kaj delaopravljena · 5.000 €izdelava · 3.512 €objava · 819 €zagotovitev · 770 €menjava · 329 €pranje · 329 €redni servis · 167 €dvig · 152 €sprejem · 70 €
Na čemvozila · 496 €službenih vozil · 167 €
Področjastudent · 5.000 €varstva · 4.300 €varnost · 3.822 €zdravstvenih · 3.500 €oblikovanje · 3.350 €področja · 2.800 €kemija · 1.822 €farmacevtska · 1.721 €požar · 800 €izobraževanje · 737 €uprava · 737 €usposabljanje · 737 €