← Center za socialno delo Ljubljana
Povezave: Center za socialno delo Ljubljana
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Kupuje brez razpisa (8)Oddal javni razpis (4)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Kupuje brez razpisa
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| Sovita d.o.o., Ljubljana | Živila in pogostitve | 215.127 € |
| EXTRA LUX D.O.O., LJUBLJANA | Pisarniški material | 139.909 € |
| MERKUR TRGOVINA, D.O.O. | 119.997 € | |
| POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.O.O. | Živila in pogostitve | 119.997 € |
| A1 SLOVENIJA, D. D. | Telefonija in internet | 105.771 € |
| SOVITA PREHRANA IN STORITVE D.O.O. | Živila in pogostitve | 100.375 € |
| Samostojni podjetnik · poštne storitve | Poštne storitve | 71.840 € |
| VOLAVŠEK D.O.O. | Ogrevanje, hlajenje, vodovod | 67.242 € |
Oddal javni razpis
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| EXTRA LUX D.O.O., LJUBLJANA | 1 sklopov | 71.126 € |
| ASP D.O.O. | 1 sklopov | 65.541 € |
| Samostojni podjetnik · pohištvo in oprema prostorov | 1 sklopov | 22.470 € |
| ETIS, D.O.O. LJUBLJANA | 1 sklopov | 4.103 € |