← Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled
Povezave: Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Kupuje brez razpisa (8)Oddal javni razpis (3)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Kupuje brez razpisa
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| ŠS D.O.O. | Študentsko delo in kadri | 161.611 € |
| Samostojni podjetnik | 46.596 € | |
| ACENTA D.O.O. | Programska oprema in spletne strani | 46.048 € |
| MR2 D.O.O. | Računalniki in oprema IT | 39.247 € |
| NEKTAR NATURA D.O.O. | Živila in pogostitve | 35.297 € |
| DADAKT, TRGOVINA, ZASTOPSTVO IN STORITVE | Živila in pogostitve | 32.434 € |
| BARJANS OBVLADOVANJE ČISTOČE D.O.O. | Čiščenje in čistila | 30.364 € |
| Samostojni podjetnik | 24.979 € |
Oddal javni razpis
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| podjetje 1926233 | 1 sklopov | 207.214 € |
| podjetje 5789923 | 1 sklopov | 164.948 € |
| BIO DOBROTE D.O.O. | 1 sklopov | 506 € |