← UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Povezave: UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Kupuje brez razpisa (8)Oddal javni razpis (8)Pričakovan razpis (2)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Kupuje brez razpisa
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| ENGROTUŠ D.O.O. | Živila in pogostitve | 89.190 € |
| LESNIK ZLATKO | Prevozi | 47.234 € |
| KMETIJSKA ZADRUGA, | Živila in pogostitve | 42.372 € |
| GREENHIVE GmbH | 39.000 € | |
| MIKRO+POLO, D.O.O. | Medicinski material in zdravstvo | 35.153 € |
| VETERINARSKA BOLNICA MARIBOR D.O.O. | Medicinski material in zdravstvo | 34.870 € |
| AVTOTEHNA VIS, D.O.O. | Vozila in servis vozil | 31.865 € |
| MICOM ELECTRONICS D.O.O. | Orodje in tehnični material | 30.598 € |
Oddal javni razpis
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| JATA EMONA D.O.O. | 5 sklopov | 274.891 € |
| ZADRUŽNA OSKRBA D.O.O. | 1 sklopov | 133.211 € |
| ITRO D.O.O. | 1 sklopov | 133.000 € |
| podjetje 6302394 | 1 sklopov | 115.602 € |
| EURO GLOBTRADE D.O.O. | 2 sklopov | 109.619 € |
| Samostojni podjetnik | 1 sklopov | 93.833 € |
| LABTIM D.O.O. | 1 sklopov | 93.637 € |
| MEREL D.O.O. | 1 sklopov | 82.000 € |
Pričakovan razpis
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| Posek in spravilo lesa | predvidoma 2027-01, verjetnost 66 % | 39.000 € |
| Sukcesivna dobava krmil za svinje | predvidoma 2027-02, verjetnost 68 % | 97.066 € |