Povezave: ENGROTUŠ D.O.O.
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Prodaja brez razpisa (8)Dobil javni razpis (8)Razpis njegovega kupca (8)Verjeten prijavitelj (8)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Prodaja brez razpisa
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede | 2 nakupov | 89.190 € |
| JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT, MLADINSKE IN SOCIALNE PROGRAME SPOTUR SLOVENJ GRADEC | 3 nakupov | 62.922 € |
| Varstveno delovni center Savinjsko-šaleška | 3 nakupov | 59.511 € |
| Center za socialno delo Maribor | 2 nakupov | 57.353 € |
| JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI | 1 nakupov | 44.404 € |
| OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO NA POHORJU | 3 nakupov | 26.523 € |
| JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. | 1 nakupov | 25.416 € |
| DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ RUDNIK | 2 nakupov | 22.581 € |
Dobil javni razpis
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR | 4 sklopov | 3.396.341 € |
| Dom na Krasu | 2 sklopov | 2.404.145 € |
| OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR | 2 sklopov | 439.763 € |
| DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR | 5 sklopov | 336.379 € |
| JVIZ, Javni vzgojno-izobraževalni zavod Mozirje | 4 sklopov | 314.600 € |
| DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA | 8 sklopov | 291.555 € |
| OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR | 3 sklopov | 266.736 € |
| OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA ČRNOMELJ | 4 sklopov | 247.745 € |
Razpis njegovega kupca
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| SKLOP 1: SVEŽA ZELENJAVA in SADJE ter SUHO SADJE | Javni zavod DESETKA CELJE, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode, rok 2026-11-27 | |
| SKLOP 2: KRUH in PEKOVSKI IZDELKI | Javni zavod DESETKA CELJE, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode, rok 2026-11-27 | |
| SKLOP 3: SLAŠČIČARSKO PECIVO in KEKSI | Javni zavod DESETKA CELJE, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode, rok 2026-11-27 | |
| SKLOP 4: MESO IN MESNI IZDELKI | Javni zavod DESETKA CELJE, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode, rok 2026-11-27 | |
| SKLOP 5: PERUTNINA IN PERUTNINSKI IZDELKI | Javni zavod DESETKA CELJE, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode, rok 2026-11-27 | |
| SKLOP 6: MLEKO in MLEČNI IZDELKI | Javni zavod DESETKA CELJE, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode, rok 2026-11-27 | |
| SKLOP 9: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA in ZAMRZNJENI MESNI IZDELKI | Javni zavod DESETKA CELJE, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode, rok 2026-11-27 | |
| SKLOP 10: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE | Javni zavod DESETKA CELJE, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode, rok 2026-11-27 |
Verjeten prijavitelj
| Razpis | Verjetnost | |
|---|---|---|
| Splošno prehrambeno blago | OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE, verjetnost 81 % | 81 % |
| Živila za posebne prehrambene namene | OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE, verjetnost 79 % | 79 % |
| Sadni sokovi, sirupi, voda in žitne rezine | OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE, verjetnost 75 % | 75 % |
| EKO živila | OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE, verjetnost 72 % | 72 % |
| Konzervirani izdelki | OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE, verjetnost 66 % | 66 % |
| Sendviči | OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE, verjetnost 63 % | 63 % |
| Slaščičarski izdelki in peciva | OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE, verjetnost 56 % | 56 % |
| SKLOP 12: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO | Javni zavod DESETKA CELJE, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode, verjetnost 33 % | 33 % |