Povezave: VRTEC MIŠKOLIN
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Kupuje brez razpisa (7)Oddal javni razpis (3)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Kupuje brez razpisa
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| STANDARD INVEST d.o.o., Zoletova ulica 1, 1000 Maribor | Gradbena in obrtniška dela | 122.722 € |
| ATILUS D.O.O. | Svetovanje, pravo, računovodstvo | 72.000 € |
| FIN ARS D.O.O. | Gradbena in obrtniška dela | 67.224 € |
| Študentski servis | Študentsko delo in kadri | 52.804 € |
| EUROMIX D.O.O. | Gradbena in obrtniška dela | 32.394 € |
| DSP d.o.o., Gasilska cesta 12, 1290 Grosuplje | 26.854 € | |
| KANAL d.o.o., Podpeč 4 a, 1312 Videm Dobrepolje | 22.341 € |
Oddal javni razpis
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| VALINA D.O.O. | 1 sklopov | 296.429 € |
| PIVKA D.D. | 1 sklopov | 35.595 € |
| MLEKARNA CELEIA, D.O.O. | 1 sklopov | 26.061 € |