Povezave: PIVKA D.D.
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Prodaja brez razpisa (5)Dobil javni razpis (8)Razpis njegovega kupca (8)Verjeten prijavitelj (8)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Prodaja brez razpisa
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| OSNOVNA ŠOLA MIRNA | 1 nakupov | 23.968 € |
| ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA | 1 nakupov | 19.208 € |
| OSNOVNA ŠOLA METLIKA | 1 nakupov | 17.770 € |
| OSNOVNA ŠOLA COL | 22 nakupov | 6.568 € |
| OSNOVNA ŠOLA OTLICA | 1 nakupov | 91 € |
Dobil javni razpis
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| MESTNA OBČINA KRANJ | 3 sklopov | 5.046.809 € |
| CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI | 6 sklopov | 882.480 € |
| OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ | 1 sklopov | 627.035 € |
| GRM NOVO MESTO - center biotehnike in turizma | 1 sklopov | 520.328 € |
| DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR | 2 sklopov | 466.247 € |
| Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana | 1 sklopov | 319.440 € |
| OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA | 2 sklopov | 195.860 € |
| OSNOVNA ŠOLA TREBNJE | 2 sklopov | 179.180 € |
Razpis njegovega kupca
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| PERUTNINA IN PERUTNINSKI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): PIŠČANČJE MESO | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| RIBE IN RIBJI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| MLEČNI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| EKO MLEČNI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| ZMRZNJENI PEKOVSKI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| TESTENINE IN MLEVSKI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 |
Verjeten prijavitelj
| Razpis | Verjetnost | |
|---|---|---|
| Perutnina in izdelki | OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE, verjetnost 68 % | 68 % |
| MESO PERUTNINE IN IZDELKI | OSNOVNA ŠOLA PIVKA, verjetnost 28 % | 28 % |
| PERUTNINA IN IZDELKI | OSNOVNA ŠOLA MIREN, verjetnost 21 % | 21 % |
| Perutninsko meso in izdleki | OSNOVNA ŠOLA ANTONA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA, verjetnost 20 % | 20 % |
| PERUTNINA IN PERUTNINSKI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, verjetnost 14 % | 15 % |
| Perutnina in izdelki | OSNOVNA ŠOLA PODČETRTEK, verjetnost 14 % | 14 % |
| Perutninsko meso in izdelki iz perutninskega mesa | OSNOVNA ŠOLA MIHE PINTARJA TOLEDA, VELENJE, verjetnost 14 % | 14 % |
| Perutninsko meso in izdelki | Šolski center Nova Gorica, verjetnost 13 % | 13 % |