Povezave: GRAD D.D.
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Prodaja brez razpisa (8)Dobil javni razpis (4)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Prodaja brez razpisa
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA | 3 nakupov | 73.848 € |
| NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology | 3 nakupov | 60.000 € |
| KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.d. | 2 nakupov | 41.243 € |
| JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD I. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA | 3 nakupov | 40.189 € |
| NEPREMIČNINE CELJE, upravljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepremičninami d.o.o. | 2 nakupov | 39.872 € |
| POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ - ORMOŽ | 3 nakupov | 36.823 € |
| ŠOLSKE STORITVENE DEJAVNOSTI PETKA ŽALEC | 2 nakupov | 36.305 € |
| LEKARNA BREŽICE | 3 nakupov | 35.101 € |
Dobil javni razpis
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE | 1 sklopov | 185.458 € |
| ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE | 1 sklopov | 128.669 € |
| AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE | 1 sklopov | 73.977 € |
| MESTNA OBČINA KRŠKO | 1 sklopov | 72.868 € |