← ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Povezave: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Kupuje brez razpisa (8)Oddal javni razpis (8)Odprt razpis danes (8)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Kupuje brez razpisa
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| ZVD ZAVOD ZA VARSTVO PRI DELU d.o.o. | Medicinski material in zdravstvo | 112.182 € |
| A KODA PLUS D.O.O. | Varovanje in varnostni sistemi | 79.974 € |
| KOMPLAST D.O.O. | 79.218 € | |
| INELTA D.O.O. | Gradbena in obrtniška dela | 76.365 € |
| Kone d.o.o. | Vzdrževanje in servis | 75.367 € |
| HOUSING CO., D.O.O., LJUBLJANA | Izobraževanja in seminarji | 71.500 € |
| LEXPERA PRAVNE IN POSLOVNE INFORMACIJE D.O.O. LJUBLJANA | 66.700 € | |
| NIGRAD D.D. | 64.506 € |
Oddal javni razpis
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| NIL PODATKOVNE KOMUNIKACIJE, D.O.O. | 8 sklopov | 3.057.085 € |
| ECE D.O.O. | 1 sklopov | 1.056.100 € |
| EPPS ELEKTRONSKO PISMO POŠTE SLOVENIJE | 2 sklopov | 929.954 € |
| ORACLE SOFTWARE D.O.O. | 2 sklopov | 917.333 € |
| GEN-I, D.O.O. | 1 sklopov | 748.286 € |
| KD STORITVE DRUŽBA ZA OPRAVLJANJE | 1 sklopov | 704.126 € |
| OUR SPACE APPLIANCES, DRUŽBA ZA INFORMAC | 2 sklopov | 669.683 € |
| MIKROGRAFIJA TRGOVINA D.O.O. | 4 sklopov | 615.538 € |
Odprt razpis danes
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| Izvajanje storitev zasebnega varovanja v Ljubljani | rok 2026-11-12 | |
| Izvajanje storitev zasebnega varovanja v Celju in Trbovljah | rok 2026-11-12 | |
| Izvajanje storitev zasebnega varovanja v Kopru | rok 2026-11-12 | |
| Izvajanje storitev zasebnega varovanja v Kranju in na Jesenicah | rok 2026-11-12 | |
| Izvajanje zasebnega varovanja v Mariboru in na Ptuju | rok 2026-11-12 | |
| Izvajanje storitev zasebnega varovanja v Murski Soboti | rok 2026-11-12 | |
| Izvajanje storitev zasebnega varovanja v Novi Gorici | rok 2026-11-12 | |
| Izvajanje storitev zasebnega varovanja v Novem mestu in Krškem | rok 2026-11-12 |