P.U.Z. INŽENIRING D.O.O.
matična 5340764 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Kupci tega dobavitelja imajo odprte razpise
Naročniki, ki jim je zadnja tri leta prodajal brez razpisa, danes zbirajo ponudbe na teh javnih razpisih.
| Kupec in razpis | Rok za ponudbe | Ocenjena vrednost | Vaša prodaja pod pragom |
|---|---|---|---|
| MESTNA OBČINA LJUBLJANA Izdelava načrta izvajanja parkirne politike v Mestni občini Ljubljana | 2026-11-13 | ni objavljena | 30.224 € · 2024 |
| MESTNA OBČINA LJUBLJANA OŠ BOŽIDARJA JAKCA - IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NOVO TELOVADNICO, NOVO KNJIŽNICO IN UREDITEV ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA IN ZUNANJIH POVRŠIN | 2026-11-25 | ni objavljena | 30.224 € · 2024 |
| MESTNA OBČINA LJUBLJANA IZVEDBA GOI DEL TER ZUNANJE UREDITVE ZA CENTER BARJE | 2026-12-03 | ni objavljena | 30.224 € · 2024 |
Projektiranje, nadzor, geodezija · 247.681 €Gradbena in obrtniška dela · 173.077 €Ceste in zimska služba · 55.192 €Ogrevanje, hlajenje, vodovod · 19.315 €Prireditve in kultura · 10.827 €
Kaj prodaja
Stvari iz opisov nakupov pri njem, zadnja tri leta. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari.
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 75.240 € | 5 | 1 |
| 2024 | 56.639 € | 4 | 2 |
| 2023 | 95.967 € | 3 | 3 |
| 2022 | 10.827 € | 1 | 1 |
| 2019 | 47.379 € | 3 | 1 |
| 2018 | 19.850 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| OBČINA LOGATEC | 112.855 € | 8 | 2 | 2025 |
| MESTNA OBČINA LJUBLJANA | 108.280 € | 7 | 5 | 2024 |
| JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. | 46.796 € | 1 | 1 | 2023 |
| OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC | 37.971 € | 1 | 1 | 2023 |