Odprta vrata: »kosil«
Naročniki, pri katerih stalni dobavitelj letos ni več plačan (54.598 €) ali je plačan, a se vez za 2027 krha (9.080 €). 20 vezi, največje najprej. To so klici, ki jih velja opraviti prve.
| Naročnik | Dosedanji dobavitelj | Nakupi 2025 | Stanje | Kaj je kupoval |
|---|---|---|---|---|
| VRTEC VRHOVCI osrednjeslovenska | VRTEC LEDINA plačano mar, maj, jul | 22.291 € | letos ni več plačan | Kosilo za otroke v enoti Vrhovci in enoti Rožnik od 2.6.- 30.6.2025 · 13.608 € Dobava 130 kosil za enoto Rožnik od 3.2.2025 do 28.2.2025 · 4.056 € največ plačil jul, nov |
| DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE savinjska | Samostojni podjetnik plačila v 9 mesecih (jan–okt): stalni dobavitelj | 12.258 € | letos ni več plačan | prevoz kosil jan - nov 25 · 12.258 € vse leto |
| OSNOVNA ŠOLA OTLICA | MINISTRSTVO ZA OBRAMBO plačila v 7 mesecih (jan–avg): stalni dobavitelj | 10.885 € | letos ni več plačan | kosila · 4.611 € kosila · 3.405 € vse leto |
| Muzej za arhitekturo in oblikovanje | Samostojni podjetnik · živila in pogostitve plačano novembra | 8.594 € | za 2027 se vez krha · ostane 44 % plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil, v drugi polovici leta skoraj brez plačil | kosilnica · 8.594 € največ plačil okt, nov |
| GIMNAZIJA MURSKA SOBOTA pomurska | GEDER D.O.O. plačano maj, jun, sep, nov | 4.928 € | letos ni več plačan | traktorska kosilnica in material za vzdrževanje · 4.928 € največ plačil jun |
| UNIVERZA V MARIBORU Fakulteta za logistiko savinjska | EUROTAS HOTELI D.O.O. plačano feb, jul, dec | 700 € | letos ni več plačan | Poslovno kosilo · 700 € največ plačil maj, jul, nov, dec |
| Turistično informacijski center Ilirska Bistrica | Samostojni podjetnik · živila in pogostitve plačano februarja | 548 € | letos ni več plačan letos na novo plačan iste vrste: Samostojni podjetnik · živila in pogostitve (2.215 €) | kosilo · 548 € največ plačil maj |
| UNIVERZA V MARIBORU Fakulteta za logistiko savinjska | PICIKATO D.O.O. plačano mar, okt | 540 € | letos ni več plačan | Poslovno kosilo · 500 € Poslovno kosilo · 40 € največ plačil maj, jul, nov, dec |
| Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana osrednjeslovenska | URNI D.O.O. plačano septembra | 539 € | letos ni več plačan | servis kosilnice · 539 € največ plačil mar, apr, maj, jun, dec |
| KRAJEVNA SKUPNOST KOKRICA | MEGATRADE D.O.O. plačano maj, dec | 398 € | letos ni več plačan | Servis kosilnice Z335E - MY18 - 1GX335EECJJ081056. · 291 € Nakup akumulatorja za kosilnico. · 107 € največ plačil apr, maj, okt, nov, dec |
| OBČINA GORNJA RADGONA pomurska | AGROREMONT D.O.O. plačano jan, maj, dec | 384 € | letos ni več plačan | V skladu s predračunom št. 25.11044 z dne 9.4.2025 naročamo servis kosilnice Gianni Ferrari. · 177 € V skladu s predračunom št. 25.12804 z dne 7.10.2025 naročamo popravilo parkovne kosilnice Gianni Ferrari (TŠC · 155 € največ plačil maj, jun, jul, sep |
| Turistično informacijski center Ilirska Bistrica | Samostojni podjetnik plačano maja | 320 € | letos ni več plačan letos na novo plačan iste vrste: Samostojni podjetnik · živila in pogostitve (2.215 €) | poslovno kosilo · 320 € največ plačil maj |
| OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI osrednjeslovenska | Samostojni podjetnik · vzdrževanje in servis plačano avg, okt, dec | 261 € | letos ni več plačan letos na novo plačan iste vrste: BONUM 1 D.O.O. (15.123 €) | Popravilo vrtne kosilnice · 261 € največ plačil jul, dec |
| LJUDSKA UNIVERZA KOPER UNIVERSITA' POPOLARE CAPODISTRIA | JAZ IN BOZO D.O.O. plačano marca | 225 € | letos ni več plačan | Kosilo 8. marec, 16 oseb · 225 € največ plačil jul, dec |
| REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KRANJ | MARMITE D.O.O. plačano apr, jun, jul | 193 € | letos ni več plačan | reprezentanca - delovno kosilo za 2 osebi · 73 € 2 x delovno kosilo (reprezentanca) · 63 € največ plačil apr, jul, dec |
| REPUBLIKA SLOVENIJA, DELOVNO SODIŠČE V CELJU | EUROTAS HOTELI D.O.O. plačano februarja | 172 € | za 2027 se vez krha · ostane 48 % majhna skupna vrednost, plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil | Poslovno kosilo-sestanek predsednikov · 172 € največ plačil okt |
| OBČINA GORNJA RADGONA pomurska | Samostojni podjetnik · živila in pogostitve plačano novembra | 164 € | za 2027 se vez krha · ostane 42 % majhna skupna vrednost, plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil | Kosilo v Gostilnio Križan, Spodnja Ščavnica 20 (hrana in pijača) v torek 30. 9. 2025 okrog 12.30-13.00, za do · 164 € največ plačil maj, jun, jul, sep |
| UNIVERZA V MARIBORU Fakulteta za logistiko savinjska | PIMENT R D.O.O. plačano maja | 150 € | za 2027 se vez krha · ostane 44 % majhna skupna vrednost, plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil | Poslovno kosilo · 150 € največ plačil maj, jul, nov, dec |
| OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI osrednjeslovenska | AVTOSERVIS SOKLIČ D.O.O. plačano feb, maj, nov, dec | 88 € | letos ni več plačan letos na novo plačan iste vrste: BONUM 1 D.O.O. (15.123 €) | Servis kosilnice · 88 € največ plačil jul, dec |
| JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT OBČINE KOČEVJE | Samostojni podjetnik · vzdrževanje in servis plačano septembra | 40 € | letos ni več plačan | popravilo kosilnice · 40 € največ plačil sep |
»Letos ni več plačan« pomeni: lani v istih mesecih mu je naročnik plačeval, letos ne. Vzrok je lahko zamenjan dobavitelj, nakup, ki je šel na javni razpis, ali dobavitelj z novo matično številko; preverite na strani naročnika, preden pokličete. Stalni dobavitelj: plačan vsaj v treh mesecih lani ali isti nakup več let zapored.