Odprta vrata: »čistila«
Naročniki, pri katerih stalni dobavitelj letos ni več plačan (187.700 €) ali je plačan, a se vez za 2027 krha (148.594 €). 39 vezi, največje najprej. To so klici, ki jih velja opraviti prve.
| Naročnik | Dosedanji dobavitelj | Nakupi 2025 | Stanje | Kaj je kupoval |
|---|---|---|---|---|
| Prleška komunala, javno podjetje, d. o. o. pomurska | CEROP D.O.O. plačila v 7 mesecih (feb–sep): stalni dobavitelj | 109.232 € | letos ni več plačan | mulj iz čistilnih naprav · 109.232 € največ plačil feb, mar, apr, maj, jun, avg, sep |
| OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 44 zasavska | Samostojni podjetnik · vzdrževanje in servis plačila v 5 mesecih (feb–avg): stalni dobavitelj | 31.217 € | za 2027 se vez krha · ostane 42 % plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil, velika vrednost | konvektomat, čistilne tablete · 31.217 € največ plačil feb, mar, jun, jul, avg |
| OBČINA IG osrednjeslovenska | MARBO OKOLJE D.O.O. plačano sep, nov, dec | 30.700 € | letos ni več plačan letos na novo plačan iste vrste: EKOGRID D.O.O. (92.283 €), CMC GROUP D.O.O. (16.225 €) | POG za izdelavo poročila o vplivih na okolje za izgradnjo fekalne kanalizacije in čistilne naprave Zapotok · 30.700 € največ plačil dec |
| OBČINA MIRNA PEČ jugovzhodna | Samostojni podjetnik · projektiranje, nadzor, geodezija plačano sep, okt, dec | 27.249 € | za 2027 se vez krha · ostane 33 % velika vrednost, zadnje plačilo zgodaj v letu, plačan le v nekaj mesecih leta | INVESTICIJSKI NADZOR - CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA MIRNA PEČ · 27.249 € največ plačil sep, okt, dec |
| KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE osrednjeslovenska | Samostojni podjetnik plačano mar, sep, nov | 25.519 € | letos ni več plačan | Kontejner Hosekra box 8,2, 5x2,3m+priključitev vode in elektrike, Vodovod-izvedba komplet do priklučka vodovod · 25.519 € največ plačil mar, sep, nov |
| OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ jugovzhodna | VAFRA COMMERCE, D.O.O. GRIŽE 1 25, GRIŽE plačila vse leto: stalni dobavitelj | 20.739 € | za 2027 se vez krha · ostane 44 % plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil, zadnje plačilo zgodaj v letu | Papirna galanterija, čistila · 20.739 € |
| DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KOPER - CASA DELLO STUDENTE CAPODISTRIA obalno-kraška | BENT EXCELLENT D.O.O. DOMŽALE plačila vse leto: stalni dobavitelj | 17.633 € | za 2027 se vez krha · ostane 44 % plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil, zadnje plačilo zgodaj v letu | čistilni in sanitarni material · 17.633 € |
| MINISTRSTVO ZA OBRAMBO osrednjeslovenska | MS SKUPINA, INŽENIRING, PROJEKTIRANJE IN SVETOVANJE, D.O.O. plačila v 5 mesecih (mar–nov): stalni dobavitelj | 16.900 € | za 2027 se vez krha · ostane 41 % plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil, zadnje plačilo zgodaj v letu | Izdelava dokumentacije , vodenje postopka in pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za čistilno napravo v Piv · 16.900 € največ plačil avg, sep, dec |
| OSNOVNA ŠOLA OTOČEC | COMMEX SERVICE GROUP D.O.O. plačila v 5 mesecih (jan–maj): stalni dobavitelj | 11.781 € | za 2027 se vez krha · ostane 51 % plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil, vrsta: Čiščenje in čistila | čistila · 11.781 € največ plačil jan, feb, mar, apr, maj |
| OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK | DSP D.O.O. plačano jun, okt, dec | 10.314 € | za 2027 se vez krha · ostane 48 % plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil, vrsta: Čiščenje in čistila | pomivalni stroj in čistila · 10.314 € največ plačil jun, okt, dec |
| OBČINA RADENCI pomurska | PROGRIN, PROJEKTIRANJE, GRADBENIŠTVO IN INŽENIRING D.O.O. plačano feb, jul, sep | 9.200 € | letos ni več plačan letos na novo plačan iste vrste: KOMUNALA SLOVENSKE GORICE KOMUNALNE, STORITVENE IN TRGOVSKE DEJAVNOSTI (1.139.846 €), SPORT TECHNOLOGY D.O.O. (38.591 €) | Projektna dokumentacija za izvedbo pomožne stavbe za potrebe čistilne naprave · 9.200 € največ plačil maj, jul, sep, dec |
| Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana osrednjeslovenska | KLINTEK, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. plačano avg, sep | 4.183 € | letos ni več plačan | čistilni stroj · 4.183 € največ plačil apr, jun, sep |
| VRTEC OTONA ŽUPANČIČA osrednjeslovenska | Samostojni podjetnik plačano avg, sep, nov | 4.095 € | za 2027 se vez krha · ostane 45 % vrsta: Čiščenje in čistila, zadnje plačilo zgodaj v letu, v drugi polovici leta skoraj brez plačil | čisščenje, nadomeščanje čistilk · 4.095 € največ plačil apr, maj, jun |
| Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana osrednjeslovenska | ŽUTEM D.O.O. plačano mar, maj, okt | 3.000 € | za 2027 se vez krha · ostane 53 % vrsta: Čiščenje in čistila, zadnje plačilo zgodaj v letu, v drugi polovici leta skoraj brez plačil | čistila · 3.000 € največ plačil apr, jun, sep |
| NOTRANJSKI REGIJSKI PARK primorsko-notranjska | Samostojni podjetnik · čiščenje in čistila plačano jan, feb, mar, apr | 2.931 € | letos ni več plačan | čistilne storitve · 2.931 € vse leto |
| VRTEC OTONA ŽUPANČIČA osrednjeslovenska | ANETTA D.O.O. LJUBLJANA plačila v 5 mesecih (jan–jun): stalni dobavitelj | 2.568 € | za 2027 se vez krha · ostane 37 % plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil, vrsta: Čiščenje in čistila | čiščenje, nadomeščanje čistilk · 2.568 € največ plačil apr, maj, jun |
| OSNOVNA ŠOLA TONETA ŠRAJA ALJOŠE | VAFRA COMMERCE, D.O.O. GRIŽE 1 25, GRIŽE plačano mar, apr, maj, avg | 1.549 € | letos ni več plačan | čistila · 1.549 € največ plačil mar, apr, jul, sep |
| Institut »Jožef Stefan« osrednjeslovenska | VPS JECL D.O.O. plačano jun, avg, dec | 1.377 € | letos ni več plačan | čistilnik · 730 € čistilec · 400 € vse leto |
| KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJI STARI GRAD - SPODNJA LIBNA | Samostojni podjetnik plačano oktobra | 1.230 € | za 2027 se vez krha · ostane 45 % plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil, majhna skupna vrednost | pogostitev čistilna akcija · 615 € pogostitev ob čistilni akciji · 615 € največ plačil jan, okt |
| GIMNAZIJA LITIJA zasavska | KIMI D.O.O. plačila v 6 mesecih (apr–sep): stalni dobavitelj | 722 € | za 2027 se vez krha · ostane 37 % majhna skupna vrednost, plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil | čistila in čistilni material · 722 € največ plačil feb, apr, jun, jul, avg, sep, nov |
| VRTEC LAŠKO | CWS WORKWEAR D.O.O. plačano jun, jul | 709 € | letos ni več plačan letos na novo plačan iste vrste: Samostojni podjetnik · čiščenje in čistila (4.003 €) | Čistila · 709 € največ plačil mar, jul |
| VRTEC MAVRICA BREŽICE | BENT EXCELLENT D.O.O. DOMŽALE plačano julija | 548 € | letos ni več plačan | akumulator za čistilni stroj · 548 € največ plačil jul |
| OSNOVNA ŠOLA TONETA ŠRAJA ALJOŠE | WEMEX D.O.O. plačano jan, avg, dec | 440 € | za 2027 se vez krha · ostane 40 % majhna skupna vrednost, plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil | čistila · 440 € največ plačil mar, apr, jul, sep |
| ZDRAVSTVENI DOM LITIJA osrednjeslovenska | KIMI D.O.O. plačano feb, mar, avg, nov | 421 € | letos ni več plačan | čistila in čistilna sredstva · 421 € največ plačil feb, mar, jul, avg, okt |
| Osnovna šola Kašelj osrednjeslovenska | KOTORNA D.O.O. plačano mar, maj, jul, sep | 390 € | letos ni več plačan | MATERIAL - KUHINJA (čistila,pribor...) · 390 € največ plačil mar, jul, sep, okt, nov, dec |
| OSNOVNA ŠOLA OTLICA | TIGOS D.O.O. plačano jan, feb, apr, jul | 322 € | letos ni več plačan | čistila · 198 € čistila · 124 € največ plačil feb, mar |
| OSNOVNA ŠOLA SAVSKO NASELJE osrednjeslovenska | SLORATIONAL D.O.O. plačano julija | 260 € | za 2027 se vez krha · ostane 47 % majhna skupna vrednost, plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil | čistila · 260 € vse leto |
| ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR savinjska | HARVEY, D.O.O. plačano jan, okt, nov | 251 € | letos ni več plačan letos na novo plačan iste vrste: MESARSTVO OBLAK D.O.O. (8.256 €), PITUS D.O.O. (3.343 €) | 4 par zaščitni čevlji čistilke · 251 € največ plačil nov, dec |
| KOMUNALA, javno podjetje d.o.o. pomurska | MASS, D.O.O. plačila v 5 mesecih (mar–dec): stalni dobavitelj | 155 € | za 2027 se vez krha · ostane 39 % majhna skupna vrednost, plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil | DOBAVA OBUTVE IN ČISTILA · 155 € največ plačil mar, jun, jul, sep |
| OSNOVNA ŠOLA TONETA ŠRAJA ALJOŠE | PAN GOSLAR D.O.O. plačano jan, apr | 103 € | letos ni več plačan | čistila · 103 € največ plačil mar, apr, jul, sep |
| GLASBENA ŠOLA LENDAVA ZENEISKOLA LENDVA | INTERSPORT ISI, D.O.O. plačano maja | 90 € | za 2027 se vez krha · ostane 47 % majhna skupna vrednost, plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil | Obleka za čistilko · 90 € največ plačil maj, jul, sep |
| Podjetniški inkubator Kočevje, javni zavod za podjetništvo, izobraževanje in druge dejavnosti | SANITEL D.O.O. plačano aprila | 77 € | za 2027 se vez krha · ostane 40 % majhna skupna vrednost, plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil | ČISTILNI MATERIAL · 77 € največ plačil feb, mar, apr, jul, dec |
| JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG d.o.o. koroška | JUVI DOMŽALE, D.O.O. plačano februarja | 76 € | za 2027 se vez krha · ostane 28 % majhna skupna vrednost, plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil | Letna naročilnica za čistila · 76 € največ plačil feb, sep |
| KRAJEVNA SKUPNOST RAKA | PANVITA MESNA INDUSTRIJA RADGONA D.D. plačano maja | 71 € | letos ni več plačan | Čistilna akcija · 71 € največ plačil maj |
| Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona | KARUN D.O.O. plačano oktobra | 58 € | letos ni več plačan | čistila · 29 € čistila · 29 € največ plačil mar, jun, okt, dec |
| VRTEC LAŠKO | KIMI D.O.O. plačano jan, mar | 55 € | letos ni več plačan letos na novo plačan iste vrste: Samostojni podjetnik · čiščenje in čistila (4.003 €) | Čistila · 55 € največ plačil mar, jul |
| OSNOVNA ŠOLA TONETA ŠRAJA ALJOŠE | KIMI D.O.O. plačano julija | 49 € | letos ni več plačan | čistila · 49 € največ plačil mar, apr, jul, sep |
| OBČINA PREVALJE koroška | Samostojni podjetnik plačano feb, jun, avg | 48 € | za 2027 se vez krha · ostane 55 % majhna skupna vrednost, plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil | Naročamo pico velikanko - 1x (CUDV Prevalje - čistilna akcija 2025) · 24 € Naročamo pico velikanko - 1x (Društvo Altra - čistilna akcija 2025) · 24 € vse leto |
| GLASBENA ŠOLA LOGATEC | ENGROTUŠ D.O.O. plačano apr, maj, jun, jul | 32 € | letos ni več plačan | Čistilna in papirnata galanter · 32 € največ plačil maj |
»Letos ni več plačan« pomeni: lani v istih mesecih mu je naročnik plačeval, letos ne. Vzrok je lahko zamenjan dobavitelj, nakup, ki je šel na javni razpis, ali dobavitelj z novo matično številko; preverite na strani naročnika, preden pokličete. Stalni dobavitelj: plačan vsaj v treh mesecih lani ali isti nakup več let zapored.