Odprta vrata: Zelenice in okolica
Naročniki, pri katerih stalni dobavitelj letos ni več plačan (494.128 €) ali je plačan, a se vez za 2027 krha (231.486 €). 36 vezi, največje najprej. To so klici, ki jih velja opraviti prve.
| Naročnik | Dosedanji dobavitelj | Nakupi 2025 | Stanje | Kaj je kupoval |
|---|---|---|---|---|
| KRAJEVNA SKUPNOST STARA FUŽINA - STUDOR | Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela plačano feb, jul, dec | 56.900 € | letos ni več plačan | Ivesticijsko vzdrževanje gozdneceste · 30.519 € Vzdrževalna dela na parkirišču Vorančkojca in gozdni cesti · 26.381 € največ plačil feb, jul, dec |
| OBČINA MISLINJA koroška | GRADNJE ROŠER D.O.O. plačano sep, nov, dec | 55.869 € | letos ni več plačan letos na novo plačan iste vrste: MKB GRADNJE, PREVOZI IN GRADBENIŠTVO, D.O.O. (106.166 €), GASHI IN GASHI GRADBENIŠTVO IN STORITVE D.O.O. (77.583 €) | Izgradnja razbrememnilnega kanala na Gozdarski cesti · 55.869 € največ plačil sep, nov, dec |
| MESTNA OBČINA NOVA GORICA goriška | TIBOMA, UREJANJE IN ZASAJEVANJE, D.O.O. plačano apr, sep, dec | 49.831 € | letos ni več plačan | Izvedba ureditve in nove zasaditve krožišč v Novi Gorici po ponudbi z dne 24.12.2024 (EN 430-352/2024) · 32.572 € Zasaditev nadomestnih dreves in grmovnic, odstranitev dreves ter obrezovanje krošenj na javnih površinah v mes · 17.259 € največ plačil sep, dec |
| KOMUNALA, javno podjetje, Kranjska Gora, d.o.o. gorenjska | Samostojni podjetnik · zelenice in okolica plačano jul, dec | 39.225 € | za 2027 se vez krha · ostane 46 % velika vrednost, plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil | Zasaditev in oskrba gredic · 39.225 € največ plačil dec |
| OBČINA LITIJA zasavska | Samostojni podjetnik · zelenice in okolica plačano jul, dec | 36.961 € | letos ni več plačan letos na novo plačan iste vrste: TELEG-M D.O.O. (32.753 €) | SANACIJA GOZDNIH CEST PRIZADETIH V UJMI 4. AVGUSTA 2023 V OBČINI LITIJA · 21.110 € IZVEDBA VZDRŽEVALNIH DEL NA GOZDNIH CESTAH V OBČINI LITIJA V LETU 2025– KE Radeče - Mokronog · 15.851 € največ plačil jul, dec |
| KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje jugovzhodna | Samostojni podjetnik plačano maj, jul, sep, dec | 35.052 € | za 2027 se vez krha · ostane 44 % plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil, velika vrednost | KOŠNJA NA OBJEKTIH VODOOSKRBE · 35.052 € največ plačil maj, jul, sep, dec |
| Zavod za šport Republike Slovenije Planica osrednjeslovenska | SIMPLI D.O.O. plačano jan, apr, nov, dec | 33.853 € | letos ni več plačan | gnojila in semenska mešanica za vodno setev · 19.127 € material za vodno setev za traso zasneževanja · 14.726 € največ plačil jan, apr, nov, dec |
| OBČINA KRANJSKA GORA gorenjska | Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela plačano mar, jun, dec | 32.786 € | za 2027 se vez krha · ostane 55 % plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil, velika vrednost | Sanacija mosta v Gozd Martuljku · 32.786 € največ plačil jun, dec |
| Ministrstvo za naravne vire in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode savinjska | Samostojni podjetnik plačila v 5 mesecih (jul–nov): stalni dobavitelj | 30.952 € | za 2027 se vez krha · ostane 36 % plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil, velika vrednost | »Izdelava celotne projektne dokumentacije za izvedbo ukrepov v sklopu projekta Ohranjanje in obnavljanje popla · 30.952 € največ plačil jul, avg, sep, okt, nov |
| OBČINA RADOVLJICA gorenjska | GG BLED D.O.O. plačila v 9 mesecih (apr–dec): stalni dobavitelj | 30.714 € | letos ni več plačan letos na novo plačan iste vrste: MAPRI PROASFALT D.O.O. (100.548 €), GNOM, STORITVE NA PODROČJU OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE, D. (48.424 €) | Asfaltiranje dela gozdne ceste Lipnica – Bodlajka · 16.896 € Sanacija gozdne ceste (GC) Štantarca po močnih neurjih s plazovi in poplavami · 13.818 € vse leto |
| MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO osrednjeslovenska | MINICITY D.O.O. plačila v 6 mesecih (feb–dec): stalni dobavitelj | 29.230 € | za 2027 se vez krha · ostane 55 % plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil, velika vrednost | Najem igralne enote »Gozdna hiša« in izobraževalno promocijske aktivnosti · 29.230 € največ plačil nov |
| OBČINA JESENICE gorenjska | Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela plačano jun, okt, nov, dec | 28.977 € | letos ni več plačan letos na novo plačan iste vrste: EURO GRAD PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO, INŽENIRING IN NEPREMIČNINE D.O.O. (27.153 €), DEVITA D.O.O. (24.755 €) | Ureditev in zasaditev okrasnih gred na prostoru pred poslovilnimi vežicami na pokopališču Blejska Dobrava · 21.308 € Hortikulturna ureditev rondoja Hrušica · 6.391 € največ plačil jun, okt, nov, dec |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO osrednjeslovenska | Samostojni podjetnik plačano jan, jul, nov | 28.976 € | letos ni več plačan | Urejanje okolice UL FMF · 28.976 € največ plačil jan, jul, nov |
| KOMUNALA TREBNJE d.o.o. jugovzhodna | INO INTERNATIONAL BREŽICE D.O.O. plačano jan, apr, maj | 28.725 € | letos ni več plačan | Mulčer · 28.725 € največ plačil jan, apr, maj |
| OBČINA PODČETRTEK savinjska | Samostojni podjetnik plačano jul, dec | 24.833 € | letos ni več plačan | zasaditev cvetličnih gredic · 24.833 € največ plačil jul, dec |
| MESTNA OBČINA KOPER obalno-kraška | TISA D.O.O. plačano avg, sep, dec | 23.842 € | letos ni več plačan | IZDELAVA POPISA ZELENIH POVRŠIN · 23.842 € največ plačil dec |
| Kočevski les, družba za lesno proizvodnjo, d.o.o. jugovzhodna | LOGMAN D.O.O. plačano februarja | 23.188 € | letos ni več plačan | Izdelava cepljenih drv · 13.563 € storitev cepljenja · 9.625 € največ plačil jan, feb, mar, jun, jul, dec |
| TURIZEM LJUBLJANA osrednjeslovenska | PIONIRSKI DOM - CENTER ZA KULTURO MLADIH plačano februarja | 20.327 € | za 2027 se vez krha · ostane 40 % plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil, velika vrednost | POGODBA O IZVEDBI PROGRAMA NA JAVNI PRIREDITVI »DECEMBER 2025 V LJUBLJANI« - Čarobni gozd · 20.327 € vse leto |
| OBČINA HRPELJE - KOZINA obalno-kraška | TRANSGRADNJA KOBAL TRANSPORT IN GRADBENIŠTVO D.O.O. plačano jan, nov, dec | 18.341 € | letos ni več plačan | Pogodba o vzdrževanju gozdnih prometnic ob meji z Republiko Hrvaško - 2025 · 18.341 € največ plačil dec |
| OBČINA ROGAŠOVCI pomurska | Samostojni podjetnik · ceste in zimska služba plačano mar, jun, avg, okt | 18.033 € | letos ni več plačan | Pogodba o opravljanju in vzdrž. ob. cest - košnja jarkov · 18.033 € največ plačil mar, jun, avg, okt |
| Javni gospodarski zavod Rinka podravska | Samostojni podjetnik · zelenice in okolica plačano jan, feb, mar, nov | 15.028 € | za 2027 se vez krha · ostane 56 % plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil, zadnje plačilo zgodaj v letu | žetev Rogoza · 15.028 € največ plačil mar |
| OBČINA KRANJSKA GORA gorenjska | Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela plačila v 6 mesecih (feb–dec): stalni dobavitelj | 13.600 € | za 2027 se vez krha · ostane 35 % plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil, zadnje plačilo zgodaj v letu | Izvedba gradbenih del za obnovo vodovoda v Gozd Martuljku · 13.600 € največ plačil jun, dec |
| OBČINA DRAVOGRAD koroška | LESOTEKA PROJEKTIVA D.O.O. plačila v 5 mesecih (jan–dec): stalni dobavitelj | 12.500 € | letos ni več plačan letos na novo plačan iste vrste: APUS D.O.O. (50.020 €), Samostojni podjetnik · projektiranje, nadzor, geodezija (42.212 €) | Naročamo izdelavo projektne dokumentacije DPP, DGD in PZI za objekt: Nov most na gozdni cesti GC 117047 Sp. Br · 12.500 € največ plačil sep |
| OBČINA BOHINJ gorenjska | Samostojni podjetnik plačano jan, dec | 11.080 € | za 2027 se vez krha · ostane 46 % plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil, velika vrednost | Naročamo jesensko zasaditev gredic na javnih površinah, Ceconijevem parku in parku štirih srčnih mož · 11.080 € največ plačil jan, jul, dec |
| KOZJANSKI PARK savinjska | Samostojni podjetnik · zelenice in okolica plačano junija | 6.120 € | letos ni več plačan | odprava zaraščanja na ekstenzivnem travniku · 6.120 € največ plačil jun, dec |
| OBČINA LENART podravska | DANDELION, MALA VRTNA DELAVNICA, D.O.O. V LIKVIDACIJI plačano jun, nov, dec | 5.692 € | letos ni več plačan | Dobava grmovnic in dreves za zasaditev zelenic na območju OŠ Lenart po projektu in ponudbi št. POM012500000053 · 3.221 € Dosaditev sadik žive meje, tise in dreves na pokopališčih Lenart in Voličina – skladno s ponudbo z dne 14. 10. · 1.769 € največ plačil apr, dec |
| Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. osrednjeslovenska | HIŠA DREVES D.O.O. plačano feb, dec | 5.661 € | letos ni več plačan | NAJEM ZELENIH DREVES · 5.661 € največ plačil feb, dec |
| OBČINA PREVALJE koroška | Samostojni podjetnik · projektiranje, nadzor, geodezija | 2.583 € | za 2027 se vez krha · ostane 48 % plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil, vrsta: Projektiranje, nadzor, geodezija | Naročamo nadzor pri projektu: »Poškodovana gozdna cesta EGC 115 017, Kresnik- Polesnik, ID iz AJDE:1235724« · 1.240 € Naročamo nadzor pri projektu: »Poškodovana gozdna cesta115 008 Kot - Krvavc, ID iz AJDE: 1235720« · 828 € največ plačil jan, mar, maj, jun, jul, nov |
| Institut »Jožef Stefan« osrednjeslovenska | TISA D.O.O. plačano jun, sep, okt | 2.410 € | letos ni več plačan letos na novo plačan iste vrste: JHP PROJEKTNE REŠITVE D. O. O. (39.101 €), COMPETO D.O.O. (7.466 €) | vrtnarske storitve · 1.980 € hortikultura dela · 430 € največ plačil maj, jun, avg, sep, okt, dec |
| Zavod za gozdove Slovenije osrednjeslovenska | Samostojni podjetnik · vzdrževanje in servis plačila v 5 mesecih (jul–dec): stalni dobavitelj | 1.430 € | letos ni več plačan | Rezervni deli za stroje - košnja · 1.430 € največ plačil jan, jun, jul, nov, dec |
| DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA osrednjeslovenska | Samostojni podjetnik plačano maja | 1.020 € | letos ni več plačan | UREJANJE OKOLICE · 1.020 € največ plačil maj, okt |
| Javni gospodarski zavod Rinka podravska | Samostojni podjetnik · zelenice in okolica plačano marca | 900 € | za 2027 se vez krha · ostane 50 % plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil, majhna skupna vrednost | obrezovanje in korekcija kopit · 900 € največ plačil mar |
| OBČINA GORNJA RADGONA pomurska | TURISTIČNO DRUŠTVO MAJOLKA plačano sep, nov, dec | 393 € | za 2027 se vez krha · ostane 46 % majhna skupna vrednost, plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil | Po predračunu številka 001-2025 z dne, 7. 4. 2025 naročamo zasaditev in ureditev cvetličnih korit v mestu Gorn · 393 € vse leto |
| Osnovna šola Kašelj osrednjeslovenska | TISA D.O.O. | 330 € | za 2027 se vez krha · ostane 53 % majhna skupna vrednost, plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil | TEKOČE VZDRŽEVANJE - posek drevesa · 330 € največ plačil sep |
| VRTEC LAŠKO | ARBORETUM VOLČJI POTOK plačano junija | 220 € | letos ni več plačan | Material za osnovno dejavnost · 220 € največ plačil jun |
| Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana osrednjeslovenska | NJIVA D.O.O. plačano februarja | 32 € | letos ni več plačan | Naročamo mrežo Tenax Quadra po ponudbi številka 25-010-000084 · 32 € največ plačil feb, okt, nov |
»Letos ni več plačan« pomeni: lani v istih mesecih mu je naročnik plačeval, letos ne. Vzrok je lahko zamenjan dobavitelj, nakup, ki je šel na javni razpis, ali dobavitelj z novo matično številko; preverite na strani naročnika, preden pokličete. Stalni dobavitelj: plačan vsaj v treh mesecih lani ali isti nakup več let zapored.